気象・潮汐情報
今日
天気:くもり所により霧 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:43 日没:09:25
明日
天気:所により霧 気温:12/7(室蘭) 潮名:若潮 波:1.0m 日出:19:42 日没:09:27
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 |
風(m/s) | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 |
今日
天気:くもり所により霧 潮名:長潮 波:2.0m 日出:19:37 日没:09:19
明日
天気:所により霧 気温:13/5(浦河) 潮名:若潮 波:2.5m 日出:19:36 日没:09:20
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 |
風(m/s) | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 |
今日
天気:晴れ夜遅くくもり所により夜遅く霧 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:40 日没:09:25
明日
天気:所により夜遅く霧 気温:20/8(札幌) 潮名:若潮 波:1.0m 日出:19:39 日没:09:26
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 14 | 18 | 19 |
風(m/s) | 北西3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 南東3-5 | 南3-5 |
今日
天気:くもり夜のはじめ頃晴れ所により夜遅く霧 潮名:長潮 日出:19:39 日没:09:24
明日
天気:所により夜遅く霧 気温:20/6(岩見沢) 潮名:若潮 日出:19:37 日没:09:25
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 13 | 18 | 19 |
風(m/s) | 西3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 北東3-5 | 東3-5 | 北3-5 | 南3-5 | 南6-9 |
今日
天気:晴れ夜くもり所により夜遅く霧 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:44 日没:09:28
明日
天気:所により夜遅く霧 気温:18/6(倶知安) 潮名:若潮 波:1.0m 日出:19:42 日没:09:29
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 9 | 7 | 6 | 7 | 12 | 17 | 16 |
風(m/s) | 北3-5 | 南東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 南3-5 | 南西3-5 | 南西3-5 | 南3-5 |
今日
天気:晴れ夜のはじめ頃くもり 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:28 日没:09:15
明日
天気:晴れ昼前からくもり所により夜遅く雨 気温:7/2(網走) 潮名:若潮 波:1.0m 日出:19:26 日没:09:16
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
風(m/s) | 北3-5 | 北3-5 | 北西3-5 | 北西3-5 | 北3-5 | 北6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 |
今日
天気:晴れ夜のはじめ頃くもり 潮名:長潮 日出:19:30 日没:09:16
明日
天気:晴れ昼過ぎからくもり所により夜遅く雨 気温:14/1(北見) 潮名:若潮 日出:19:28 日没:09:18
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 |
風(m/s) | 北3-5 | 北3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 東3-5 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 |
今日
天気:晴れ夜のはじめ頃くもり 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:31 日没:09:19
明日
天気:晴れ昼前からくもり所により夜遅く雨 気温:6/2(紋別) 潮名:若潮 波:1.0m 日出:19:30 日没:09:21
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
風(m/s) | 北東3-5 | 北東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 |
今日
天気:くもり所により霧 潮名:長潮 波:2.0m 日出:19:29 日没:09:13
明日
天気:所により霧 気温:12/4(釧路) 潮名:若潮 波:2.0m 日出:19:27 日没:09:14
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 |
風(m/s) | 北東3-5 | 北東3-5 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 |
今日
天気:くもり所により霧 潮名:長潮 波:2.0m 日出:19:25 日没:09:10
明日
天気:所により霧 気温:6/2(根室) 潮名:若潮 波:2.0m 日出:19:24 日没:09:12
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
風(m/s) | 北東3-5 | 北東3-5 | 北3-5 | 北東3-5 | 北6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 |
今日
天気:晴れ夜くもり所により霧 潮名:長潮 波:2.0m 日出:19:33 日没:09:16
明日
天気:所により霧 気温:15/4(帯広) 潮名:若潮 波:2.0m 日出:19:31 日没:09:18
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 13 | 14 |
風(m/s) | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 南3-5 | 南6-9 | 南3-5 |
今日
天気:晴れ 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:35 日没:09:27
明日
天気:晴れ昼前からくもり所により夜遅く雨 気温:8/3(稚内) 潮名:若潮 波:1.0m 日出:19:33 日没:09:28
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 |
風(m/s) | 東6-9 | 東6-9 | 東10-14 | 東10-14 | 東10-14 | 東10-14 | 東10-14 | 東10-14 |
今日
天気:くもり所により霧 潮名:長潮 波:1.0m後1.5m 日出:19:46 日没:09:25
明日
天気:所により霧 気温:13/9(函館) 潮名:若潮 波:1.5m後2.0m 日出:19:44 日没:09:26
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
風(m/s) | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 |
今日
天気:くもり 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:48 日没:09:28
明日
天気:くもり朝から昼過ぎ晴れ所により夜雨 気温:15/10(江差) 潮名:若潮 波:1.0m 日出:19:46 日没:09:29
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 13 |
風(m/s) | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東6-9 | 東6-9 | 東3-5 |
今日
天気:晴れ 潮名:長潮 日出:19:36 日没:09:22
明日
天気:晴れ夕方からくもり所により夜遅く雨 気温:21/5(旭川) 潮名:若潮 日出:19:34 日没:09:23
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 11 | 9 | 6 | 5 | 12 | 19 | 21 |
風(m/s) | 北西3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 西3-5 | 南東3-5 | 東3-5 | 南東3-5 |
今日
天気:晴れ 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:38 日没:09:25
明日
天気:晴れ夕方からくもり所により夜遅く雨 気温:18/6(留萌) 潮名:若潮 波:1.0m 日出:19:37 日没:09:27
04月23日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 13 | 16 | 17 |
風(m/s) | 北東3-5 | 北東3-5 | 東3-5 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東3-5 | 東3-5 |
干潮・満潮時刻
松前 | 瀬棚 | 小樽 | 函館 | 室蘭 | 苫小牧西 | 十勝 | 釧路 | 根室 | 網走 | 紋別 | 稚内 | 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 01:01-12cm 06:35-4cm 13:24-22cm 20:03-4cm | 06:34-0cm 14:05-16cm 19:22-11cm 23:59-15cm | 07:16–2cm 13:59-12cm 19:45-6cm | 01:24-63cm 06:59-38cm 12:34-66cm 19:01-19cm | 01:02-120cm 06:55-78cm 12:18-116cm 18:49-44cm | 01:02-110cm 06:55-73cm 12:18-108cm 18:54-39cm | 01:01-104cm 06:45-69cm 12:14-103cm 18:49-41cm | 01:23-113cm 07:01-77cm 11:49-101cm 18:38-34cm | 01:14-105cm 06:49-74cm 11:39-98cm 18:32-32cm | 11:17-85cm 18:48-31cm | 02:42-71cm 05:26-69cm 11:02-85cm 18:32-32cm | 08:15-1cm 14:16-11cm 17:36-10cm | 07:28–1cm 14:07-13cm 20:07-6cm |
25 | 01:44-17cm 07:57-1cm 14:12-21cm 20:19-3cm | 07:24-1cm 14:04-16cm 19:53-6cm | 00:58-12cm 08:09–1cm 14:07-12cm 20:03-1cm | 01:43-68cm 07:44-25cm 13:43-71cm 19:51-22cm | 01:33-124cm 07:26-57cm 13:02-126cm 19:21-50cm | 01:36-115cm 07:34-52cm 13:32-117cm 19:37-46cm | 01:24-108cm 07:26-48cm 13:33-112cm 19:35-48cm | 01:37-116cm 07:34-57cm 13:15-109cm 19:25-41cm | 01:19-109cm 07:24-53cm 13:02-106cm 19:19-38cm | 01:07-62cm 06:26-44cm 12:51-83cm 19:01-39cm | 01:16-71cm 06:37-51cm 12:44-85cm 19:05-40cm | 01:13-15cm 08:31-3cm 14:16-12cm 18:55-5cm | 01:15-12cm 08:24-0cm 14:18-12cm 20:21-1cm |
26 | 02:24-23cm 09:02–1cm 14:53-20cm 20:38-2cm | 01:39-16cm 08:08-4cm 14:11-17cm 20:32-1cm | 02:02-14cm 08:55-2cm 14:21-13cm 20:36–3cm | 02:02-73cm 08:24-12cm 14:38-76cm 20:25-27cm | 01:34-131cm 07:53-36cm 14:01-134cm 19:49-59cm | 01:49-121cm 08:01-31cm 14:33-126cm 20:13-56cm | 01:04-114cm 08:05-26cm 14:35-120cm 20:14-58cm | 01:52-120cm 08:09-36cm 14:22-118cm 20:07-51cm | 01:34-116cm 08:01-31cm 14:07-114cm 20:01-47cm | 00:57-73cm 07:29-26cm 14:09-80cm 19:03-48cm | 01:02-78cm 07:28-31cm 14:05-86cm 19:34-50cm | 02:03-15cm 07:51-6cm 14:34-15cm 19:55-1cm | 02:35-15cm 09:13-2cm 14:35-13cm 20:51–3cm |
27 | 03:04-29cm 09:58–1cm 15:29-19cm 21:01-1cm | 03:03-19cm 08:51-8cm 14:24-19cm 21:13–3cm | 03:31-17cm 09:36-6cm 14:04-15cm 21:16–7cm | 02:24-80cm 09:03-1cm 15:28-79cm 20:57-33cm | 01:51-141cm 08:24-15cm 14:55-137cm 20:19-69cm | 02:06-130cm 08:47-12cm 15:28-131cm 20:44-67cm | 01:59-123cm 08:45-7cm 15:03-125cm 20:48-70cm | 02:09-125cm 08:46-16cm 15:02-124cm 20:44-64cm | 01:55-123cm 08:41-11cm 15:04-119cm 20:41-58cm | 01:15-88cm 08:25-9cm 15:16-76cm 19:48-56cm | 01:15-90cm 08:17-13cm 15:14-86cm 20:00-61cm | 03:43-16cm 07:37-10cm 14:56-19cm 20:57–2cm | 03:43-18cm 09:58-6cm 14:55-15cm 21:31–7cm |
28 | 03:47-35cm 10:51-0cm 16:02-18cm 21:29-0cm | 04:02-22cm 09:32-13cm 14:04-23cm 21:56–6cm | 04:34-20cm 10:12-10cm 15:02-18cm 22:03–9cm | 02:05-88cm 09:44–6cm 16:16-80cm 21:27-39cm | 02:18-152cm 08:58-0cm 16:26-136cm 20:52-78cm | 02:28-139cm 09:26–3cm 16:23-131cm 21:13-78cm | 02:22-132cm 09:26–8cm 16:22-126cm 21:18-81cm | 02:28-132cm 09:24-1cm 16:14-127cm 21:17-77cm | 02:02-131cm 09:23–5cm 15:57-122cm 21:02-70cm | 01:45-104cm 09:19–3cm 16:22-70cm 20:02-61cm | 01:39-102cm 09:06–1cm 16:02-83cm 20:23-69cm | 05:00-16cm 07:33-14cm 15:17-23cm 22:05–4cm | 04:46-20cm 10:39-11cm 15:19-18cm 22:17–9cm |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) 北海道沿岸リアルタイム水温情報(北海道栽培漁業振興公社)
日付 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12/7 | 16/6 | 14/5 | 15/5 | 13/7 | 15/6 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 60% | 40% | 40% | 30% | 50% | 40% |
日付 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10/2 | 9/5 | 7/4 | 9/4 | 10/5 | 10/5 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 70% | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% |
日付 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16/6 | 14/6 | 10/5 | 14/3 | 14/5 | 14/6 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 70% | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% |
日付 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14/3 | 14/6 | 8/4 | 9/3 | 12/5 | 12/5 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 50% | 40% | 40% | 30% | 50% | 50% |
日付 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9/5 | 11/4 | 12/4 | 10/3 | 10/4 | 11/5 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 50% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% |
日付 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14/7 | 17/4 | 15/4 | 15/3 | 12/5 | 15/6 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 50% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% |
日付 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11/7 | 14/7 | 12/6 | 13/5 | 11/7 | 14/7 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 70% | 40% | 40% | 30% | 50% | 40% |
日付 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14/8 | 15/8 | 11/6 | 15/5 | 14/8 | 15/8 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 70% | 50% | 50% | 30% | 50% | 50% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。
釣り場を探す
魚種から探す
釣り方から探す
場所・フィールドから探す
個別釣り場
- 堤防・岸壁・港
- 幌漁港 群別漁港 浜益漁港 厚田漁港 濃昼漁港 古潭漁港 石狩湾新港 小樽港 祝津漁港 塩谷漁港 忍路漁港 余市河口漁港 余市港 神岬漁港 美国漁港 古平漁港 幌武意漁港 来岸漁港 余別漁港 入舸漁港 野塚漁港 川白漁港 珊内漁港 神恵内漁港 盃漁港 カブト盃漁港 岩内港 横澗漁港 有戸漁港 寿都漁港 厚瀬漁港 軽臼漁港 千走漁港 須築漁港 瀬棚港 太田漁港 鵜泊漁港 久遠漁港 熊石漁港 乙部漁港 江差港 上ノ国漁港 松前港 吉岡漁港 福島漁港 小谷石漁港 涌元漁港 岩部漁港 中の川漁港 上磯漁港 函館港 函館漁港 住吉漁港 石崎漁港 戸井漁港 女那川漁港 山背泊漁港 恵山漁港 古部漁港 鹿部漁港 本別漁港 沼尻漁港 砂原漁港 森港 鷲ノ木漁港 蛯谷漁港 石倉漁港 落部漁港 八雲漁港 山崎漁港 国縫漁港 大中漁港 長万部漁港 黒岩漁港 静狩漁港 豊浦漁港 新虻田漁港 有珠漁港 伊達漁港 黄金漁港 室蘭港 追直漁港 登別漁港 白老港 苫小牧西港 苫小牧東港 一本防波堤 鵡川漁港 富浜漁港 厚賀漁港 節婦漁港 静内漁港 東静内漁港 三石漁港 門別港 浦河港 様似漁港 旭漁港 歌別漁港 東洋漁港庶野漁港 目黒漁港 音調津漁港 十勝港 旭浜漁港 大樹漁港 厚内漁港 白糠漁港 釧路港 千代ノ浦漁港 桂恋漁港 昆布森漁港 老者舞漁港 厚岸漁港 霧多布港 花咲港 根室港 尾岱沼漁港 標津漁港 峯浜漁港 薫別漁港 羅臼漁港 知円別漁港 ウトロ漁港 知布泊漁港 斜里漁港 鱒浦漁港 網走港 湧別漁港 紋別港 沙留漁港 興部漁港 沢木漁港 雄武漁港 斜内漁港 枝幸港 山臼漁港 目梨泊漁港 問牧漁港 乙忠部漁港 音標漁港 頓別漁港 浜猿払漁港 東浦漁港 声問漁港 宗谷港 富磯漁港 恵山泊漁港 稚内港 西稚内漁港 天塩港 抜海漁港 稚咲内漁港 遠別漁港 豊岬漁港 羽幌港 苫前漁港 力昼漁港 鬼鹿漁港 留萌港 礼受漁港 増毛港 岩老漁港 雄冬漁港
- 磯・サーフ
- 毘砂別海岸 送毛海岸 無煙浜 高島岬 島武意海岸 野塚海岸 沼前岬 ジュウボウ岬 竜神岬 弁天島 兜千畳敷 兜岬 樽岸海岸 弁慶岬 藻岩岬 大平海岸 江ノ島海岸 アルトリ岬 鷹ノ巣岬 小歌岬 ツラツラ岬 鮎川海岸 鮪ノ岬 日浦岬 イカリカイ駐車公園 フィハップ海岸 シノダイ岬 襟裳岬黄金岬 富士見海岸 音別海岸 花岡海岸 湯泊岬
- 湖
- 支笏湖 洞爺湖 ポロト湖 シューパロ湖 かなやま湖 サホロ湖 錦大沼 さっぽろ湖能取湖 サロマ湖 朱鞠内湖 阿寒湖 屈斜路湖 然別湖 桜岡湖 網走湖 風蓮湖 塘路湖 糠平湖 富里湖 達古武湖 チミケップ湖
- 河川
- 幌川 浜益川 小樽内川 余市川 美国川 古平川 ルベシベ川 真狩川 貫気別川 長流川 白老川 美笛川 千歳川 静内川 三石川 知内川 茨戸川当幌川 斜里川 標津川 西別川 風連川 網走川 箸別川 札内川 阿寒川 無加川 渚滑川 広尾川 楽古川
- 離島
- 奥尻島 松前小島利尻島 礼文島 天売島 焼尻島
釣果情報を探す
魚種から探す
釣り方から探す
場所から探す
場所と魚種・釣り方から探す
シーズンから探す
タックル・仕掛けを探す
魚種から探す
場所から探す
ジャンルから探す
今日の釣果
- 今釣れる魚
- 1位 ホッケ 2位 サクラマス 3位 アメマス 4位 カレイ 5位 ツツイカ
- 今後釣れる魚*
- 1位 サクラマス 2位 ホッケ 3位 カレイ 4位 アメマス 5位 ニジマス
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 積丹半島 2位 小樽 3位 小樽港 4位 渓流 5位 函館
*過去の04月24日から05月24日までのデータに基づく。
- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- サクラマス️✨今年はなかなか悪戦苦闘例年より魚の数も少ないし…
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 サーフ 【対象魚】 ヒラメ サクラマス アメマス 【釣法】 ルアー メタルジグ【情報源】Instagram
- プロ4戦目を終え、ずっと行きたかったサクラマスジギングに行っ…
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 積丹半島 【対象魚】 サクラマス 【釣法】 ジギング【情報源】りゅうすけ&すざなChannel(YouTube)
- 2025.4.21(火)積丹エリアホッケ釣り
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 積丹半島 【対象魚】 ホッケ アメマス サクラマス 【釣法】 ワーム【情報源】FISHLAND
- 昨日の夜釣り釣果はソイ?でした。 まだ小さいし、もう少し水温
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 日本海 【対象魚】 ソイ 【釣法】 夜釣り【情報源】@ヘアケア@SHU✂︎(Twitter)
- 北海道釣りココロ#北海道釣り#エギング#マメイカ#ヤリイカ
- 【日付】 2025-04-23 【対象魚】 マメイカ ヤリイカ 【釣法】 エギング【情報源】北海道釣りココロ(YouTube)
- 厩岸壁今日は出足が遅いかホッケ2025.4.22 あ!今
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 厩岸壁 小樽 道央 小樽港 【対象魚】 ホッケ 【情報源】Noriのり(YouTube)
- 夫が積丹方面へ釣りに行きました! 今回はお義父さんも一緒に行
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 積丹半島 【対象魚】 ホッケ 【情報源】@いくこ(Twitter)
- 北海道釣りココロ#北海道釣り#エギング#マメイカ#ヤリイカ
- 【日付】 2025-04-24 【対象魚】 マメイカ ヤリイカ 【釣法】 エギング【情報源】北海道釣りココロ(YouTube)
- ついに!ソルディーロとして北海道初上陸します!積丹エリアの遊
- 【日付】 2025-04-24【ポイント】 積丹半島 【対象魚】 ヒラメ 【釣法】 ワインド釣法【情報源】@ソルディーロ@カスタムブランク(Twitter)
- 今年は渋過ぎ?春の函館サクラマスジギング
- 【日付】 2025-04-24【ポイント】 函館 道南 【対象魚】 ホッケ サクラマス 【釣法】 ジギング【情報源】Fishing Super Star Kozo Okubo(YouTube)
- 今年も北海道の小樽積丹の春を周ってみましたの ビデオは2本
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 小樽 道央 積丹半島 【対象魚】 サクラマス 【情報源】@悪食プリンセス グラトニーヌ(Twitter)
- 函館近郊行者ニンニク速報
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 函館 道南 【情報源】FISHLAND
- 知内方面マコガレイ情報
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 道南 【対象魚】 カレイ マコガレイ 【情報源】FISHLAND
- 函館近郊インチクで根魚好調
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 函館 道南 【対象魚】 マゾイ ホッケ クロソイ 根魚 【釣法】 タイラバ インチク【情報源】FISHLAND
- 4月中から下のフライでトラウト11匹絶好調宣言 #支笏湖
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 支笏湖 道央 【対象魚】 トラウト 【情報源】@YUJI★VAMP 爆音弾き語り(Twitter)
- 2025.4.22出勤前の朝練に支笏湖へ行って来ましたとりあえず時間…
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 支笏湖 道央 【対象魚】 トラウト ニジマス 【釣法】 ルアー ミノー【情報源】Instagram
- 屈斜路湖のトラウトたちと春の味
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 屈斜路湖 道東 【対象魚】 トラウト 【情報源】ヨビット(YouTube)
- 2025-04-19 03:50ツツイカ:100g以下釣果場所: 全国
- 【日付】 2025-04-24【ポイント】 漁港 【対象魚】 ヤリイカ ツツイカ 【情報源】エギCOM
- 2025-04-19 02:21ツツイカ:100g以下釣果場所: 全国
- 【日付】 2025-04-24 【対象魚】 ツツイカ 【情報源】エギCOM
- 2025-04-23 22:22ツツイカ:100g〜300g釣果場所:
- 【日付】 2025-04-24 【対象魚】 ヤリイカ ツツイカ 【情報源】エギCOM
- 2025年4月北海道遠征釣行
- 【日付】 2025-04-24 【情報源】あわちゃんねる(YouTube)
- この前、屈斜路湖に行ったとき、 わずかだけど彩雲がでてま
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 屈斜路湖 道東 【情報源】@ROCK(Twitter)
- 昨日は完全敗北でしたがたくさんの皆さまと手を振れて楽しかった
- 【日付】 2025-04-23【ポイント】 道南 【情報源】@ざぶとん@芳賀道南釣り(Twitter)