気象・潮汐情報
今日
天気:くもり夜遅く晴れ所により雪で雷を伴う 潮名:小潮 波:4.0m後3.0m 日出:06:44 日没:16:53
明日
天気:所により雪で雷を伴う 気温:3/-8(札幌) 潮名:長潮 波:2.5m後4.0m 日出:06:43 日没:16:54
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -3 | 2 | 2 |
風(m/s) | 南3-5 | 南3-5 | 東3-5 | 北西3-5 | 北西3-5 | 北3-5 | 北西6-9 | 北10-14 |
今日
天気:くもり夜遅く晴れ所により夜のはじめ頃まで雪 潮名:小潮 日出:06:43 日没:16:52
明日
天気:所により夜のはじめ頃まで雪 気温:0/-13(岩見沢) 潮名:長潮 日出:06:42 日没:16:53
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -5 | -8 | -12 | -13 | -13 | -8 | -2 | 0 |
風(m/s) | 東3-5 | 北東3-5 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北6-9 | 北3-5 | 北6-9 |
今日
天気:雪夜のはじめ頃くもり所により雷を伴う 潮名:小潮 波:4.0m 日出:06:47 日没:16:57
明日
天気:所により雷を伴う 気温:1/-13(倶知安) 潮名:長潮 波:4.0m 日出:06:46 日没:16:58
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -4 | -3 | -3 | -8 | -13 | -8 | 0 | 0 |
風(m/s) | 南3-5 | 東3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北10-14 |
今日
天気:くもり所により雪 潮名:小潮 波:3.0m 日出:06:32 日没:16:42
明日
天気:所により雪 気温:2/-7(釧路) 潮名:長潮 波:3.0m 日出:06:31 日没:16:43
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -3 | 1 | 1 |
風(m/s) | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 |
今日
天気:くもり夜遅く雪 潮名:小潮 波:3.0m 日出:06:30 日没:16:38
明日
天気:くもり夕方一時雪でふぶく 気温:1/-5(根室) 潮名:長潮 波:3.0m 日出:06:29 日没:16:39
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -1 | 0 | 0 |
風(m/s) | 北西3-5 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西10-14 |
今日
天気:くもり夜晴れ 潮名:小潮 波:3.0m 日出:06:36 日没:16:46
明日
天気:晴れ昼過ぎからくもり 気温:2/-16(帯広) 潮名:長潮 波:3.0m 日出:06:35 日没:16:47
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -5 | -7 | -13 | -14 | -15 | -9 | -1 | 1 |
風(m/s) | 西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西10-14 | 北西10-14 |
今日
天気:くもり所により雪 潮名:小潮 波:2.0m 日出:06:35 日没:16:40
明日
天気:所により雪 気温:0/-5(網走) 潮名:長潮 波:2.0m 日出:06:33 日没:16:42
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -4 | -6 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
風(m/s) | 南西3-5 | 南西3-5 | 西6-9 | 西6-9 | 北西6-9 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 |
今日
天気:くもり所により夕方雪 潮名:小潮 日出:06:36 日没:16:42
明日
天気:所により夕方雪 気温:-1/-13(北見) 潮名:長潮 日出:06:35 日没:16:44
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -8 | -13 | -11 | -10 | -9 | -5 | -2 | -2 |
風(m/s) | 西3-5 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 北西6-9 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 |
今日
天気:くもり所により雪 潮名:小潮 波:2.0m 日出:06:39 日没:16:43
明日
天気:所により雪 気温:-1/-5(紋別) 潮名:長潮 波:2.0m 日出:06:38 日没:16:45
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -4 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 |
風(m/s) | 南西3-5 | 南西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 北西6-9 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 |
今日
天気:くもり所により雪で雷を伴う 潮名:小潮 波:2.0m 日出:06:44 日没:16:57
明日
天気:所により雪で雷を伴う 気温:4/-4(室蘭) 潮名:長潮 波:2.0m 日出:06:43 日没:16:58
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 3 |
風(m/s) | 北西10-14 | 北西10-14 | 北10-14 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 |
今日
天気:雪でふぶく夜くもり 潮名:小潮 波:3.0m 日出:06:38 日没:16:51
明日
天気:晴れ朝晩くもり所により明け方まで雪 気温:4/-7(浦河) 潮名:長潮 波:2.5m 日出:06:37 日没:16:52
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -2 | 2 | 2 |
風(m/s) | 西10-14 | 西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 |
今日
天気:くもり夜のはじめ頃晴れ 潮名:小潮 日出:06:41 日没:16:48
明日
天気:くもり時々晴れ所により昼前から昼過ぎ雪 気温:1/-14(旭川) 潮名:長潮 日出:06:40 日没:16:49
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -5 | -9 | -12 | -12 | -13 | -9 | -3 | 0 |
風(m/s) | 南東6-9 | 南東3-5 | 東3-5 | 南東3-5 | 東3-5 | 北西3-5 | 北3-5 | 北6-9 |
今日
天気:雪でふぶく夜くもり 潮名:小潮 波:4.0m後3.0m 日出:06:45 日没:16:51
明日
天気:くもり昼過ぎまで時々晴れ所により昼前から雪 気温:1/-9(留萌) 潮名:長潮 波:3.0m後4.0m 日出:06:43 日没:16:52
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -2 | -4 | -7 | -8 | -8 | -3 | 1 | 1 |
風(m/s) | 西10-14 | 西10-14 | 東6-9 | 東6-9 | 東3-5 | 北3-5 | 北6-9 | 北6-9 |
今日
天気:くもり夜のはじめ頃雪でふぶく 潮名:小潮 波:4.0m後3.0m 日出:06:47 日没:16:47
明日
天気:くもり朝から昼前雪でふぶく 気温:0/-3(稚内) 潮名:長潮 波:3.0m後4.0m 日出:06:45 日没:16:49
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
風(m/s) | 東10-14 | 東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:雪でふぶく夜遅くくもり所により雷を伴う 潮名:小潮 波:5.0m 日出:06:44 日没:16:59
明日
天気:所により雷を伴う 気温:4/-4(函館) 潮名:長潮 波:4.0m 日出:06:43 日没:17:00
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -4 | -4 | -1 | 0 | -3 | -1 | 2 | 3 |
風(m/s) | 西10-14 | 西6-9 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 |
今日
天気:雪でふぶく夜遅くくもり所により雷を伴う 潮名:小潮 波:5.0m 日出:06:47 日没:17:01
明日
天気:所により雷を伴う 気温:5/-2(江差) 潮名:長潮 波:4.0m 日出:06:45 日没:17:03
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | 3 |
風(m/s) | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
干潮・満潮時刻
松前 | 瀬棚 | 小樽 | 函館 | 室蘭 | 苫小牧西 | 十勝 | 釧路 | 根室 | 網走 | 紋別 | 稚内 | 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 02:52-3cm 12:03-32cm | 04:55–1cm 19:05-25cm | 05:13–4cm 18:38-20cm | 08:47-87cm 17:52-23cm | 08:15-147cm 17:47-36cm | 08:01-137cm 17:29-32cm | 07:55-139cm 17:15-32cm | 07:05-140cm 17:05-36cm | 07:49-142cm 16:55-41cm | 08:08-125cm 18:44-32cm | 07:37-122cm 17:35-28cm | 08:42–3cm 18:55-27cm | 05:23–5cm 17:41-19cm |
8 | 04:00-5cm 13:37-35cm | 06:15–2cm 17:57-27cm | 06:48–4cm 18:23-22cm | 10:01-85cm 19:12-19cm | 09:14-141cm 19:01-29cm | 09:05-132cm 18:51-24cm | 08:51-135cm 18:04-26cm | 08:03-136cm 18:03-29cm | 08:37-139cm 18:02-34cm | 09:14-127cm 20:03-25cm | 08:03-123cm 19:01-22cm | 09:28–5cm 19:38-28cm | 06:52–5cm 17:45-21cm |
9 | 05:43-7cm 14:39-37cm 22:13-12cm | 07:25–2cm 17:02-27cm | 08:02–4cm 18:02-22cm | 12:00-85cm 20:13-14cm | 11:03-137cm 20:01-21cm | 10:57-128cm 19:53-16cm | 10:42-131cm 19:45-19cm | 10:09-131cm 19:35-20cm | 10:18-135cm 19:28-25cm | 10:42-128cm 20:48-20cm | 09:05-123cm 20:02-17cm | 10:11–5cm 20:04-27cm | 08:04–5cm 17:05-21cm |
10 | 01:48-15cm 07:15-7cm 15:25-38cm 22:29-12cm | 08:25–2cm 17:12-26cm 21:19-24cm | 08:57–4cm 17:38-20cm 21:46-19cm | 03:44-73cm 07:41-65cm 13:25-88cm 21:00-10cm | 03:52-128cm 06:52-116cm 12:42-140cm 20:48-15cm | 03:58-117cm 07:36-109cm 12:44-130cm 20:41-9cm | 04:07-115cm 07:12-110cm 12:37-132cm 20:34-14cm | 04:08-125cm 07:48-119cm 12:17-132cm 20:25-12cm | 04:18-122cm 07:14-116cm 12:21-136cm 20:21-16cm | 12:01-130cm 21:19-17cm | 11:34-123cm 20:44-13cm | 10:51–4cm | 09:01–6cm 17:36-20cm 22:36-17cm |
11 | 02:45-18cm 08:25-5cm 16:03-38cm 22:51-10cm | 00:38-26cm 09:16–2cm 17:16-24cm 21:03-21cm | 01:11-21cm 09:41–5cm 17:23-19cm 21:51-16cm | 04:02-75cm 08:44-57cm 14:21-90cm 21:38-7cm | 04:26-131cm 07:05-104cm 13:04-147cm 21:16-12cm | 04:15-120cm 08:35-98cm 13:49-135cm 21:19-5cm | 04:06-116cm 08:21-98cm 13:48-136cm 21:14-11cm | 04:13-127cm 08:41-109cm 13:03-136cm 21:06-7cm | 04:16-123cm 08:16-106cm 13:34-142cm 21:05-10cm | 13:19-132cm 21:45-17cm | 12:56-125cm 21:18-12cm | 01:47-26cm 11:27–3cm | 01:03-18cm 09:47–6cm 17:28-18cm 22:41-14cm |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) 北海道沿岸リアルタイム水温情報(北海道栽培漁業振興公社)
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 2/-4 | 1/-4 | 2/-5 | 6/-3 | 3/-4 | 2/-4 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 40% | 40% | 40% | 60% | 50% | 50% |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 0/-3 | 1/-4 | 1/-3 | 6/-3 | 3/-2 | 1/-3 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -2/-5 | -2/-6 | -1/-7 | 4/-8 | 2/-6 | -2/-9 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 50% | 30% | 30% | 40% | 40% | 30% |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 0/-6 | 0/-9 | 2/-11 | 4/-10 | 4/-5 | 1/-8 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 40% | 30% | 20% |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 2/-2 | 1/-2 | 2/-3 | 5/-1 | 3/-2 | 1/-2 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 30% |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -1/-4 | -1/-4 | 0/-3 | 3/-1 | 1/-3 | -2/-4 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -1/-9 | -2/-11 | -1/-9 | 3/-6 | 1/-5 | -1/-6 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。
釣り場を探す
魚種から探す
釣り方から探す
場所・フィールドから探す
個別釣り場
- 堤防・岸壁・港
- 幌漁港 群別漁港 浜益漁港 厚田漁港 濃昼漁港 古潭漁港 石狩湾新港 小樽港 祝津漁港 塩谷漁港 忍路漁港 余市河口漁港 余市港 神岬漁港 美国漁港 古平漁港 幌武意漁港 来岸漁港 余別漁港 入舸漁港 野塚漁港 川白漁港 珊内漁港 神恵内漁港 盃漁港 カブト盃漁港 岩内港 横澗漁港 有戸漁港 寿都漁港 厚瀬漁港 軽臼漁港 千走漁港 須築漁港 瀬棚港 太田漁港 鵜泊漁港 久遠漁港 熊石漁港 乙部漁港 江差港 上ノ国漁港 松前港 吉岡漁港 福島漁港 小谷石漁港 涌元漁港 岩部漁港 中の川漁港 上磯漁港 函館港 函館漁港 住吉漁港 石崎漁港 戸井漁港 女那川漁港 山背泊漁港 恵山漁港 古部漁港 鹿部漁港 本別漁港 沼尻漁港 砂原漁港 森港 鷲ノ木漁港 蛯谷漁港 石倉漁港 落部漁港 八雲漁港 山崎漁港 国縫漁港 大中漁港 長万部漁港 黒岩漁港 静狩漁港 豊浦漁港 新虻田漁港 有珠漁港 伊達漁港 黄金漁港 室蘭港 追直漁港 登別漁港 白老港 苫小牧西港 苫小牧東港 一本防波堤 鵡川漁港 富浜漁港 厚賀漁港 節婦漁港 静内漁港 東静内漁港 三石漁港 門別港 浦河港 様似漁港 旭漁港 歌別漁港 東洋漁港庶野漁港 目黒漁港 音調津漁港 十勝港 旭浜漁港 大樹漁港 厚内漁港 白糠漁港 釧路港 千代ノ浦漁港 桂恋漁港 昆布森漁港 老者舞漁港 厚岸漁港 霧多布港 花咲港 根室港 尾岱沼漁港 標津漁港 峯浜漁港 薫別漁港 羅臼漁港 知円別漁港 ウトロ漁港 知布泊漁港 斜里漁港 鱒浦漁港 網走港 湧別漁港 紋別港 沙留漁港 興部漁港 沢木漁港 雄武漁港 斜内漁港 枝幸港 山臼漁港 目梨泊漁港 問牧漁港 乙忠部漁港 音標漁港 頓別漁港 浜猿払漁港 東浦漁港 声問漁港 宗谷港 富磯漁港 恵山泊漁港 稚内港 西稚内漁港 天塩港 抜海漁港 稚咲内漁港 遠別漁港 豊岬漁港 羽幌港 苫前漁港 力昼漁港 鬼鹿漁港 留萌港 礼受漁港 増毛港 岩老漁港 雄冬漁港
- 磯・サーフ
- 毘砂別海岸 送毛海岸 無煙浜 高島岬 島武意海岸 野塚海岸 沼前岬 ジュウボウ岬 竜神岬 弁天島 兜千畳敷 兜岬 樽岸海岸 弁慶岬 藻岩岬 大平海岸 江ノ島海岸 アルトリ岬 鷹ノ巣岬 小歌岬 ツラツラ岬 鮎川海岸 鮪ノ岬 日浦岬 イカリカイ駐車公園 フィハップ海岸 シノダイ岬 襟裳岬黄金岬 富士見海岸 音別海岸 花岡海岸 湯泊岬
- 湖
- 支笏湖 洞爺湖 ポロト湖 シューパロ湖 かなやま湖 サホロ湖 錦大沼 さっぽろ湖能取湖 サロマ湖 朱鞠内湖 阿寒湖 屈斜路湖 然別湖 桜岡湖 網走湖 風蓮湖 塘路湖 糠平湖 富里湖 達古武湖 チミケップ湖
- 河川
- 幌川 浜益川 小樽内川 余市川 美国川 古平川 ルベシベ川 真狩川 貫気別川 長流川 白老川 美笛川 千歳川 静内川 三石川 知内川 茨戸川当幌川 斜里川 標津川 西別川 風連川 網走川 箸別川 札内川 阿寒川 無加川 渚滑川 広尾川 楽古川
- 離島
- 奥尻島 松前小島利尻島 礼文島 天売島 焼尻島
釣果情報を探す
魚種から探す
釣り方から探す
場所から探す
場所と魚種・釣り方から探す
シーズンから探す
タックル・仕掛けを探す
魚種から探す
場所から探す
ジャンルから探す
今日の釣果
- 今釣れる魚
- 1位 ワカサギ 2位 サクラマス 3位 ホッケ 4位 アメマス 5位 ニシン
- 今後釣れる魚*
- 1位 ワカサギ 2位 サクラマス 3位 ホッケ 4位 アメマス 5位 カレイ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 積丹半島 2位 函館 3位 渓流 4位 阿寒湖 5位 かなやま湖
*過去の02月08日から03月09日までのデータに基づく。
- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- 北海道釣り ニシン釣り 釣行決定
- 【日付】 2025-02-07 【対象魚】 ニシン 【情報源】yun-coro(YouTube)
- 【北海道の釣り/水中映像】極寒期の兜千畳敷の海の中
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 兜千畳敷 積丹半島 【対象魚】 カレイ 【情報源】AKAMIMI(YouTube)
- 噴火湾 マガレイ釣果情報
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 噴火湾 道南 【対象魚】 カレイ 【釣法】 投げ釣り【情報源】FISHLAND
- 尾札部沖サクラマス絶好調
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 尾札部漁港 道南 【対象魚】 サクラマス ホッケ 【釣法】 ジギング【情報源】FISHLAND
- 【2025年最新版】今年初フィッシュ!真冬の日本海ルアーで極太…
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 日本海 道南 【対象魚】 トラウト アメマス 【釣法】 ルアー【情報源】QooTubeトラウトフィッシング北海道(YouTube)
- 【釣り】2025年 阿寒湖 硫黄山川側3回目氷上ワカサギ釣り サク…
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 阿寒湖 道東 【対象魚】 ワカサギ サクラマス 【釣法】 泳がせ釣り【情報源】マイオアソビ(YouTube)
- 2025.2.3阿寒湖の氷上釣り【想像を超える夢のサイズのサクラマ…
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 糠平湖 阿寒湖 網走湖 道北 道東 【対象魚】 ワカサギ サクラマス 【情報源】つり部会公式チャンネル(YouTube)
- 冬の夜長にタイイング。 今週末は河川に車入れないな… #十
- 【日付】 2025-02-06【ポイント】 十勝川 河川 【対象魚】 トラウト 【釣法】 ルアー【情報源】@流浪人(Twitter)
- 良い天気
- 【日付】 2025-02-06【ポイント】 知床五湖 道東 【情報源】ナチュログ(ブログ)
- 1.28 サクラマスジギング!
- 【日付】 2025-02-06【ポイント】 苫小牧 勇払マリーナ 道央 【対象魚】 サクラマス 【釣法】 ジギング【情報源】AZem FISHING CH(YouTube)
- 【北海道の釣り】兜千畳敷でカレイ・ホッケが爆釣!おいおい、…
- 【日付】 2025-02-06【ポイント】 兜千畳敷 積丹半島 【対象魚】 ホッケ カレイ 【情報源】タナセンチャンネル(YouTube)
- 【釣り】大寒の北海道でカレイとホッケが釣れた日は丸ごと鍋に…
- 【日付】 2025-02-06 【対象魚】 ホッケ カレイ 【釣法】 投げ釣り【情報源】このすけのあそび -Konosuke-(YouTube)
- 2日連続のサクラマスジギングはさすがに中止だったが!!届いた
- 【日付】 2025-02-06【ポイント】 道南 【対象魚】 サクラマス 【釣法】 ジギング【情報源】@ざぶとん@芳賀道南釣り(Twitter)
- 北海道2月の渓流釣り!もう少しで春かな〜!
- 【日付】 2025-02-06 【釣法】 渓流釣り【情報源】まるたか天国(YouTube)
- 極寒の朱鞠内湖で飲む甘酒は最高
- 【日付】 2025-02-06【ポイント】 朱鞠内湖 道北 【対象魚】 ワカサギ 【情報源】釣るべーちゃんねる(YouTube)
- 当初はバスでソロ予定でしたが····· おふたりともノリが良
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 網走湖 道東 【対象魚】 ワカサギ 【情報源】@は む(Twitter)
- 網走湖にわかさぎ釣りに行ってきました釣ったわかさぎでかき
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 網走湖 道東 【対象魚】 ワカサギ 【情報源】@パスタ食堂 iL Mocciano!(イル モッチャーノ!)@中札内(Twitter)
- リサイクルショップあいうえお柏林台店ですドカ雪凄かったです…
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 十勝 【釣法】 ルアー【情報源】Instagram
- 今日は島️寒いなと思ってアメダスの気温みたら‼️実家の旅館前が…
- 【日付】 2025-02-07 【対象魚】 トラウト マルタウグイ ニジマス ラージマウス ブラックバス 【釣法】 渓流釣り 船釣り【情報源】Instagram
- お休み
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 網走 道東 【情報源】ナチュログ(ブログ)
- ワカサギ釣り第5戦 平日なので遅出!笑笑 今期初の沖のテン
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 かなやま湖 道央 【対象魚】 ワカサギ 【情報源】@ともちゃん(Twitter)
- 大沼公園で冬を楽しむ氷釣り #大沼公園 #大沼国定公園 #函
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 函館 大沼 道南 【情報源】@ワンヤマト(Twitter)
- 中央バスの札幌市内減便は乗務員減少で地下鉄やJHBやじょうて
- 【日付】 2025-02-07【ポイント】 積丹半島 【対象魚】 ブラックバス 【情報源】@reinkirishima(Twitter)