天気・潮汐情報
今日
天気:くもり昼前一時雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:大潮 波:1.0m 日出:03:56 日没:19:09
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:18/10(札幌) 潮名:大潮 波:1.0m 日出:03:56 日没:19:10
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 16 | 17 | 17 | 12 | 11 | 12 | 10 |
風(m/s) | 南6-9 | 西6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南東3-5 |
今日
天気:くもり昼前から昼過ぎ雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:大潮 日出:03:55 日没:19:07
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:17/8(岩見沢) 潮名:大潮 日出:03:55 日没:19:08
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 15 | 16 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 |
風(m/s) | 南6-9 | 南6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 |
今日
天気:くもり昼前一時雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:大潮 波:1.0m 日出:04:00 日没:19:12
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:18/7(倶知安) 潮名:大潮 波:1.0m 日出:03:59 日没:19:13
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 7 | 8 |
風(m/s) | 南6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 |
今日
天気:くもり昼過ぎ一時雨所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 潮名:大潮 波:2.0m 日出:03:42 日没:19:00
明日
天気:所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 気温:13/8(網走) 潮名:大潮 波:2.0m 日出:03:42 日没:19:01
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 8 | 11 | 16 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 |
風(m/s) | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東6-9 | 南東6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 | 西3-5 |
今日
天気:くもり昼過ぎ一時雨所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 潮名:大潮 日出:03:45 日没:19:01
明日
天気:所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 気温:17/6(北見) 潮名:大潮 日出:03:44 日没:19:02
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 13 | 16 | 17 | 16 | 11 | 8 | 7 |
風(m/s) | 南3-5 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 | 西3-5 |
今日
天気:くもり昼前から昼過ぎ雨所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 潮名:大潮 波:1.5m 日出:03:45 日没:19:05
明日
天気:所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 気温:13/8(紋別) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:03:44 日没:19:06
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 9 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 |
風(m/s) | 東3-5 | 東6-9 | 東6-9 | 西10-14 | 西10-14 | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 |
今日
天気:くもり夕方一時雨所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 潮名:大潮 波:2.5m後3.0m 日出:03:45 日没:18:56
明日
天気:所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 気温:17/9(釧路) 潮名:大潮 波:3.0m後1.5m 日出:03:45 日没:18:57
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |
風(m/s) | 南6-9 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西6-9 |
今日
天気:くもり夕方一時雨所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 潮名:大潮 波:2.5m後3.0m 日出:03:40 日没:18:55
明日
天気:所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 気温:17/8(根室) 潮名:大潮 波:3.0m後1.5m 日出:03:40 日没:18:56
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 |
風(m/s) | 南6-9 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 西10-14 | 西3-5 | 西3-5 |
今日
天気:くもり昼過ぎ一時雨所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 潮名:大潮 波:2.5m 日出:03:49 日没:19:00
明日
天気:所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 気温:20/7(帯広) 潮名:大潮 波:2.5m 日出:03:49 日没:19:01
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 12 | 18 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 |
風(m/s) | 南6-9 | 南西10-14 | 南西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 北西6-9 | 北西3-5 | 北西3-5 |
今日
天気:くもり昼前から昼過ぎ雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:大潮 日出:03:50 日没:19:07
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:18/8(旭川) 潮名:大潮 日出:03:50 日没:19:08
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 11 | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 |
風(m/s) | 南3-5 | 南6-9 | 西10-14 | 西10-14 | 西6-9 | 南3-5 | 南西3-5 | 南3-5 |
今日
天気:くもり朝から昼前雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:大潮 波:1.0m 日出:03:53 日没:19:10
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:16/9(留萌) 潮名:大潮 波:1.0m 日出:03:52 日没:19:11
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
風(m/s) | 南東6-9 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 |
今日
天気:くもり朝から昼前雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:大潮 波:1.5m 日出:04:01 日没:19:08
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:21/12(室蘭) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:04:00 日没:19:09
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 16 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 |
風(m/s) | 南東3-5 | 南東3-5 | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 北西3-5 |
今日
天気:くもり昼前から昼過ぎ雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:大潮 波:2.5m後2.0m 日出:03:55 日没:19:01
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:17/9(浦河) 潮名:大潮 波:2.0m後1.5m 日出:03:54 日没:19:02
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9 | 11 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 |
風(m/s) | 東3-5 | 東3-5 | 西3-5 | 西6-9 | 西10-14 | 西10-14 | 北西3-5 | 北3-5 |
今日
天気:くもり朝から昼過ぎ雨所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 潮名:大潮 波:1.0m後1.5m 日出:03:47 日没:19:14
明日
天気:所により昼前から夜のはじめ頃雷を伴う 気温:15/8(稚内) 潮名:大潮 波:1.5m後1.0m 日出:03:47 日没:19:15
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
風(m/s) | 南6-9 | 南西6-9 | 南西10-14 | 南西10-14 | 西10-14 | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 |
今日
天気:くもり朝から昼前雨所により夕方まで雷を伴う 潮名:大潮 波:1.5m 日出:04:04 日没:19:07
明日
天気:所により夕方まで雷を伴う 気温:21/11(函館) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:04:03 日没:19:08
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14 | 18 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 |
風(m/s) | 西6-9 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西6-9 | 北西3-5 | 西3-5 | 西3-5 |
今日
天気:くもり朝から昼前雨所により夕方まで雷を伴う 潮名:大潮 波:1.0m 日出:04:06 日没:19:09
明日
天気:所により夕方まで雷を伴う 気温:19/13(江差) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:04:06 日没:19:10
06月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 |
風(m/s) | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西6-9 | 西3-5 | 西6-9 | 北西6-9 |
干潮・満潮時刻
松前 | 瀬棚 | 小樽 | 函館 | 室蘭 | 苫小牧西 | 十勝 | 釧路 | 根室 | 網走 | 紋別 | 稚内 | 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 03:57-8cm 12:03-30cm | 05:34-4cm 20:45-22cm | 05:45-0cm 21:03-17cm | 03:22-52cm 09:57-82cm 18:11-25cm | 00:23-99cm 03:03-94cm 09:26-136cm 17:57-41cm | 00:09-90cm 02:55-87cm 09:28-127cm 17:52-36cm | 00:18-93cm 02:29-92cm 09:14-127cm 17:04-36cm | 02:26-92cm 09:17-131cm 17:04-42cm | 01:29-93cm 09:12-135cm 17:03-48cm | 09:04-112cm 17:56-41cm | 08:04-109cm 17:28-35cm | 08:34-2cm 20:23-23cm | 06:00–1cm 20:46-15cm |
18 | 04:51-9cm 13:12-35cm 21:28-14cm | 06:27-1cm 20:52-25cm | 06:46–2cm 21:25-20cm | 01:57-64cm 04:44-61cm 10:59-85cm 19:15-17cm | 02:09-113cm 04:03-108cm 10:24-139cm 18:59-26cm | 02:21-103cm 04:21-101cm 10:21-130cm 18:56-21cm | 10:05-131cm 18:47-22cm | 10:00-133cm 18:42-26cm | 10:01-137cm 18:34-33cm | 09:54-122cm 19:08-28cm | 09:19-117cm 18:32-23cm | 09:03–1cm 20:47-27cm | 06:57–3cm 18:51-18cm |
19 | 00:27-15cm 05:59-9cm 14:11-40cm 22:08-13cm | 07:18–1cm 16:59-28cm | 07:44–4cm 22:54-22cm | 02:59-72cm 06:12-66cm 12:09-90cm 20:11-10cm | 03:12-126cm 05:56-116cm 11:36-143cm 19:53-11cm | 03:17-115cm 06:02-110cm 11:29-135cm 19:53-6cm | 03:03-116cm 05:49-114cm 11:13-135cm 19:45-8cm | 03:25-121cm 05:48-119cm 11:01-136cm 19:39-12cm | 04:01-119cm 05:05-118cm 11:09-141cm 19:33-18cm | 10:57-132cm 20:11-16cm | 10:16-125cm 19:32-11cm | 09:41–3cm 21:31-29cm | 07:52–5cm 17:29-21cm |
20 | 01:58-16cm 07:09-9cm 15:05-44cm 22:42-13cm | 08:01–3cm 17:03-30cm | 08:04–6cm 17:23-24cm 20:07-23cm | 03:42-77cm 07:28-67cm 13:14-96cm 21:03-3cm | 04:02-135cm 07:02-118cm 12:43-151cm 20:42–1cm | 04:00-124cm 07:25-112cm 12:38-141cm 20:45–6cm | 04:03-122cm 07:16-115cm 12:26-141cm 20:38–3cm | 04:01-131cm 07:29-123cm 12:13-141cm 20:03–1cm | 04:17-127cm 07:19-120cm 12:22-147cm 20:28-5cm | 12:05-141cm 21:05-7cm | 11:03-132cm 20:29-2cm | 10:26–5cm 22:33-31cm | 08:46–7cm 17:17-23cm |
21 | 02:05-19cm 08:14-7cm 15:55-46cm 23:15-13cm | 09:03–5cm 17:24-30cm 21:04-27cm | 00:31-25cm 09:34–7cm 17:37-24cm 20:44-22cm | 04:19-80cm 08:31-64cm 14:11-101cm 21:05–2cm | 04:48-140cm 07:55-114cm 13:04-159cm 21:24–7cm | 04:38-128cm 08:27-109cm 13:39-147cm 21:33–14cm | 04:34-125cm 08:19-111cm 13:31-148cm 21:26–9cm | 04:36-135cm 08:35-121cm 13:19-146cm 21:19–9cm | 04:41-130cm 08:23-118cm 13:27-154cm 21:19–5cm | 13:12-149cm 21:51-3cm | 12:46-139cm 21:19–3cm | 11:15–7cm | 09:41–9cm 17:36-24cm 22:11-21cm |
松前 | 瀬棚 | 小樽 | 函館 | 室蘭 | 苫小牧西 | 十勝 | 釧路 | 根室 | 網走 | 紋別 | 稚内 | 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 12.1 | 10.5 | 8.4 | 30.1 | 50.2 | 46.5 | 44.9 | 46.1 | 46.0 | 35.8 | 37.5 | 9.5 | 8.4 |
月平均潮位 | 19.4 | 15.2 | 11.0 | 55.5 | 93.0 | 85.4 | 87.0 | 90.7 | 94.9 | 74.7 | 75.9 | 12.1 | 9.9 |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) 北海道沿岸リアルタイム水温情報(北海道栽培漁業振興公社)
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16/7 | 19/12 | 20/12 | 18/11 | 18/11 | 19/11 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18/8 | 25/9 | 25/13 | 23/13 | 25/13 | 25/14 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14/9 | 23/10 | 24/13 | 18/11 | 20/12 | 20/13 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 50% | 40% | 30% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18/9 | 19/9 | 20/12 | 20/12 | 19/12 | 18/12 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 50% | 40% | 30% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21/9 | 26/9 | 24/11 | 25/13 | 24/13 | 22/13 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21/10 | 21/13 | 20/14 | 22/13 | 20/14 | 19/14 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19/9 | 24/12 | 24/15 | 24/14 | 24/15 | 24/15 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 30% | 40% | 50% | 40% | 40% | 30% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21/10 | 23/13 | 22/14 | 23/13 | 23/13 | 22/14 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
釣りものカレンダー

地域と釣り場
地図で見る- 道南・道央
- 石狩湾新港 小樽港 余市港 美国漁港 古平漁港 幌武意漁港 入舸漁港 寿都漁港 岩内港 瀬棚港 久遠漁港 熊石漁港 江差港 上ノ国漁港 松前港 函館港 函館漁港 鹿部漁港 砂原漁港 長万部漁港 豊浦漁港 伊達漁港 室蘭港 白老港 苫小牧西港 苫小牧東港 一本防波堤 門別港 浦河港 弁天島 兜千畳敷 弁慶岬 江ノ島海岸 襟裳岬 支笏湖 かなやま湖 浜益川 余市川 鮪ノ岬 奥尻島 松前小島
- 道東・道北
- 庶野漁港 十勝港 旭浜漁港 厚内漁港 白糠漁港 釧路港 花咲港 根室港 ウトロ漁港 網走港 紋別港 枝幸港 問牧漁港 稚内港 西稚内漁港 羽幌港 留萌港 雄冬漁港 増毛港 浜益漁港 音別海岸 能取湖 サロマ湖 朱鞠内湖 阿寒湖 屈斜路湖 洞爺湖 利尻島 礼文島
釣果情報
- 今釣れる魚
- 1位 サクラマス 2位 ホッケ 3位 ヒラメ 4位 アメマス 5位 カレイ
- 今後釣れる魚*
- 1位 ヒラメ 2位 サクラマス 3位 ニジマス 4位 アメマス 5位 カレイ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 積丹半島 2位 渓流 3位 函館 4位 噴火湾 5位 オホーツク
*過去の06月04日から07月04日までのデータに基づく。
- 青物・回遊魚
- ニシンブリイワシチカキュウリウオ
- 根魚
- アブラコソイガヤカジカ
- その他海の魚
- クロガシラカレイ類全般ヒラメホッケコマイ
- 降海系
- サケアメマスサクラマスカラフトマス
- 軟体
- ヤリイカマメイカアオリイカマイカ
- 淡水魚
- ワカサギイトウオショロコマニジマス
今日の注目釣果
サビキ釣り投げ釣りエギングルアー新着釣果- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- 第二十八海王丸紋別の釣り 8POINT
- 【日付】 2023-06-03【ポイント】 オホーツク 紋別 オホーツク 【対象魚】 カレイ 【情報源】楽天ブログ(ブログ)
- 【5ハイ!】金曜仕事帰りマメング! 3POINT
- 【日付】 2023-06-03【ポイント】 岩内港 【対象魚】 マメイカ 【釣法】 エギング 【情報源】よい釣りを!(ブログ)
- 月末の道北釣り遠征の準備完了♪ 3POINT
- 【日付】 2023-06-04【ポイント】 道北 【釣法】 フライフィッシング【情報源】北の大地を行ったり来たり(ブログ)
- 【北海道サクラマス2023】函館:釣りド素人今季初HIT、待ちに待… 3POINT
- 【日付】 2023-06-04【ポイント】 函館 道南 【対象魚】 サクラマス 【情報源】ママChannel〔CrazyAnglers釣行記〕(YouTube)
- 支笏湖釣行セミゲーム2023.6 3POINT
- 【日付】 2023-06-03【ポイント】 支笏湖 道央 【対象魚】 トラウト 【釣法】 ルアー セミルアー【情報源】楽天ブログ(ブログ)
- 【イベント情報】5/27(土)ダイワフィールドテスター佐藤博之… 3POINT
- 【日付】 2023-06-04【ポイント】 道東 【対象魚】 サクラマス 【情報源】つり具センター
- 支笏湖ヒメマス釣り解禁8月末まで去年は過去10年最低今年は上々… 2POINT
- 【日付】 2023-06-04【ポイント】 支笏湖 道央 【対象魚】 ヒメマス 【情報源】HTB北海道ニュース(YouTube)
- 【4K】私達史上一番釣れた川の今 2POINT
- 【日付】 2023-06-04【ポイント】 胆振 【釣法】 渓流釣り【情報源】夫婦でのんびり釣りch(YouTube)
- 爆風の寿都の磯で投げ釣り! 1POINT
- 【日付】 2023-06-03【ポイント】 寿都 【釣法】 投げ釣り【情報源】しょうの釣り日記(YouTube)
- 豊平川でデカい魚を釣る!!水中映像アリ!「豊平川釣行記」EP1 1POINT
- 【日付】 2023-06-04【ポイント】 豊平川 【対象魚】 ヤマメ ブラウントラウト 【情報源】ヘイシークラフト(YouTube)
おすすめスポット
北海道の数ある釣り場のなかでも特に人気の高いおすすめの釣り場をごく一部ですがご紹介します。漁港
小樽港
大規模な港で札幌方面からも近いため周年多くの釣り人で賑わう人気の釣り場。サビキ釣りでイワシ、サバ、ニシン、ルアーでロックフィッシュ、エギングでマメイカなど色々楽しめる。
函館港
道南エリアの代表的な港で、規模が大きく釣れる魚もアジ、イワシ、ホッケ、ニシン、サクラマス、ヤリイカなどなど多彩。ロックフィッシュの魚影も濃く、アブラコは50㎝クラスの実績も多数ある。
磯・サーフ
兜千畳敷
積丹半島の人気磯釣りポイント。投げ釣りやルアーフィッシングでカレイ、ホッケ、ヒラメ、サクラマスなどが釣れる。夏には青物が回ってくることも。
湖・河川
網走川
道東エリアは流れオホーツク海に注ぐ一級河川。ルアーやフライフィッシングでアメマス、ニジマスなどのトラウト類を狙うことができる。
支笏湖
千歳市にあるカルデラ湖。ニジマス、サクラマス、アメマス、ブラウントラウトなどを狙ったルアーフィッシングが盛ん。また名物のヒメマス釣りも楽しめる。