気象・潮汐情報
今日
天気:雨昼過ぎから夕方くもり石狩北部では雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:1.5m 日出:19:10 日没:10:10
明日
天気:石狩北部では雷を伴い激しく降る 気温:30/24(札幌) 潮名:長潮 波:2.0m 日出:19:11 日没:10:09
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 27 |
風(m/s) | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 西3-5 |
今日
天気:雨昼過ぎから夕方くもり所により雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 日出:19:09 日没:10:08
明日
天気:所により雷を伴い激しく降る 気温:28/23(岩見沢) 潮名:長潮 日出:19:10 日没:10:07
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 |
風(m/s) | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南西3-5 |
今日
天気:雨昼過ぎから夕方くもり所により雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:2.0m 日出:19:14 日没:10:12
明日
天気:所により雷を伴い激しく降る 気温:28/23(倶知安) 潮名:長潮 波:2.0m 日出:19:15 日没:10:12
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西6-9 | 南西6-9 |
今日
天気:くもり夜遅く雨 潮名:小潮 波:1.0m 日出:19:15 日没:10:09
明日
天気:くもり明け方まで雨 気温:28/22(室蘭) 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:16 日没:10:07
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 |
風(m/s) | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南3-5 | 南3-5 | 南6-9 | 南6-9 | 南西6-9 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:小潮 波:1.5m後1.0m 日出:19:09 日没:10:02
明日
天気:所により雨 気温:25/19(浦河) 潮名:長潮 波:1.0m後1.5m 日出:19:10 日没:10:01
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 |
風(m/s) | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 北東3-5 | 東3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 西6-9 |
今日
天気:雨時々くもり所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:1.0m 日出:18:57 日没:10:00
明日
天気:所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る 気温:29/22(網走) 潮名:長潮 波:1.0m 日出:18:58 日没:10:00
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 27 | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 27 |
風(m/s) | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南6-9 | 南6-9 | 南西6-9 | 南西3-5 |
今日
天気:雨時々くもり所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 日出:18:59 日没:10:01
明日
天気:所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る 気温:32/22(北見) 潮名:長潮 日出:19:00 日没:10:01
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26 | 27 | 28 | 25 | 23 | 22 | 24 | 28 |
風(m/s) | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 |
今日
天気:雨夕方まで時々くもり所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:1.0m 日出:19:00 日没:10:06
明日
天気:所により夕方から夜のはじめ頃雷を伴い激しく降る 気温:32/21(紋別) 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:00 日没:10:04
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 30 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西3-5 | 西3-5 | 西6-9 | 西6-9 |
今日
天気:くもり所により雨で雷を伴う 潮名:小潮 波:1.5m 日出:19:18 日没:10:07
明日
天気:所により雨で雷を伴う 気温:28/24(函館) 潮名:長潮 波:1.5m 日出:19:18 日没:10:07
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西3-5 | 西6-9 | 西6-9 |
今日
天気:くもり夕方から雨所により夕方まで雷を伴う 潮名:小潮 波:2.0m後1.5m 日出:19:20 日没:10:10
明日
天気:所により夕方まで雷を伴う 気温:27/24(江差) 潮名:長潮 波:1.5m後2.0m 日出:19:21 日没:10:09
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西10-14 | 西6-9 | 南西6-9 | 西6-9 |
今日
天気:雨所により昼過ぎから雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 日出:19:04 日没:10:07
明日
天気:所により昼過ぎから雷を伴い激しく降る 気温:29/23(旭川) 潮名:長潮 日出:19:06 日没:10:06
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 |
風(m/s) | 南3-5 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 西3-5 |
今日
天気:雨所により昼過ぎから雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:1.5m後2.0m 日出:19:07 日没:10:10
明日
天気:所により昼過ぎから雷を伴い激しく降る 気温:27/23(留萌) 潮名:長潮 波:2.0m後2.5m 日出:19:08 日没:10:10
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西10-14 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西10-14 | 南西10-14 |
今日
天気:雨夕方まで時々くもり所により夕方から雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:2.0m 日出:19:02 日没:10:14
明日
天気:所により夕方から雷を伴い激しく降る 気温:26/23(稚内) 潮名:長潮 波:2.5m 日出:19:03 日没:10:13
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 |
風(m/s) | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 |
今日
天気:くもり昼過ぎ一時雨 潮名:小潮 波:1.5m 日出:18:59 日没:09:57
明日
天気:くもり昼前から時々晴れ所により夕方まで雨で雷を伴う 気温:25/18(釧路) 潮名:長潮 波:1.5m 日出:19:00 日没:09:56
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 21 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 |
今日
天気:くもり昼過ぎ一時雨 潮名:小潮 波:1.5m 日出:18:55 日没:09:55
明日
天気:くもり昼前から時々晴れ所により夕方まで雨で雷を伴う 気温:29/19(根室) 潮名:長潮 波:1.5m 日出:18:55 日没:09:55
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 |
今日
天気:くもり昼過ぎ一時雨 潮名:小潮 波:1.5m 日出:19:03 日没:10:01
明日
天気:くもり昼前から時々晴れ所により夕方まで雨で雷を伴う 気温:33/21(帯広) 潮名:長潮 波:1.0m 日出:19:04 日没:10:00
07月19日12時からの3時間予報
時刻 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 30 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 22 | 25 |
風(m/s) | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 東3-5 | 西6-9 | 西6-9 |
干潮・満潮時刻
松前 | 瀬棚 | 小樽 | 函館 | 室蘭 | 苫小牧西 | 十勝 | 釧路 | 根室 | 網走 | 紋別 | 稚内 | 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 04:49-26cm 08:56-31cm 15:21-17cm 23:19-44cm | 08:35-35cm 16:46-15cm | 01:05-23cm 08:59-29cm 16:04-12cm | 03:58-36cm 09:59-68cm 14:33-56cm 21:13-94cm | 03:43-59cm 11:03-110cm 14:01-97cm 20:37-153cm | 03:41-52cm 10:12-102cm 14:06-92cm 20:41-142cm | 03:32-42cm 10:24-96cm 13:04-90cm 20:25-137cm | 03:34-49cm 09:51-94cm 13:51-83cm 20:35-134cm | 03:03-49cm 09:24-96cm 13:37-80cm 20:28-135cm | 03:34-43cm 09:07-63cm 11:41-61cm 20:15-112cm | 03:02-45cm 09:27-71cm 11:31-70cm 19:57-114cm | 09:00-30cm 20:12-15cm | 01:54-23cm 09:18-29cm 17:04-12cm |
20 | 07:05-28cm 09:34-29cm 16:07-18cm | 08:35-38cm 17:48-13cm | 09:21-32cm 17:58-11cm | 05:02-33cm 12:32-69cm 15:22-66cm 22:09-97cm | 05:13-49cm 13:11-117cm 15:05-113cm 21:29-155cm | 05:01-43cm 21:27-144cm | 04:05-34cm 21:08-140cm | 04:49-39cm 21:01-137cm | 04:42-38cm 21:07-137cm | 05:02-34cm 21:05-122cm | 04:05-35cm 20:37-122cm | 07:02-35cm 20:57-12cm | 09:35-32cm 18:16-11cm |
21 | 00:04-49cm 17:09-19cm | 08:29-42cm 18:45-12cm | 09:58-35cm 19:01-11cm | 06:36-28cm 14:24-75cm 16:43-73cm 23:23-99cm | 06:23-38cm 14:42-128cm 16:29-125cm 22:41-155cm | 06:16-33cm 22:34-146cm | 06:05-25cm 22:12-141cm | 06:02-27cm 22:04-137cm | 05:53-28cm 22:05-138cm | 06:48-25cm 22:01-129cm | 06:06-25cm 21:32-127cm | 07:48-40cm 21:42-10cm | 08:39-35cm 19:23-10cm |
22 | 01:05-53cm 09:49-27cm 12:34-29cm 18:22-20cm | 05:29-44cm 19:04-12cm | 11:11-37cm 20:15-10cm | 07:42-23cm 15:18-81cm 18:19-76cm | 07:26-28cm 15:38-137cm 17:58-129cm | 07:22-23cm 15:44-127cm 18:04-123cm 23:57-148cm | 07:13-16cm 23:39-142cm | 07:07-16cm 23:25-138cm | 07:00-17cm 16:24-116cm 18:06-115cm 23:28-139cm | 07:59-17cm 23:25-134cm | 07:14-18cm 22:47-132cm | 08:35-42cm 22:28-10cm | 06:47-37cm 20:25-10cm |
23 | 02:49-56cm 10:24-28cm 13:59-31cm 19:33-20cm | 05:15-46cm 20:34-12cm | 12:29-39cm 21:12-10cm | 00:42-103cm 08:38-19cm 15:55-85cm 19:41-74cm | 00:03-158cm 08:22-20cm 16:23-142cm 19:08-125cm | 08:19-14cm 16:16-131cm 19:34-120cm | 08:11-9cm 16:17-122cm 19:29-115cm | 08:04-7cm 16:02-127cm 19:04-120cm | 08:00-7cm 16:31-120cm 19:35-113cm | 08:54-11cm | 08:14-12cm | 09:43-43cm 23:14-10cm | 06:48-38cm 10:06-38cm 12:32-38cm 21:21-9cm |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) 北海道沿岸リアルタイム水温情報(北海道栽培漁業振興公社)
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 31/23 | 31/25 | 31/24 | 31/23 | 31/22 | 30/23 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 30% | 40% | 40% | 20% | 20% | 30% |
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 31/23 | 31/24 | 33/23 | 33/20 | 33/21 | 31/22 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 40% | 40% | 30% | 20% | 30% | 40% |
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 32/21 | 32/24 | 32/22 | 29/21 | 28/21 | 29/21 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% |
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26/18 | 28/20 | 28/20 | 27/19 | 25/19 | 24/18 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% |
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 36/20 | 35/22 | 36/22 | 35/20 | 33/20 | 32/20 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% |
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 30/22 | 29/23 | 30/23 | 30/22 | 29/22 | 28/22 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% |
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 33/23 | 32/25 | 34/24 | 33/23 | 33/23 | 31/23 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 30% | 40% | 30% | 20% | 30% | 40% |
日付 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26/24 | 26/23 | 27/22 | 27/22 | 27/22 | 26/22 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 40% | 40% | 30% | 20% | 30% | 40% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。
釣り場を探す
魚種から探す
釣り方から探す
場所・フィールドから探す
個別釣り場
- 堤防・岸壁・港
- 幌漁港 群別漁港 浜益漁港 厚田漁港 濃昼漁港 古潭漁港 石狩湾新港 小樽港 祝津漁港 塩谷漁港 忍路漁港 余市河口漁港 余市港 神岬漁港 美国漁港 古平漁港 幌武意漁港 来岸漁港 余別漁港 入舸漁港 野塚漁港 川白漁港 珊内漁港 神恵内漁港 盃漁港 カブト盃漁港 岩内港 横澗漁港 有戸漁港 寿都漁港 厚瀬漁港 軽臼漁港 千走漁港 須築漁港 瀬棚港 太田漁港 鵜泊漁港 久遠漁港 熊石漁港 乙部漁港 江差港 上ノ国漁港 松前港 吉岡漁港 福島漁港 小谷石漁港 涌元漁港 岩部漁港 中の川漁港 上磯漁港 函館港 函館漁港 住吉漁港 石崎漁港 戸井漁港 女那川漁港 山背泊漁港 恵山漁港 古部漁港 鹿部漁港 本別漁港 沼尻漁港 砂原漁港 森港 鷲ノ木漁港 蛯谷漁港 石倉漁港 落部漁港 八雲漁港 山崎漁港 国縫漁港 大中漁港 長万部漁港 黒岩漁港 静狩漁港 豊浦漁港 新虻田漁港 有珠漁港 伊達漁港 黄金漁港 室蘭港 追直漁港 登別漁港 白老港 苫小牧西港 苫小牧東港 一本防波堤 鵡川漁港 富浜漁港 厚賀漁港 節婦漁港 静内漁港 東静内漁港 三石漁港 門別港 浦河港 様似漁港 旭漁港 歌別漁港 東洋漁港庶野漁港 目黒漁港 音調津漁港 十勝港 旭浜漁港 大樹漁港 厚内漁港 白糠漁港 釧路港 千代ノ浦漁港 桂恋漁港 昆布森漁港 老者舞漁港 厚岸漁港 霧多布港 花咲港 根室港 尾岱沼漁港 標津漁港 峯浜漁港 薫別漁港 羅臼漁港 知円別漁港 ウトロ漁港 知布泊漁港 斜里漁港 鱒浦漁港 網走港 湧別漁港 紋別港 沙留漁港 興部漁港 沢木漁港 雄武漁港 斜内漁港 枝幸港 山臼漁港 目梨泊漁港 問牧漁港 乙忠部漁港 音標漁港 頓別漁港 浜猿払漁港 東浦漁港 声問漁港 宗谷港 富磯漁港 恵山泊漁港 稚内港 西稚内漁港 天塩港 抜海漁港 稚咲内漁港 遠別漁港 豊岬漁港 羽幌港 苫前漁港 力昼漁港 鬼鹿漁港 留萌港 礼受漁港 増毛港 岩老漁港 雄冬漁港
- 磯・サーフ
- 毘砂別海岸 送毛海岸 無煙浜 高島岬 島武意海岸 野塚海岸 沼前岬 ジュウボウ岬 竜神岬 弁天島 兜千畳敷 兜岬 樽岸海岸 弁慶岬 藻岩岬 大平海岸 江ノ島海岸 アルトリ岬 鷹ノ巣岬 小歌岬 ツラツラ岬 鮎川海岸 鮪ノ岬 日浦岬 イカリカイ駐車公園 フィハップ海岸 シノダイ岬 襟裳岬黄金岬 富士見海岸 音別海岸 花岡海岸 湯泊岬
- 湖
- 支笏湖 洞爺湖 ポロト湖 シューパロ湖 かなやま湖 サホロ湖 錦大沼 さっぽろ湖能取湖 サロマ湖 朱鞠内湖 阿寒湖 屈斜路湖 然別湖 桜岡湖 網走湖 風蓮湖 塘路湖 糠平湖 富里湖 達古武湖 チミケップ湖
- 河川
- 幌川 浜益川 小樽内川 余市川 美国川 古平川 ルベシベ川 真狩川 貫気別川 長流川 白老川 美笛川 千歳川 静内川 三石川 知内川 茨戸川当幌川 斜里川 標津川 西別川 風連川 網走川 箸別川 札内川 阿寒川 無加川 渚滑川 広尾川 楽古川
- 離島
- 奥尻島 松前小島利尻島 礼文島 天売島 焼尻島
釣果情報を探す
魚種から探す
釣り方から探す
場所から探す
場所と魚種・釣り方から探す
シーズンから探す
タックル・仕掛けを探す
魚種から探す
場所から探す
ジャンルから探す
今日の釣果
- 今釣れる魚
- 1位 ヒラメ 2位 ブリ 3位 サバ 4位 ヤマメ 5位 ニジマス
- 今後釣れる魚*
- 1位 ブリ 2位 ヒラメ 3位 サバ 4位 ニジマス 5位 サケ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 積丹半島 2位 渓流 3位 小樽 4位 函館 5位 室蘭
*過去の07月19日から08月18日までのデータに基づく。
- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- 噴火湾方面ショアヒラメ情報
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 噴火湾 漁港 道南 【対象魚】 ヒラメ 【情報源】FISHLAND
- マイカ
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 小樽 道央 【対象魚】 ワラサ マイカ ブリ 【情報源】シーランチ
- 【ジギング】25年最後のサクラマスday226年に向けて【山本啓人】
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 網走 道東 【対象魚】 サクラマス 【釣法】 ジギング【情報源】hero style 山本啓人(YouTube)
- 夏休みはサバ釣りへ♪
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 苫小牧 キラキラ公園 道央 【対象魚】 サバ 【情報源】FISHLAND
- 【北海道】【釣り】夏枯れ知らずな漁港で重量級が楽釣!!
- 【日付】 2025-07-18 【対象魚】 タコ 【情報源】釣りなら北海道(YouTube)
- 日本海ショアブリ!お客様釣果情報(7/16)
- 【日付】 2025-07-18【ポイント】 室蘭 日本海 【対象魚】 サバ マイワシ ブリ 【釣法】 ジギング【情報源】FISHLAND
- 知床半島鮭釣りの聖地に上陸地元のウキルアーでメスの鮭上陸
- 【日付】 2025-07-18【ポイント】 知床半島 道東 【対象魚】 サケ カラフトマス 【釣法】 渓流釣り ウキルアー【情報源】@釣追人(Twitter)
- ライフジャケット無料貸出しています 道の駅るもいで
- 【日付】 2025-07-18 【情報源】@道の駅るもい(Twitter)
- 今日も朝活️ 魚もそうだけど釣りの仕掛けが怖いくらい値上が
- 【日付】 2025-07-18【ポイント】 苫小牧 道央 【対象魚】 サバ 【釣法】 サビキ釣り【情報源】@K.W.A.T.(クワ糖)【❤】(Twitter)
- 【釣り】2025年オホーツクで投げ釣り#北海道釣り #マメイカ #エ…
- 【日付】 2025-07-18【ポイント】 オホーツク 【対象魚】 マメイカ コマイ ウグイ 【釣法】 投げ釣り エギング【情報源】マイオアソビ(YouTube)
- ORA Minnow LTZにヒットした支笏湖ブラウントラウト
- 【日付】 2025-07-18【ポイント】 支笏湖 道央 【対象魚】 ブラウントラウト 【情報源】oraminnow(YouTube)
- モンスター級の根魚釣りたきゃココ行って、これ使って!北海道…
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 利尻島 道北 【対象魚】 ロックフィッシュ 根魚 【情報源】SUNLINE fishing(YouTube)
- 北海道イトウ釣行2025年(♯1かなやま湖)
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 かなやま湖 道央 【対象魚】 イトウ 【情報源】ナラタケオ(YouTube)
- ☆日本海サバ釣り情報☆
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 苫小牧 小樽 日本海 太平洋 道央 【対象魚】 サバ 【釣法】 サビキ釣り【情報源】FISHLAND
- Rapalaルアー入荷情報!
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 渓流 【対象魚】 トラウト 【釣法】 ルアー【情報源】FISHLAND
- 7月27日(日) 黄金マリンにて koganemarin.c
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 積丹半島 【対象魚】 ヒラメ 【釣法】 ルアー【情報源】@積丹遊漁船アトゥイ(Atuy)(Twitter)
- 北海道札幌のエリアトラウト!どれも良型ばっか!
- 【日付】 2025-07-19 【対象魚】 トラウト ニジマス 【情報源】留年生徒ルアーマン(YouTube)
- 元気になぁ~⁉️#北海道 #シマノ#ボーダレス#渓流釣り#本流延べ…
- 【日付】 2025-07-19 【対象魚】 ニジマス 【釣法】 渓流釣り【情報源】viphage(YouTube)
- 真イカ好釣果!180パイも!>> 宝勝丸
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 古平漁港 積丹半島 【釣法】 船釣り【情報源】プロショップかわぐち
- 真イカ好釣果!150パイ超も >> 浜 丸
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 幌武意 幌武意漁港 積丹半島 【釣法】 船釣り【情報源】プロショップかわぐち
- 2025.7.13大物が期待できる一級ポイントでルアーフィッシングト…
- 【日付】 2025-07-19 【対象魚】 トラウト 【情報源】つり部会公式チャンネル(YouTube)
- 2025夏・北海道Memorial Fish#鱒釣旅録#トラウトフィッシング #…
- 【日付】 2025-07-19 【情報源】鱒釣旅録【Fukuyama Fishing Ch.】(YouTube)
- 最近、ボトムワインドで悩まれている方が 多いようですのでお答
- 【日付】 2025-07-19【ポイント】 積丹半島 【釣法】 ワインド釣法【情報源】@積丹遊漁船アトゥイ(Atuy)(Twitter)