天気・潮汐情報
今日
天気:くもり夕方から雨所により雷を伴う 潮名:小潮 波:2.0m 日出:04:53 日没:19:06
明日
天気:所により雷を伴う 気温:22/20(徳島) 潮名:小潮 波:2.0m 日出:04:53 日没:19:06
05月29日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 |
風(m/s) | 東3-5 | 東3-5 | 南0-2 | 南0-2 | 南0-2 | 南0-2 | 南3-5 | 南3-5 |
今日
天気:くもり夜雨所により夕方から雷を伴う 潮名:小潮 波:2.5m 日出:04:54 日没:19:06
明日
天気:所により夕方から雷を伴う 気温:22/20(日和佐) 潮名:小潮 波:2.5m 日出:04:54 日没:19:06
05月29日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 |
風(m/s) | 西3-5 | 西3-5 | 西6-9 | 西3-5 | 西6-9 | 西3-5 | 西3-5 | 西6-9 |
干潮・満潮時刻
小松島 | 阿波由岐 | 日和佐 | |
---|---|---|---|
17 | 02:25-103cm 07:04-84cm 13:05-126cm 20:41-27cm | 01:58-114cm 06:56-85cm 12:56-135cm 20:02-30cm | 02:11-126cm 07:01-94cm 12:05-141cm 20:21-35cm |
18 | 04:02-116cm 08:41-92cm 14:12-129cm 21:43-8cm | 03:32-126cm 08:33-91cm 14:04-138cm 21:24-12cm | 03:37-139cm 08:49-98cm 14:02-145cm 21:29-19cm |
19 | 05:05-131cm 09:59-91cm 15:17-136cm 22:38–10cm | 04:38-141cm 09:51-91cm 15:08-146cm 22:21–7cm | 04:38-153cm 09:59-94cm 15:08-153cm 22:27-2cm |
20 | 05:52-144cm 10:58-86cm 16:19-145cm 23:29–26cm | 05:03-154cm 10:49-86cm 16:06-155cm 23:12–22cm | 05:28-165cm 10:54-88cm 16:07-161cm 23:18–12cm |
21 | 06:33-154cm 11:47-79cm 17:15-155cm | 06:15-163cm 11:38-79cm 17:00-164cm | 06:12-173cm 11:41-79cm 17:01-170cm |
小松島 | 阿波由岐 | 日和佐 | |
---|---|---|---|
年平均潮位 | 51.4 | 54.2 | 55.2 |
月平均潮位 | 85.9 | 91.8 | 99.5 |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) リアルタイム水質情報配信システム(徳島県水産研究科)
日付 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21/16 | 24/16 | 24/20 | 24/20 | 27/19 | 27/17 |
潮名 | 長潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 60% | 60% | 70% | 60% | 50% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 港・岸壁
- 碁浦漁港 折野漁港 大浦漁港 粟田漁港 櫛木漁港 北泊漁港 マリンピア沖洲 八木の鼻 亀浦漁港 撫佐漁港 坂田の波止 郡六突堤 月見ヶ丘海浜公園 長原突堤 和田ノ鼻 今津漁港 辰巳突堤 中林漁港 室漁港 中浦緑地公園 志和岐港 由岐漁港 恵比須浜岸壁 古牟岐港 牟岐漁港 鞆奥漁港 那佐湾
- サーフ
- 里浦海岸 大里海岸 吉野川 大神子海岸 小松海岸 岡崎海岸
- 河川
- 吉野川 那賀川
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 メバル 2位 シーバス 3位 タコ 4位 カサゴ 5位 マダイ
- 今後釣れる魚*
- 1位 メバル 2位 シーバス 3位 アオリイカ 4位 マダイ 5位 キビレ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 鳴門 2位 牟岐 3位 ウチノ海 4位 岡崎海岸 5位 旧吉野川
*過去の05月29日から06月28日までのデータに基づく。
サビキ釣り投げ釣りアジングルアーメバリング新着釣果- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- マサトと修行の釣り兎に角食わねーめっちゃ粘ってなんとか…ホン… 1POINT
- 【日付】 2023-05-29【ポイント】 鳴門 【対象魚】 アジ 【情報源】Instagram
- 怪物は突然に〜FIELD STAFFミマッキー〜 0POINT
- 【日付】 2023-05-29【ポイント】 吉野川 河川 【情報源】fimo(ブログ)