天気・潮汐情報
今日
天気:晴れ 潮名:小潮 波:1.5m 日出:07:11 日没:17:31
明日
天気:晴れ 気温:14/6(松山) 潮名:長潮 波:1.0m 日出:07:11 日没:17:32
01月24日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 |
風(m/s) | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 | 東6-9 |
今日
天気:くもり夜晴れ 潮名:小潮 波:1.0m 日出:07:10 日没:17:29
明日
天気:晴れ明け方までくもり 気温:11/4(新居浜) 潮名:長潮 波:0.5m 日出:07:09 日没:17:30
01月24日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 |
風(m/s) | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東0-2 | 東3-5 | 北東3-5 | 北東3-5 | 北東3-5 |
今日
天気:晴れ 潮名:小潮 波:2.0m 日出:07:11 日没:17:33
明日
天気:晴れ 気温:16/5(宇和島) 潮名:長潮 波:1.5m 日出:07:10 日没:17:34
01月24日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 15 |
風(m/s) | 北10- | 北10- | 北10- | 北10- | 北10- | 北3-5 | 北西6-9 | 北西6-9 |
干潮・満潮時刻
伊予三島 | 新居浜 | 今治 | 松山 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 01:34-77cm 08:29-303cm 14:34-154cm 20:00-265cm | 01:13-70cm 08:19-280cm 14:14-149cm 19:03-246cm | 01:09-76cm 08:17-272cm 14:01-150cm 19:27-242cm | 06:42-250cm 12:04-154cm 17:54-226cm | 05:17-152cm 10:36-116cm 15:45-151cm 22:47-40cm |
25 | 02:35-60cm 09:24-325cm 15:31-138cm 20:57-275cm | 02:12-53cm 09:17-303cm 15:16-135cm 20:03-255cm | 02:07-61cm 09:13-292cm 15:07-139cm 20:23-250cm | 00:32-63cm 07:35-272cm 13:37-140cm 18:51-236cm | 06:05-167cm 11:38-111cm 16:42-157cm 23:32-25cm |
26 | 03:26-43cm 10:11-343cm 16:16-124cm 21:43-289cm | 03:04-34cm 10:04-322cm 16:02-120cm 21:21-269cm | 02:56-46cm 09:57-306cm 15:49-128cm 21:11-262cm | 01:19-42cm 08:17-292cm 14:18-127cm 19:36-249cm | 06:42-180cm 12:19-104cm 17:29-166cm |
27 | 04:01-26cm 10:52-355cm 16:55-114cm 22:23-303cm | 03:51-17cm 10:45-335cm 16:41-108cm 22:06-285cm | 03:39-32cm 10:36-316cm 16:25-119cm 21:53-276cm | 02:00-23cm 08:54-308cm 14:52-115cm 20:16-264cm | 00:11-11cm 07:14-191cm 12:52-97cm 18:11-176cm |
28 | 04:51-12cm 11:03-363cm 17:31-107cm 23:01-316cm | 04:34-3cm 11:22-344cm 17:17-97cm 22:48-299cm | 04:02-19cm 11:11-322cm 17:00-111cm 22:34-289cm | 02:38-5cm 09:29-320cm 15:25-104cm 20:55-278cm | 00:48–2cm 07:45-199cm 13:23-90cm 18:05-186cm |
伊予三島 | 新居浜 | 今治 | 松山 | 宇和島 | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 110.4 | 104.9 | 104.4 | 96.5 | 65.8 |
月平均潮位 | 198.5 | 183.8 | 183.3 | 176.2 | 116.8 |
日付 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16/5 | 16/7 | 12/4 | 8/2 | 9/1 | 9/3 |
潮名 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 60% | 70% | 10% | 30% | 10% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
- 港・堤防・岸壁
- 垣生漁港 沢津漁港 菊本岸壁 西条港 富田新港 今治港 大角海浜公園 伯方島有津港 北条港 堀江港 三津浜港 南吉田 今出港 松前港 伊予港 森漁港 上灘漁港 長浜港 櫛生漁港
- 磯・サーフ・河口
- 金生川河口 怒和島丸山鼻 塩屋海岸 岩松川河口
- 海釣り公園
- 大可賀釣り公園 シーロード八幡浜
釣果情報
新着情報
- 今釣れる魚
- 1位 グレ 2位 イサキ 3位 メバル 4位 アジ 5位 ハマチ
- 今後釣れる魚*
- 1位 メバル 2位 グレ 3位 アジ 4位 ハマチ 5位 タチウオ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 愛南 2位 伊予 3位 今治 4位 金砂湖 5位 しまなみ海道
*過去の01月25日から02月24日までのデータに基づく。
- 2020-00-00今欲されている釣具はこれだ!Amazonほしい物リスト人気商品
- 【釣法】エギング アジング 堤防釣り【釣具】ロッド リール ルアー タモ網【情報源】Amazon(PR)
- 2021-01-241/24 今日は初め雨で次第に風が強く吹きました。 釣果はグレ・…
- 【ポイント】 愛南 【対象魚】 グレ イサキ 【情報源】Instagram
- 2021-01-24画像の通りです。ひたすら釣りをやりたいと思います。ライトゲ…
- 【ポイント】 日振島 【対象魚】 ヒラスズキ 【釣法】 ライトゲーム エギング アジング メバリング【情報源】Instagram
- 2021-01-24夢の60捕獲に成功!!
- 【情報源】ジャンプワールド
- 2021-01-231/23 今日は雨で少し北西の風がありました。 明日は晴れで、北…
- 【ポイント】 愛南 【対象魚】 グレ イサキ 【情報源】Instagram
- 2021-01-23釣果1/22
- 【情報源】しば渡船
- 2021-01-23★ヒロハタ日誌★
- 【釣法】 エギング【情報源】Point
- 2021-01-23中泊 横島の長ハエ 先日58cmの尾長が釣れた投稿を見て、我慢で…
- 【ポイント】 横島 愛南 【対象魚】 イサキ グレ オナガメジナ 【釣法】 フカセ釣り【釣具】インパルト(DAIWA)【情報源】Instagram
- 2021-01-23仕事帰りに少しドライブがてら佐田岬に✨ 雨がひどくなかったら…
- 【ポイント】 佐田岬 【対象魚】 アジ 【釣法】 アジング ライトゲーム【情報源】Instagram
- 2021-01-23エギングの時から気になってた場所 ある程度ヒットポイントを予…
- 【ポイント】 今治 しまなみ海道 【釣法】 アジング エギング【釣具】ルビアス(DAIWA) ペケリング(JACKALL)【情報源】Instagram
- 2021-01-22やっと一匹釣れたぁ
- 【対象魚】 アジ 【情報源】釣り場カメラ