天気・潮汐情報
今日
天気:晴れ 潮名:中潮 波:1.5m 日出:06:36 日没:16:35
明日
天気:晴れ 気温:15/5(静岡) 潮名:中潮 波:2.0m 日出:06:36 日没:16:35
12月01日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 8 | 11 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
風(m/s) | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 |
今日
天気:晴れ 潮名:中潮 波:1.5m 日出:06:37 日没:16:38
明日
天気:晴れ 気温:13/5(浜松) 潮名:中潮 波:2.0m 日出:06:38 日没:16:38
12月01日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
風(m/s) | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 |
今日
天気:くもり昼前から晴れ 潮名:中潮 波:1.0m 日出:06:34 日没:16:33
明日
天気:晴れ夜くもり 気温:14/4(三島) 潮名:中潮 波:1.0m 日出:06:35 日没:16:32
12月01日06時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 6 | 9 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 |
風(m/s) | 南東0-2 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 |
今日
天気:くもり昼前から晴れ 潮名:中潮 波:1.5m 日出:06:33 日没:16:33
明日
天気:晴れ夜くもり 気温:13/9(石廊崎) 潮名:中潮 波:2.0m 日出:06:34 日没:16:33
12月01日06時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
風(m/s) | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西6-9 | 西6-9 |
干潮・満潮時刻
伊東 | 下田 | 石廊崎 | 田子 | 内浦 | 清水 | 焼津 | 御前崎 | 舞阪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 01:24-107cm 05:19-96cm 11:02-131cm 19:19-37cm | 01:42-114cm 06:00-98cm 11:52-136cm 19:43-35cm | 01:51-112cm 06:13-96cm 12:07-135cm 19:55-33cm | 01:47-111cm 06:21-93cm 12:19-133cm 19:56-37cm | 01:47-113cm 06:29-92cm 12:02-131cm 19:55-37cm | 01:47-106cm 06:23-89cm 12:14-125cm 19:56-32cm | 01:47-105cm 06:17-87cm 12:12-127cm 19:55-29cm | 01:51-110cm 06:19-92cm 12:16-132cm 19:59-33cm | 02:19-74cm 06:47-59cm 12:47-94cm 20:39-12cm |
18 | 03:06-120cm 07:07-107cm 12:23-133cm 20:21-19cm | 03:18-127cm 07:42-108cm 12:58-138cm 20:44-16cm | 03:28-126cm 07:59-105cm 13:13-137cm 20:56-14cm | 03:24-124cm 08:03-100cm 13:27-135cm 21:00-20cm | 03:19-127cm 08:13-99cm 13:27-132cm 20:58-21cm | 03:22-120cm 08:01-96cm 13:22-126cm 20:58-15cm | 03:25-119cm 08:03-96cm 13:19-128cm 20:57-11cm | 03:29-123cm 08:04-101cm 13:22-134cm 21:01-14cm | 03:51-84cm 08:33-66cm 13:53-96cm 21:04–1cm |
19 | 04:08-134cm 08:41-111cm 13:03-138cm 21:16-2cm | 04:21-141cm 09:01-110cm 14:04-143cm 21:38–2cm | 04:03-141cm 09:24-107cm 14:19-143cm 21:51–4cm | 04:28-137cm 09:25-100cm 14:32-141cm 21:56-3cm | 04:21-141cm 09:34-99cm 14:33-137cm 21:53-4cm | 04:25-134cm 09:33-96cm 14:29-131cm 21:53–2cm | 04:28-134cm 09:03-97cm 14:25-133cm 21:52–7cm | 04:32-138cm 09:29-102cm 14:26-140cm 21:56–4cm | 04:52-96cm 09:57-67cm 14:56-101cm 22:34–13cm |
20 | 04:56-144cm 09:45-109cm 14:32-145cm 22:07–12cm | 05:01-153cm 10:12-108cm 15:05-151cm 22:29–17cm | 05:19-152cm 10:23-104cm 15:18-150cm 22:41–19cm | 05:17-148cm 10:25-96cm 15:03-149cm 22:47–11cm | 05:11-153cm 10:32-94cm 15:32-144cm 22:44–10cm | 05:14-146cm 10:32-92cm 15:29-137cm 22:44–16cm | 05:17-146cm 10:03-94cm 15:24-141cm 22:43–22cm | 05:21-150cm 10:29-99cm 15:25-147cm 22:47–18cm | 05:41-105cm 10:58-64cm 15:53-106cm 23:25–22cm |
21 | 05:38-151cm 10:33-105cm 15:28-152cm 22:54–20cm | 05:53-160cm 10:59-102cm 16:00-159cm 23:17–26cm | 06:02-160cm 11:01-99cm 16:13-158cm 23:28–27cm | 06:00-156cm 11:12-90cm 16:24-157cm 23:35–20cm | 05:56-161cm 11:19-88cm 16:26-151cm 23:31–19cm | 05:57-154cm 11:19-86cm 16:23-144cm 23:31–25cm | 06:00-155cm 11:17-88cm 16:19-148cm 23:03–31cm | 06:05-158cm 11:16-93cm 16:02-155cm 23:34–28cm | 06:23-110cm 11:47-59cm 16:46-111cm |
伊東 | 下田 | 石廊崎 | 田子 | 内浦 | 清水 | 焼津 | 御前崎 | 舞阪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 51.0 | 52.2 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 49.0 | 48.9 | 51.5 | 35.8 |
月平均潮位 | 93.7 | 97.0 | 96.5 | 94.2 | 93.9 | 88.1 | 87.6 | 92.5 | 59.9 |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁)県内沿岸水温等観測データ(静岡県水産技術研究所)
日付 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16/5 | 15/5 | 14/5 | 18/8 | 18/9 | 17/7 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 |
降水確率 | 10% | 20% | 60% | 30% | 30% | 20% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
地域と釣り場
地図で見る- 伊豆
- 熱海港海釣り施設 伊東港 富戸地磯 城ヶ崎 熱川堤防 稲取港 犬走堤防 下田港 石廊崎 神子元島 土肥港 戸田港 木負堤防 静浦港 大瀬崎 狩野川 一碧湖
- 駿河湾・遠州・浜名湖
- 千本浜 沼津港 片浜海岸 清水港 三保海岸 用宗港 焼津港 石津浜 御前崎港 舞阪堤 新居浜海釣り公園 浜名湖
釣果情報
- 青物・回遊魚
- アジイナダカマスシイラサワラサバソウダガツオ
- 底物
- シロギスヒラメカレイマゴチイシダイ
- 根魚
- メバルカサゴアイナメアカハタオオモンハタ
- その他海の魚
- クロダイメジナシーバスタチウオマダイイサキ
- 軟体
- アオリイカヤリイカタコ
- 淡水魚
- ブラックバスニジマスアユアマゴ
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 アオリイカ 2位 ヒラメ 3位 タチウオ 4位 シーバス 5位 アジ
- 今後釣れる魚*
- 1位 ヒラメ 2位 アジ 3位 メジナ 4位 タチウオ 5位 青物
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 東伊豆 2位 浜名湖 3位 遠州灘 4位 遠州灘サーフ 5位 沼津
*過去の12月01日から12月31日までのデータに基づく。
サビキ釣り投げ釣りルアーアジングエギングジギング新着釣果- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- ☆焼津サーフタチウオとスルメイカ☆ 3POINT
- 【日付】 2023-11-30【ポイント】 焼津サーフ 【対象魚】 スルメイカ タチウオ 【釣法】 ルアー【情報源】タックルベリー
- 浜名湖の肉厚寒ビラメを求めて 3POINT
- 【日付】 2023-12-01【ポイント】 浜名湖 【対象魚】 ヒラメ セイゴ 【情報源】フィッシング遊
- 夕方からアルクスポンド焼津で管釣り 2POINT
- 【日付】 2023-11-30【ポイント】 アルクスポンド焼津 【対象魚】 ニジマス 【情報源】フィッシング遊
- 【エギング】夢のキロアップモンスターが釣れたので捌いたけど.… 1POINT
- 【日付】 2023-12-01【ポイント】 西伊豆 【釣法】 エギング【情報源】釣りキャンびより(YouTube)
- 28日から吹き始めた爆西風も今日の夕方には北東に変わる予報で… 1POINT
- 【日付】 2023-11-30【ポイント】 伊東 伊東港 東伊豆 【対象魚】 アオリイカ 【釣法】 船釣り ティップラン ティップランエギング【情報源】Instagram
- 【遠州灘サーフ】ルアーで連発とか楽しすぎ 1POINT
- 【日付】 2023-12-01【ポイント】 遠州灘サーフ 【釣法】 ルアー ワーム ジグヘッド【情報源】井嶋あきら(YouTube)
- 2023年、12月放送のLETS・TRY・FISHING! 1POINT
- 【日付】 2023-12-01【ポイント】 江梨港 西伊豆 【対象魚】 マダイ サバ 【釣法】 コマセ釣り【情報源】@レッツ・トライ・フィッシング!〜LETS・TRY・FISHING!〜(Twitter)
- 爆風 濁りキツめ 波っけあり 大潮後の中潮1発目 清水港 アジング 1POINT
- 【日付】 2023-11-30【ポイント】 清水港 【対象魚】 アジ 【釣法】 アジング【情報源】フィッシング遊
- 2023/11/30 #ヨロイアジ #沼津釣り結局日没まで 1POINT
- 【日付】 2023-11-30【ポイント】 沼津 【釣法】 サビキ釣り【情報源】@やればまあまあできる K1(Twitter)
- 良い竿の日らしいのでお気に入りの竿を。HRM597S(+1 1POINT
- 【日付】 2023-11-30【ポイント】 伊豆半島 【対象魚】 カンパチ 【釣法】 ジギング【釣具】ソルティガ(DAIWA)【情報源】@ぐり(Twitter)