天気・潮汐情報
今日
天気:晴れ夜遅くくもり 潮名:中潮 日出:06:08 日没:17:34
明日
天気:くもり 気温:13/-1(山形) 潮名:中潮 日出:06:06 日没:17:35
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 6 | 3 | 1 | -1 | -1 | 3 | 9 | 12 |
風(m/s) | 南東0-2 | 南0-2 | 南0-2 | 南0-2 | 南東0-2 | 北0-2 | 北0-2 | 北東0-2 |
今日
天気:晴れ夜遅くくもり 潮名:中潮 日出:06:09 日没:17:36
明日
天気:くもり 気温:16/2(酒田) 潮名:中潮 日出:06:08 日没:17:37
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4 | -1 | -2 | -3 | -4 | 0 | 7 | 11 |
風(m/s) | 南0-2 | 南0-2 | 南0-2 | 南0-2 | 南0-2 | 北0-2 | 北0-2 | 南0-2 |
今日
天気:晴れ夜遅くくもり 潮名:中潮 波:1.0m 日出:06:10 日没:17:36
明日
天気:くもり夕方から晴れ 気温:11/-2(新庄) 潮名:中潮 波:1.0m 日出:06:09 日没:17:37
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 15 | 15 |
風(m/s) | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 西0-2 | 東0-2 |
今日
天気:晴れ夜遅くくもり 潮名:中潮 日出:06:07 日没:17:33
明日
天気:くもり夕方から晴れ 気温:11/-4(米沢) 潮名:中潮 日出:06:06 日没:17:34
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 | 8 | 11 |
風(m/s) | 東0-2 | 南東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 東3-5 |
干潮・満潮時刻
酒田 | 鼠ヶ関 | 飛島 | |
---|---|---|---|
5 | 01:22–7cm 08:01-10cm 12:32-7cm 18:25-16cm | 01:25–7cm 08:06-9cm 12:34-6cm 18:29-15cm | 01:23–7cm 08:09-10cm 12:35-6cm 18:29-15cm |
6 | 02:03–7cm 18:57-17cm | 02:33–7cm 19:03-15cm | 02:32–8cm 19:02-16cm |
7 | 03:54–7cm 19:44-17cm | 03:57–7cm 19:53-16cm | 03:55–8cm 19:51-16cm |
8 | 05:29–7cm 21:06-17cm | 05:32–7cm 21:13-15cm | 05:29–8cm 21:12-16cm |
9 | 06:47–7cm 22:49-17cm | 06:48–8cm 22:54-15cm | 06:46–8cm 22:54-15cm |
酒田 | 鼠ヶ関 | 飛島 | |
---|---|---|---|
年平均潮位 | 11.0 | 10.5 | 10.0 |
月平均潮位 | 5.1 | 4.4 | 4.6 |
日付 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11/-1 | 5/-2 | 6/-3 | 8/-3 | 8/-2 | 11/-2 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
- 港・堤防・岸壁
- 女鹿漁港 釜磯 吹浦漁港 酒田北港 酒田本港 金沢漁港 加茂漁港 油戸漁港 由良漁港 小波渡漁港 堅苔沢漁港 米子漁港 温福漁港 大岩川漁港 小岩川漁港 鼠ヶ関漁港 マリンパークねずがせき
- 磯・浜・河口
- 飛島 住吉岬 温海海岸 塩俵岩 留棹庵島 鯵ヶ崎 三瀬海水浴場 白山島 湯野浜海岸 赤川河口 宮野浦海岸 最上川河口 白木海岸 宮海海岸 十里塚海岸 十六羅漢岩
釣果情報
今日の注目情報
- 今釣れる魚
- 1位 カサゴ 2位 ソイ 3位 イワシ 4位 シーバス
- 今後釣れる魚*
- 1位 シーバス 2位 サクラマス 3位 ホッケ 4位 ヒラメ 5位 マダイ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 鶴岡市
*過去の03月04日から04月03日までのデータに基づく。
- 今欲されている釣具はこれなのか?Amazonほしい物リストの人気商品
- 【釣法】エギング アジング 堤防釣り【釣具】ロッド リール ルアー タモ網【情報源】Amazon(PR)
- きのうは風雪の中、赤川で初釣行、画像は晴れ間が見え隠れして… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04【ポイント】 赤川 【情報源】@GOLDきんちゃん(GOLDは熱いぜぇ~♪)(Twitter)