天気予報
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 日出:06:48 日没:17:27
明日
天気:晴れ夕方からくもり 気温:12/2(岐阜) 潮名:中潮 日出:06:47 日没:17:28
02月08日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 |
風(m/s) | 北西6-9 | 北西3-5 | 北西3-5 | 北西3-5 | 北西3-5 | 北西3-5 | 北西6-9 | 北西6-9 |
今日
天気:くもり山地では夕方雪 潮名:大潮 日出:06:47 日没:17:24
明日
天気:山地では夕方雪 気温:4/-2(高山) 潮名:中潮 日出:06:46 日没:17:25
02月08日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 3 |
風(m/s) | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北0-2 | 北0-2 | 北西3-5 | 北3-5 | 北3-5 |
日付 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9/1 | 15/4 | 15/5 | 14/5 | 10/2 | 9/-1 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 |
降水確率 | 80% | 30% | 30% | 50% | 30% | 30% |
日付 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4/-2 | 9/1 | 11/0 | 8/1 | 3/-4 | 2/-7 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 |
降水確率 | 80% | 30% | 30% | 50% | 50% | 40% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。