天気・潮汐情報
今日
天気:くもり所により雨で雷を伴い激しく降る 潮名:大潮 波:0.5m 日出:04:29 日没:19:01
明日
天気:所により雨で雷を伴い激しく降る 気温:32/24(東京) 潮名:大潮 波:1.0m 日出:04:30 日没:19:00
07月03日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29 | 28 | 26 | 24 | 27 | 30 | 32 | 31 |
風(m/s) | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:大潮 波:1.5m後2.0m 日出:04:34 日没:18:59
明日
天気:所により雨 気温:28/25(大島) 潮名:大潮 波:2.0m後1.5m 日出:04:34 日没:18:59
07月03日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西10-14 | 南西10-14 |
今日
天気:くもり所により雨で雷を伴う 潮名:大潮 波:1.5m後2.0m 日出:04:36 日没:18:54
明日
天気:所により雨で雷を伴う 気温:28/24(八丈島) 潮名:大潮 波:2.0m後1.5m 日出:04:37 日没:18:54
07月03日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 |
今日
天気:晴れ夜遅くくもり 潮名:大潮 波:1.5m 日出:04:41 日没:18:29
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:31/27(父島) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:04:41 日没:18:29
07月03日18時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 |
風(m/s) | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 |
干潮・満潮時刻
東京 | 大島(岡田) | 神津島 | 三宅島(阿古) | 八丈島(神湊) | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01:09|112cm 13:32|33cm 20:13|182cm 06:27|184cm | 00:46|92cm 13:15|18cm 20:15|131cm 06:04|137cm | 01:24|97cm 13:51|23cm 20:46|144cm 06:47|147cm | 01:00|97cm 13:35|28cm 20:30|138cm 06:24|144cm | 01:11|88cm 13:31|23cm 20:31|128cm 06:34|130cm |
4 | 01:45|110cm 14:07|42cm 20:47|180cm 07:06|177cm | 01:25|90cm 13:51|26cm 20:47|130cm 06:44|131cm | 14:27|31cm 02:04|95cm 21:20|142cm 07:26|142cm | 01:40|96cm 14:11|35cm 21:04|136cm 07:03|138cm | 01:50|86cm 14:08|31cm 21:05|127cm 07:13|125cm |
5 | 14:44|54cm 02:26|108cm 21:23|178cm 07:52|167cm | 14:28|36cm 02:12|87cm 21:21|129cm 07:30|124cm | 15:06|41cm 02:51|93cm 21:56|141cm 08:12|134cm | 14:49|45cm 02:28|93cm 21:40|136cm 07:49|131cm | 14:47|41cm 02:36|83cm 21:40|126cm 08:00|119cm |
6 | 15:26|69cm 22:01|177cm 03:15|104cm 08:53|157cm | 15:10|48cm 21:56|129cm 03:09|82cm 08:28|116cm | 15:49|54cm 22:35|141cm 03:49|89cm 09:12|126cm | 15:31|56cm 22:17|135cm 03:27|89cm 08:49|122cm | 15:31|52cm 22:19|125cm 03:33|80cm 09:01|112cm |
7 | 10:12|150cm 16:19|86cm 22:42|176cm 04:20|98cm | 16:00|62cm 22:35|129cm 04:18|75cm 09:50|108cm | 10:34|120cm 16:41|68cm 23:18|141cm 04:57|82cm | 10:14|115cm 16:22|69cm 22:58|135cm 04:38|82cm | 10:25|107cm 16:25|65cm 23:02|125cm 04:43|74cm |
東京 | 大島(岡田) | 神津島 | 三宅島(阿古) | 八丈島(神湊) | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 62.1 | 46.8 | 50.0 | 47.2 | 42.0 |
月平均潮位 | 127.5 | 93.6 | 102.4 | 100.4 | 94.4 |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29/25 | 27/21 | 28/21 | 28/22 | 31/23 | 32/24 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 80% | 80% | 70% | 50% | 40% | 30% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29/24 | 26/23 | 27/23 | 28/23 | 29/23 | 29/24 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 80% | 80% | 60% | 50% | 40% | 20% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 32/26 | 31/28 | 31/28 | 29/27 | 30/27 | 30/27 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 公園・岸壁
- 京浜運河緑道公園 大井ふ頭中央海浜公園 東海ふ頭公園 城南島海浜公園 暁ふ頭公園 お台場 ガスの科学館前 石川島公園 青海南埠頭公園 豊海運動公園 若洲海浜公園 葛西臨海公園 新左近川親水公園 新木場公園 水元公園 水の広場公園 豊洲ぐるり公園 永代公園 越中島公園 中の島公園 佃公園 有明西ふ頭公園 東雲水辺公園 潮見さざなみ公園 新木場緑道公園 潮見運動公園 夢の島緑道公園 砂町水辺公園 芝浦南ふ頭公園
- 川・運河・湖
- 海老取川 京浜運河 高浜運河 芝浦運河 月島運河 荒川 奥多摩湖 多摩川 江戸川 成木川 秋川 弁慶堀 花畑運河 くじら池 汐浜運河 豊洲運河 仙台堀川 旧江戸川 平和の森公園ひょうたん池 京浜島つばさ公園 京浜島緑道公園 新中川 隅田川
- 海釣り施設
- 若洲海浜公園海釣り施設
- 離島
- 伊豆大島 利島 鵜渡根島 新島 地内島 式根島 神津島 祇苗島 恩馳島 銭洲 三宅島 三本岳 御蔵島 イナンバ島 八丈島 八丈小島 父島
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 シーバス 2位 クロダイ 3位 アユ 4位 チヌ 5位 サッパ
- 今後釣れる魚*
- 1位 シーバス 2位 ハゼ 3位 クロダイ 4位 コノシロ 5位 アジ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 多摩川 2位 東京湾 3位 隅田川 4位 荒川 5位 旧江戸川
*過去の07月03日から08月02日までのデータに基づく。
サビキ釣り投げ釣りルアーアジングメバリング新着釣果- ?Amazon 釣り具 タイムセール ?
- 【釣果】ブログを登録して釣果を掲載 | 【釣具】Myタックル図を作る
- テナガエビ8 - 20 cm合計 100 匹 3POINT
- 【日付】 2022-07-03【ポイント】 多摩川 【対象魚】 テナガエビ 【情報源】キャスティング
- 東京ルアー釣り、運河 ブラックバス 花畑運河 (Tokyo Lure Fish… 1POINT
- 【日付】 2022-07-03【ポイント】 花畑運河 【対象魚】 ブラックバス 【釣法】 ルアー【情報源】Fishing Bacca Channel(YouTube)
- 近場のタコ調査 0POINT
- 【日付】 2022-07-03【ポイント】 多摩川 多摩川河口 【対象魚】 マゴチ タコ 【情報源】mono-maji(ブログ)
- おはようございます。本日の若洲は曇り予報が、現在は雨となっ… 0POINT
- 【日付】 2022-07-03【ポイント】 若洲 【対象魚】 イシモチ 【釣法】 サビキ釣り【情報源】@若洲FS【若洲のレンタル釣具店】公式(Twitter)
- 多摩川中潮ほぼ下げ止まりTDペンシルでがっぽし新しい発見あ 0POINT
- 【日付】 2022-07-03【ポイント】 多摩川 【対象魚】 シーバス 【釣法】 ペンシル【情報源】@丸子フィッシングクラブ(MFC)の怪しいメガネの人(Twitter)
- 2022年7月2日 東京湾奥河川釣行 0POINT
- 【日付】 2022-07-03【ポイント】 旧江戸川 東京湾 河川 【対象魚】 シーバス 【情報源】branzino-wo-maihama-de!!旧江戸川シーバス釣行記‼︎(ブログ)
- 仕事が終わり、無理して若洲へ。サッパ9カタクチイワシ4いいん 0POINT
- 【日付】 2022-07-03【ポイント】 若洲 若洲海浜公園 【対象魚】 イワシ カタクチイワシ サッパ 【情報源】@ポメ太郎(Twitter)
- 2022/3 の釣果です。今のところのシーバス自己ベスト85センチこ… 0POINT
- 【日付】 2022-07-03【ポイント】 旧江戸川 荒川 東京湾 【対象魚】 シーバス 【釣法】 ルアー【釣具】ファーストキャスト(Major Craft) ストラディック(SHIMANO)【情報源】Instagram