天気・潮汐情報
今日
天気:くもり 潮名:中潮 波:0.5m 日出:06:08 日没:17:38
明日
天気:くもり所により夕方から夜のはじめ頃雨 気温:15/6(東京) 潮名:中潮 波:0.5m 日出:06:07 日没:17:39
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 15 | 15 |
風(m/s) | 東3-5 | 北東3-5 | 北東3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北東3-5 | 東3-5 | 東3-5 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:中潮 波:3.0m 日出:06:09 日没:17:40
明日
天気:所により雨 気温:15/10(大島) 潮名:中潮 波:3.0m 日出:06:08 日没:17:41
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 |
風(m/s) | 東10- | 東10- | 東6-9 | 東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東10- | 北東10- |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:中潮 波:4.0m 日出:06:07 日没:17:40
明日
天気:所により雨 気温:17/11(八丈島) 潮名:中潮 波:4.0m 日出:06:05 日没:17:40
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 15 |
風(m/s) | 東10- | 東10- | 東10- | 東10- | 東10- | 東10- | 東10- | 東10- |
今日
天気:くもり夜のはじめ頃雨 潮名:中潮 波:5.0m後4.0m 日出:05:53 日没:17:33
明日
天気:くもり所により雨 気温:21/18(父島) 潮名:中潮 波:4.0m後3.0m 日出:05:52 日没:17:34
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
風(m/s) | 北東10- | 東10- | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 |
干潮・満潮時刻
東京 | 大島(岡田) | 神津島 | 三宅島(阿古) | 八丈島(神湊) | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 02:26-81cm 08:09-171cm 15:09-39cm 22:02-136cm | 01:59-67cm 07:52-131cm 15:03-26cm 22:05-100cm | 02:47-72cm 08:39-140cm 15:45-32cm 22:46-114cm | 02:02-66cm 08:15-130cm 15:26-26cm 22:28-100cm | 02:26-57cm 08:18-114cm 15:29-20cm 22:43-88cm |
6 | 02:58-104cm 08:38-163cm 16:23-47cm | 02:22-84cm 08:16-127cm 16:16-30cm | 03:02-91cm 09:06-133cm 16:59-36cm | 02:44-83cm 08:04-125cm 16:42-30cm | 02:54-73cm 08:41-109cm 16:44-23cm |
7 | 00:47-128cm 03:54-124cm 09:15-152cm 18:17-49cm | 08:43-120cm 17:59-31cm | 01:16-110cm 04:08-107cm 09:42-125cm 18:43-37cm | 09:01-118cm 18:28-31cm | 09:07-102cm 18:29-24cm |
8 | 03:17-142cm 06:58-131cm 10:33-139cm 19:54-41cm | 09:41-112cm 19:39-25cm | 03:39-119cm 08:00-112cm 11:38-116cm 20:02-31cm | 04:03-108cm 06:46-107cm 10:27-110cm 20:05-25cm | 03:54-96cm 07:54-92cm 10:31-93cm 20:04-19cm |
9 | 03:51-155cm 08:49-119cm 13:43-141cm 20:59-30cm | 04:00-117cm 09:00-100cm 12:52-109cm 20:47-18cm | 04:17-129cm 09:38-101cm 13:59-119cm 21:25-22cm | 04:13-117cm 09:15-98cm 13:24-109cm 21:01-18cm | 04:16-104cm 09:36-82cm 13:42-94cm 21:08-12cm |
東京 | 大島(岡田) | 神津島 | 三宅島(阿古) | 八丈島(神湊) | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 62.0 | 46.8 | 50.0 | 47.2 | 42.0 |
月平均潮位 | 109.1 | 82.3 | 91.2 | 82.5 | 70.1 |
日付 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17/9 | 11/5 | 11/3 | 14/5 | 14/6 | 17/4 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 50% | 50% | 40% | 30% | 30% | 20% |
日付 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15/11 | 12/7 | 11/5 | 14/6 | 13/7 | 17/8 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% |
日付 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18/13 | 16/11 | 14/10 | 15/10 | 14/10 | 17/11 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 70% | 70% | 50% | 40% | 30% | 30% |
日付 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 22/19 | 23/19 | 23/19 | 22/18 | 22/18 | 21/18 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
- 公園・岸壁
- 京浜運河緑道公園 大井ふ頭中央海浜公園 東海ふ頭公園 城南島海浜公園 暁ふ頭公園 お台場 ガスの科学館前 石川島公園 青海南埠頭公園 豊海運動公園 若洲海浜公園 葛西臨海公園 新左近川親水公園 新木場公園 水元公園 水の広場公園 豊洲ぐるり公園 永代公園 越中島公園 中の島公園 佃公園 有明西ふ頭公園 東雲水辺公園 潮見さざなみ公園 新木場緑道公園 潮見運動公園 夢の島緑道公園 砂町水辺公園 芝浦南ふ頭公園
- 川・運河・湖
- 海老取川 京浜運河 高浜運河 芝浦運河 月島運河 荒川 奥多摩湖 多摩川 江戸川 成木川 秋川 弁慶堀 花畑運河 くじら池 汐浜運河 豊洲運河 仙台堀川 旧江戸川 平和の森公園ひょうたん池 京浜島つばさ公園 京浜島緑道公園 新中川 隅田川
- 海釣り施設
- 若洲海浜公園海釣り施設
- 離島
- 伊豆大島 利島 鵜渡根島 新島 地内島 式根島 神津島 祇苗島 恩馳島 銭洲 三宅島 三本岳 御蔵島 イナンバ島 八丈島 八丈小島 父島
釣果情報
今日の注目情報
- 今釣れる魚
- 1位 シーバス 2位 メジナ 3位 ハゼ 4位 クロダイ 5位 ブラックバス
- 今後釣れる魚*
- 1位 シーバス 2位 ヤマメ 3位 ニジマス 4位 コノシロ 5位 カサゴ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 多摩川 2位 旧江戸川 3位 江戸川 4位 伊豆諸島 5位 八丈島
*過去の03月04日から04月03日までのデータに基づく。
- 今欲されている釣具はこれなのか?Amazonほしい物リストの人気商品
- 【釣法】エギング アジング 堤防釣り【釣具】ロッド リール ルアー タモ網【情報源】Amazon(PR)
- 大潮周りは外しまくったけど、久々に何とか1本出てくれました♪ … | 1FAV
- 【日付】 2021-03-04【ポイント】 多摩川 【対象魚】 シーバス 【釣具】ブローウィン(BlueBlue)【情報源】@Inaish(Twitter)
- お台場にライブ行って、終了後に軽く釣りしてメバル釣れました… | 1FAV
- 【日付】 2021-03-04【ポイント】 お台場 【対象魚】 メバル 【情報源】@まさごん@釣り垢(Twitter)
- 課金効果を実感 #シーバス #旧江戸川 https://t.co/okvHDA1 | 0FAV
- 【日付】 2021-03-05【ポイント】 旧江戸川 【対象魚】 シーバス 【情報源】@masa(Twitter)
- 京浜運河★今日はセイゴ | 0FAV
- 【日付】 2021-03-05【ポイント】 多摩川 京浜運河 【対象魚】 セイゴ 【釣法】 ルアー【情報源】fimo(ブログ)
- シーバス 55.0cm 1匹 | 0FAV
- 【日付】 2021-03-05 【対象魚】 シーバス 【釣法】 ルアー【釣具】Ballistick(YAMAGA Blanks) セルテート(DAIWA)【情報源】キャスティング釣り自慢
- 「バチ出る前に釣っちゃった(笑)」 明るいうちに ・釣行日:2021… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-05 【対象魚】 シーバス 【情報源】Instagram