天気・潮汐情報
今日
天気:くもり時々晴れ 潮名:小潮 波:1.0m 日出:05:31 日没:17:35
明日
天気:くもり時々晴れ 気温:29/20(東京) 潮名:長潮 波:0.5m 日出:05:31 日没:17:33
09月25日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18 | 23 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 |
風(m/s) | 北6-9 | 北3-5 | 北東3-5 | 北東3-5 | 北東3-5 | 北東3-5 | 北3-5 | 北3-5 |
今日
天気:くもり時々晴れ 潮名:小潮 波:2.5m後2.5m 日出:05:32 日没:17:36
明日
天気:くもり時々晴れ 気温:28/22(大島) 潮名:長潮 波:2.5m後2.0m 日出:05:33 日没:17:35
09月25日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
風(m/s) | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 |
今日
天気:くもり時々晴れ所により雨で雷を伴う 潮名:小潮 波:3.0m 日出:05:31 日没:17:35
明日
天気:所により雨で雷を伴う 気温:29/24(八丈島) 潮名:長潮 波:3.0m 日出:05:31 日没:17:33
09月25日06時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 |
風(m/s) | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 | 北東10-14 |
今日
天気:くもり時々晴れ所により雨で雷を伴う 潮名:小潮 波:2.0m後3.0m 日出:05:21 日没:17:25
明日
天気:所により雨で雷を伴う 気温:31/27(父島) 潮名:長潮 波:3.0m後2.0m 日出:05:21 日没:17:24
09月25日06時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 |
風(m/s) | 東6-9 | 東6-9 | 東10-14 | 東10-14 | 東10-14 | 東10-14 | 東10-14 | 東10-14 |
干潮・満潮時刻
東京 | 大島(岡田) | 神津島 | 三宅島(阿古) | 八丈島(神湊) | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 01:11-131cm 06:06-112cm 11:32-160cm 19:34-45cm | 01:24-99cm 05:15-90cm 11:13-123cm 19:19-32cm | 01:45-110cm 06:08-94cm 12:05-130cm 19:52-36cm | 01:43-101cm 05:37-90cm 11:39-124cm 19:43-35cm | 01:43-84cm 05:53-74cm 11:44-101cm 19:39-21cm |
18 | 03:01-147cm 07:04-120cm 12:39-161cm 20:31-24cm | 03:08-112cm 07:02-101cm 12:18-125cm 20:02-14cm | 03:22-123cm 07:53-103cm 13:15-132cm 20:56-18cm | 03:21-113cm 07:22-101cm 12:45-126cm 20:45-18cm | 03:22-95cm 07:43-81cm 12:57-103cm 20:41-5cm |
19 | 04:08-165cm 08:53-121cm 13:54-168cm 21:24-5cm | 04:09-125cm 08:37-104cm 13:27-130cm 21:15–2cm | 04:26-136cm 09:23-104cm 14:21-137cm 21:52-0cm | 04:21-126cm 08:55-103cm 13:52-132cm 21:39-1cm | 04:23-107cm 09:09-82cm 14:06-109cm 21:35–10cm |
20 | 04:52-180cm 09:53-117cm 15:00-178cm 22:15–11cm | 04:55-135cm 09:42-102cm 14:28-137cm 22:05–16cm | 05:16-146cm 10:24-101cm 15:21-144cm 22:43–15cm | 05:07-136cm 09:58-101cm 14:53-139cm 22:28–13cm | 05:01-116cm 10:09-80cm 15:06-116cm 22:25–23cm |
21 | 05:32-189cm 10:44-111cm 15:54-189cm 23:05–20cm | 05:36-140cm 10:29-98cm 15:24-144cm 22:53–24cm | 06:00-152cm 11:11-95cm 16:15-152cm 23:03–24cm | 05:49-141cm 10:45-96cm 15:48-145cm 23:15–22cm | 05:52-122cm 10:55-75cm 16:00-123cm 23:11–30cm |
東京 | 大島(岡田) | 神津島 | 三宅島(阿古) | 八丈島(神湊) | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 62.1 | 46.8 | 50.0 | 47.2 | 42.0 |
月平均潮位 | 113.4 | 85.9 | 93.2 | 86.9 | 78.0 |
日付 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 01日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 30/20 | 31/21 | 33/23 | 31/23 | 29/22 | 29/21 |
潮名 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% |
日付 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 01日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29/24 | 31/23 | 30/24 | 30/25 | 30/24 | 29/23 |
潮名 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 40% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% |
日付 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 01日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 30/25 | 32/26 | 32/26 | 32/26 | 31/26 | 32/27 |
潮名 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 公園・岸壁
- 京浜運河緑道公園 大井ふ頭中央海浜公園 東海ふ頭公園 城南島海浜公園 暁ふ頭公園 お台場 ガスの科学館前 石川島公園 青海南埠頭公園 豊海運動公園 若洲海浜公園 葛西臨海公園 新左近川親水公園 新木場公園 水元公園 水の広場公園 豊洲ぐるり公園 永代公園 越中島公園 中の島公園 佃公園 有明西ふ頭公園 東雲水辺公園 潮見さざなみ公園 新木場緑道公園 潮見運動公園 夢の島緑道公園 砂町水辺公園 芝浦南ふ頭公園
- 川・運河・湖
- 海老取川 京浜運河 高浜運河 芝浦運河 月島運河 荒川 奥多摩湖 多摩川 江戸川 成木川 秋川 弁慶堀 花畑運河 くじら池 汐浜運河 豊洲運河 仙台堀川 旧江戸川 平和の森公園ひょうたん池 京浜島つばさ公園 京浜島緑道公園 新中川 隅田川
- 海釣り施設
- 若洲海浜公園海釣り施設
- 離島
- 伊豆大島 利島 鵜渡根島 新島 地内島 式根島 神津島 祇苗島 恩馳島 銭洲 三宅島 三本岳 御蔵島 イナンバ島 八丈島 八丈小島 父島
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 シーバス 2位 サワラ 3位 ハゼ 4位 タチウオ 5位 ヤマメ
- 今後釣れる魚*
- 1位 シーバス 2位 コノシロ 3位 ハゼ 4位 クロダイ 5位 アジ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 多摩川 2位 伊豆諸島 3位 荒川 4位 東京湾 5位 江戸川
*過去の09月25日から10月25日までのデータに基づく。
サビキ釣り投げ釣りルアーアジングメバリング新着釣果- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- 【多摩川】久々更新!最近の釣行や川の様子など【バス釣り】 1POINT
- 【日付】 2023-09-25【ポイント】 多摩川 【対象魚】 ブラックバス 【情報源】多摩川團十郎の釣り日誌(YouTube)
- 京浜運河シーバス・ソフトプラスティックルアー続投&神ツール… 1POINT
- 【日付】 2023-09-25【ポイント】 京浜運河 【対象魚】 シーバス 【情報源】我流SaltFishing(YouTube)
- 9月24日荒川2.5h…4FGCミノー38 1POINT
- 【日付】 2023-09-24【ポイント】 荒川 【釣法】 ミノー スモラバ ルアー【情報源】@Goo(Twitter)
- タイラバ→サワラ… 1POINT
- 【日付】 2023-09-24【ポイント】 東京湾 【対象魚】 マダイ サワラ 【釣法】 タイラバ【情報源】ゲルの気ままにフィッシング!(ブログ)
- サワラ75 - 85 cm合計 2 匹サゴシ50 - 55 cm合計 2 匹イナダ50 … 0POINT
- 【日付】 2023-09-24 【対象魚】 イナダ サゴシ サワラ 【釣法】 ルアー【釣具】ステラ(SHIMANO) ツインパワー(SHIMANO)【情報源】上州屋
- 昨日の釣果江戸川本流朝15分間0B0F移動して坂川10〜 0POINT
- 【日付】 2023-09-25【ポイント】 江戸川 【情報源】@Kaede(Twitter)
- エンジョイ魚まつり2023出展のお知らせ 0POINT
- 【日付】 2023-09-25【ポイント】 夢の島 【情報源】BASS MATEのブログ(ブログ)
- ばすろーカップ滑り込み釣果報告ww 0POINT
- 【日付】 2023-09-25【ポイント】 江戸川 【情報源】AKIRAの江戸川で釣るぅ?(ブログ)