天気・潮汐情報
今日
天気:くもり多摩西部では昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:1.0m 日出:04:31 日没:19:00
明日
天気:多摩西部では昼過ぎから夜のはじめ頃雨で雷を伴い激しく降る 気温:30/23(東京) 潮名:小潮 波:1.0m 日出:04:31 日没:19:00
07月06日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 30 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 27 |
風(m/s) | 北10-14 | 北10-14 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:小潮 波:3.0m 日出:04:35 日没:18:59
明日
天気:所により雨 気温:28/23(大島) 潮名:小潮 波:2.5m 日出:04:35 日没:18:59
07月06日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 |
風(m/s) | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 |
今日
天気:くもり八丈島では昼過ぎまで雨で雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:4.0m 日出:04:38 日没:18:53
明日
天気:八丈島では昼過ぎまで雨で雷を伴い激しく降る 気温:28/24(八丈島) 潮名:小潮 波:3.0m 日出:04:38 日没:18:53
07月06日12時からの3時間予報
時刻 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
風(m/s) | 北西15-19 | 北西15-19 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 |
今日
天気:晴れ時々くもり 潮名:小潮 波:1.5m 日出:04:42 日没:18:29
明日
天気:くもり昼前まで時々晴れ所により夜雨で雷を伴う 気温:30/27(父島) 潮名:小潮 波:1.5m 日出:04:43 日没:18:29
07月06日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 |
風(m/s) | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 |
干潮・満潮時刻
東京 | 大島(岡田) | 神津島 | 三宅島(阿古) | 八丈島(神湊) | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 15:26|69cm 22:01|177cm 03:15|104cm 08:53|157cm | 15:10|48cm 21:56|129cm 03:09|82cm 08:28|116cm | 15:49|54cm 22:35|141cm 03:49|89cm 09:12|126cm | 15:31|56cm 22:17|135cm 03:27|89cm 08:49|122cm | 15:31|52cm 22:19|125cm 03:33|80cm 09:01|112cm |
7 | 10:12|150cm 16:19|86cm 22:42|176cm 04:20|98cm | 16:00|62cm 22:35|129cm 04:18|75cm 09:50|108cm | 10:34|120cm 16:41|68cm 23:18|141cm 04:57|82cm | 10:14|115cm 16:22|69cm 22:58|135cm 04:38|82cm | 10:25|107cm 16:25|65cm 23:02|125cm 04:43|74cm |
8 | 11:46|148cm 17:28|103cm 23:26|176cm 05:40|87cm | 11:41|106cm 17:00|77cm 23:18|130cm 05:32|64cm | 12:21|119cm 17:45|82cm 06:09|70cm | 12:05|113cm 17:25|83cm 23:43|136cm 05:54|71cm | 12:13|106cm 17:32|78cm 23:50|126cm 05:57|64cm |
9 | 13:34|154cm 18:49|116cm 06:54|70cm | 13:34|112cm 18:14|90cm 06:41|49cm | 00:06|141cm 14:05|126cm 19:01|95cm 07:17|55cm | 13:54|119cm 18:40|95cm 07:03|56cm | 13:58|113cm 18:51|89cm 07:05|52cm |
10 | 00:17|178cm 15:06|169cm 20:04|125cm 07:54|50cm | 00:07|133cm 15:01|123cm 19:35|100cm 07:42|33cm | 00:58|144cm 15:27|137cm 20:21|104cm 08:19|37cm | 00:33|138cm 15:16|130cm 19:58|103cm 08:05|39cm | 00:42|129cm 15:21|123cm 20:10|96cm 08:04|37cm |
東京 | 大島(岡田) | 神津島 | 三宅島(阿古) | 八丈島(神湊) | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 62.1 | 46.8 | 50.0 | 47.2 | 42.0 |
月平均潮位 | 127.5 | 93.6 | 102.4 | 100.4 | 94.4 |
日付 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 31/23 | 28/21 | 32/23 | 33/24 | 33/25 | 32/24 |
潮名 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 |
降水確率 | 20% | 40% | 30% | 30% | 40% | 30% |
日付 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26/23 | 27/23 | 29/24 | 29/24 | 30/25 | 29/25 |
潮名 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 |
降水確率 | 20% | 40% | 40% | 30% | 40% | 30% |
日付 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29/26 | 30/27 | 30/27 | 30/28 | 31/28 | 31/27 |
潮名 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 |
降水確率 | 70% | 60% | 60% | 50% | 50% | 40% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 公園・岸壁
- 京浜運河緑道公園 大井ふ頭中央海浜公園 東海ふ頭公園 城南島海浜公園 暁ふ頭公園 お台場 ガスの科学館前 石川島公園 青海南埠頭公園 豊海運動公園 若洲海浜公園 葛西臨海公園 新左近川親水公園 新木場公園 水元公園 水の広場公園 豊洲ぐるり公園 永代公園 越中島公園 中の島公園 佃公園 有明西ふ頭公園 東雲水辺公園 潮見さざなみ公園 新木場緑道公園 潮見運動公園 夢の島緑道公園 砂町水辺公園 芝浦南ふ頭公園
- 川・運河・湖
- 海老取川 京浜運河 高浜運河 芝浦運河 月島運河 荒川 奥多摩湖 多摩川 江戸川 成木川 秋川 弁慶堀 花畑運河 くじら池 汐浜運河 豊洲運河 仙台堀川 旧江戸川 平和の森公園ひょうたん池 京浜島つばさ公園 京浜島緑道公園 新中川 隅田川
- 海釣り施設
- 若洲海浜公園海釣り施設
- 離島
- 伊豆大島 利島 鵜渡根島 新島 地内島 式根島 神津島 祇苗島 恩馳島 銭洲 三宅島 三本岳 御蔵島 イナンバ島 八丈島 八丈小島 父島
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 シーバス 2位 クロダイ 3位 アユ 4位 サッパ 5位 ブラックバス
- 今後釣れる魚*
- 1位 シーバス 2位 ハゼ 3位 クロダイ 4位 アジ 5位 コノシロ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 多摩川 2位 隅田川 3位 荒川 4位 旧江戸川 5位 東京湾
*過去の07月06日から08月05日までのデータに基づく。
サビキ釣り投げ釣りルアーアジングメバリング新着釣果- ?Amazon 釣り具 タイムセール ?
- 【釣果】ブログを登録して釣果を掲載 | 【釣具】Myタックル図を作る
- アユ13 - 16 cm合計 6 匹 2POINT
- 【日付】 2022-07-05【ポイント】 中津川 【対象魚】 アユ 【釣法】 友釣り【釣具】銀影競技(DAIWA)【情報源】キャスティング
- 【三宅島地磯】イシダ✖︎メジナ最高の磯だが強風の釣果やいかに! 1POINT
- 【日付】 2022-07-06【ポイント】 三宅島 地磯 伊豆諸島 【対象魚】 メジナ 【情報源】バンガチャンネル(YouTube)
- 連日、南からの爆風&猛暑の水温で鱸は不在が続く。元気なのは… 1POINT
- 【日付】 2022-07-06【ポイント】 多摩川 東京湾 【対象魚】 コノシロ クロダイ 【釣法】 チニング【情報源】@YoshiTheMohawk(Twitter)
- ハゼ釣り2022年7月2日(土) 3日(日)多摩川 型は小さいけど沢山釣… 1POINT
- 【日付】 2022-07-05【ポイント】 多摩川 【対象魚】 ハゼ 【情報源】ハートフル釣り倶楽部(YouTube)
- キチヌ39.0cm1匹 1POINT
- 【日付】 2022-07-06【ポイント】 辰巳運河 東雲運河 【対象魚】 キビレ チヌ 【釣法】 ルアー【情報源】キャスティング釣り自慢
- イワナ18 - 23 cm合計 15 匹アマゴ20 cm合計 1 匹 1POINT
- 【日付】 2022-07-05【ポイント】 本谷川 【対象魚】 アマゴ イワナ 【釣法】 ルアー【釣具】METEORA(Jackson) カルカッタ(SHIMANO)【情報源】上州屋
- 【自撮り釣行】夏のリバーシーバス激むず! 1POINT
- 【日付】 2022-07-06【ポイント】 荒川 【対象魚】 シーバス 【情報源】マサッチ釣りチャンネル - 村岡昌憲ch -(YouTube)
- 今日は黒鯛とニゴイでした、俺は黒鯛もニゴイも食べないからリ… 0POINT
- 【日付】 2022-07-05【ポイント】 荒川河口 荒川 【対象魚】 クロダイ ニゴイ シーバス 【情報源】@ソラシド(Twitter)