天気・潮汐情報
今日
天気:くもり所により夕方雨 潮名:大潮 波:0.5m 日出:06:58 日没:17:39
明日
天気:所により夕方雨 気温:13/4(高松) 潮名:大潮 波:0.5m 日出:06:57 日没:17:40
02月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 11 |
風(m/s) | 北西0-2 | 西0-2 | 南西0-2 | 南西0-2 | 西3-5 | 西6-9 | 西6-9 | 北西6-9 |
干潮・満潮時刻
高松 | 与島 | 多度津 | |
---|---|---|---|
17 | 00:13-36cm 07:19-190cm 13:02-109cm 18:19-167cm | 00:11-62cm 07:04-244cm 13:06-136cm 18:21-228cm | 00:11-69cm 07:03-274cm 13:03-145cm 18:03-261cm |
18 | 01:13-22cm 08:35-209cm 14:51-109cm 19:24-161cm | 01:16-46cm 08:24-266cm 14:38-135cm 19:29-224cm | 01:19-51cm 08:26-296cm 14:34-143cm 19:41-258cm |
19 | 02:01-7cm 09:38-226cm 15:58-104cm 20:22-161cm | 02:21-28cm 09:03-287cm 15:49-127cm 20:32-227cm | 02:26-31cm 09:35-320cm 15:45-132cm 20:46-265cm |
20 | 03:03–7cm 10:31-236cm 16:05-100cm 21:13-166cm | 03:21-11cm 10:27-302cm 16:45-118cm 21:27-235cm | 03:28-10cm 10:34-340cm 16:42-120cm 21:45-276cm |
21 | 03:54–17cm 11:02-241cm 17:35-98cm 22:01-173cm | 04:19–3cm 11:17-310cm 17:35-111cm 22:19-245cm | 04:27–7cm 11:26-352cm 17:32-109cm 22:39-289cm |
高松 | 与島 | 多度津 | |
---|---|---|---|
年平均潮位 | 73.0 | 94.2 | 105.1 |
月平均潮位 | 123.9 | 163.4 | 183.5 |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) 水温自動観測システム(香川県水産試験場)
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9/2 | 9/3 | 13/5 | 14/4 | 13/6 | 10/3 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
降水確率 | 10% | 90% | 10% | 50% | 70% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 港・岸壁
- 箕浦漁港 豊浜港 花稲漁港 観音寺港 室本港 仁尾港 大浜漁港 肥地木漁港 生里漁港 室浜漁港 箱浦漁港 須田港 ゴマジリ 多度津港 高見港 蓬莱海浜公園周辺 富士見漁港 竹浦漁港 坂出港 亀水漁港 高松港 G地区 浦生漁港 庵治漁港 江の浜漁港 竹居漁港 鎌野漁港 篠尾漁港 牟礼港 志度港 小田浦漁港 猪塚港 江泊漁港 津田埋立地 馬篠漁港三本松港 薦港 引田漁港 相生漁港
- 磯・浜
- 仁老浜 沙弥島 潮越海岸 乃生岬
- 島
- 小豆島 与島 櫃石島 本島 女木島 男木島
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 マダイ 2位 青物 3位 カワハギ 4位 カサゴ 5位 アオリイカ
- 今後釣れる魚*
- 1位 メバル 2位 チヌ 3位 マダイ 4位 ブラックバス 5位 アジ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 小豆島 2位 瀬戸内海 3位 室本マリーナ 4位 三本松 5位 府中湖
*過去の02月08日から03月10日までのデータに基づく。
サビキ釣り投げ釣りアジングルアーメバリング新着釣果- ?Amazon 釣り具 タイムセール ?
- 【釣果】ブログを登録して釣果を掲載 | 【釣具】Myタックル図を作る
- あるはずのものがない!!瀬戸内海(香川県) 0POINT
- 【日付】 2023-02-07【ポイント】 瀬戸内海 【情報源】家出釣行チャンネル(YouTube)