天気・潮汐情報
今日
天気:くもり夜雨 潮名:中潮 波:1.0m後1.5m 日出:06:42 日没:18:14
明日
天気:雨昼過ぎからくもり 気温:14/10(下関) 潮名:中潮 波:1.5m後1.0m 日出:06:41 日没:18:15
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 |
風(m/s) | 東6-9 | 東10- | 東10- | 東10- | 東10- | 北0-2 | 西3-5 | 西3-5 |
今日
天気:くもり夜雨 潮名:中潮 波:0.5m後1.0m 日出:06:41 日没:18:12
明日
天気:雨昼過ぎからくもり 気温:16/9(山口) 潮名:中潮 波:1.5m後0.5m 日出:06:39 日没:18:13
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 |
風(m/s) | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東6-9 | 東3-5 | 北0-2 | 南0-2 | 南西0-2 |
今日
天気:くもり夜雨 潮名:中潮 波:0.5m後1.0m 日出:06:38 日没:18:10
明日
天気:雨昼過ぎからくもり 気温:15/10(柳井) 潮名:中潮 波:1.5m後0.5m 日出:06:36 日没:18:10
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 |
風(m/s) | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東6-9 | 東6-9 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 |
今日
天気:くもり夜雨 潮名:中潮 波:1.0m後1.5m 日出:06:41 日没:18:12
明日
天気:雨昼過ぎからくもり 気温:16/9(萩) 潮名:中潮 波:1.5m後1.0m 日出:06:39 日没:18:13
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 15 | 16 |
風(m/s) | 南東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 北東3-5 |
干潮・満潮時刻
徳山 | 三田尻 | 宇部 | 下関 | 萩 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 00:42-263cm 06:37-98cm 12:24-255cm 19:08-48cm | 00:42-263cm 06:38-93cm 12:26-255cm 19:07-42cm | 00:48-313cm 06:49-110cm 12:35-302cm 19:16-58cm | 01:22-153cm 07:06-54cm 12:45-165cm 19:45-25cm | 02:57-41cm 07:56-25cm 14:41-62cm 22:57-18cm |
6 | 01:51-241cm 07:34-134cm 13:06-230cm 20:13-63cm | 01:49-240cm 07:35-129cm 13:07-229cm 20:12-58cm | 01:05-285cm 07:44-152cm 13:16-271cm 20:19-79cm | 02:21-135cm 07:48-79cm 13:24-154cm 20:51-40cm | 04:29-30cm 07:59-27cm 15:42-61cm |
7 | 03:33-226cm 09:16-161cm 14:12-205cm 21:49-73cm | 03:03-224cm 09:14-157cm 14:13-203cm 21:47-68cm | 03:28-265cm 09:17-185cm 14:22-241cm 21:55-93cm | 04:22-123cm 09:04-100cm 14:44-141cm 22:35-49cm | 01:41-16cm 17:31-60cm |
8 | 05:36-233cm 11:43-159cm 16:21-194cm 23:32-68cm | 05:36-231cm 11:41-155cm 16:22-191cm 23:31-63cm | 05:04-272cm 11:44-183cm 16:38-229cm 23:41-87cm | 06:54-130cm 11:44-102cm 17:08-139cm | 03:12-11cm 19:02-62cm |
9 | 06:53-254cm 13:01-137cm 18:05-207cm | 06:54-252cm 13:01-133cm 18:07-205cm | 06:58-296cm 13:04-157cm 18:21-248cm | 00:21-41cm 08:02-144cm 13:08-84cm 18:49-149cm | 04:01-8cm 10:04-34cm 12:05-32cm 20:31-66cm |
徳山 | 三田尻 | 宇部 | 下関 | 萩 | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 91.2 | 91.1 | 106.4 | 61.1 | 25.0 |
月平均潮位 | 164.5 | 162.1 | 194.5 | 102.4 | 35.9 |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) 日本海側の水温・塩分情報(山口県水産研究センター)
日付 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15/10 | 12/8 | 13/7 | 14/8 | 16/8 | 17/8 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 40% | 50% | 20% | 30% | 20% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
- 港
- 岩国港 上関港 あるかぽーと 岬漁港 宇部港 床波漁港 三田尻港 青海島通漁港 安岡漁港 室津下港 特牛漁港 黄波戸漁港 萩港 マリーナ萩
- 磯・島
- 犬鳴岬 角島 周防大島
- 釣り公園
- 丸山海浜パーク 下関フィッシングパーク
釣果情報
今日の注目情報
- 今釣れる魚
- 1位 メバル 2位 ヤリイカ 3位 アジ 4位 シーバス 5位 カレイ
- 今後釣れる魚*
- 1位 アジ 2位 メバル 3位 ヘラブナ 4位 チヌ 5位 カサゴ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 周防大島 2位 防府 3位 下関 4位 日本海 5位 マリーナ萩
*過去の03月04日から04月03日までのデータに基づく。
- 今欲されている釣具はこれなのか?Amazonほしい物リストの人気商品
- 【釣法】エギング アジング 堤防釣り【釣具】ロッド リール ルアー タモ網【情報源】Amazon(PR)
- 【ヘラブナ釣り】小野湖ヘラブナ開幕戦 | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04【ポイント】 小野湖(厚東川ダム) 【対象魚】 ヘラブナ 【情報源】釣り坊主vlog(YouTube)
- 今朝、山口県下関市 角島の牧崎で釣りされてた方(おそらくシー… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-03【ポイント】 角島 下関 【対象魚】 シーバス 【情報源】@マサノブ(雑多垢)(Twitter)
- 昨日は場所と人に恵まれて、とてもいい釣りができた日だった☺ 1… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04【ポイント】 下関 【対象魚】 コノシロ 【情報源】釣り場カメラ
- 時間があまりないので、満潮から下げはじめの短時間メバリング… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04 【対象魚】 メバル 【釣法】 メバリング【情報源】釣り場カメラ
- キャロいろいろワーム あじ尺以上3本 | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04 【対象魚】 カサゴ メバル マサバ マアジ 【釣法】 ワーム【情報源】釣り場カメラ
- こないだの初めての周防大島メバリング! ナイトもサイズは出な… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04【ポイント】 周防大島 【釣法】 メバリング【情報源】@こがねさん?(Twitter)
- 気合いのヤリイカエギング | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04 【対象魚】 ヤリイカ チカ 【釣法】 エギング【情報源】海水釣行 | ねぎねこドットコム(ブログ)
- 3月1日メバル&大アジ | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04 【対象魚】 メバル アジ 【情報源】かめや釣具店