天気・潮汐情報
今日
天気:晴れ昼過ぎからくもり所により夜のはじめ頃まで雨 潮名:小潮 波:2.5m 日出:05:10 日没:19:13
明日
天気:所により夜のはじめ頃まで雨 気温:31/25(宮崎) 潮名:小潮 波:2.0m 日出:05:10 日没:19:14
05月29日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 |
風(m/s) | 南東6-9 | 南6-9 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 |
今日
天気:晴れ昼過ぎからくもり所により夜のはじめ頃まで雨 潮名:小潮 波:2.5m 日出:05:08 日没:19:14
明日
天気:所により夜のはじめ頃まで雨 気温:26/22(延岡) 潮名:小潮 波:2.0m 日出:05:08 日没:19:14
05月29日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 26 |
風(m/s) | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 西0-2 | 西0-2 | 西0-2 | 西0-2 | 東3-5 |
今日
天気:晴れ昼過ぎからくもり所により夜のはじめ頃まで雨 潮名:小潮 日出:05:12 日没:19:14
明日
天気:所により夜のはじめ頃まで雨 気温:31/23(都城) 潮名:小潮 日出:05:12 日没:19:15
05月29日12時からの3時間予報
時刻 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 27 |
風(m/s) | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西3-5 | 南0-2 | 南0-2 | 南0-2 | 南0-2 | 西0-2 |
今日
天気:くもり所により夜のはじめ頃まで雨 潮名:小潮 日出:05:09 日没:19:15
明日
天気:所により夜のはじめ頃まで雨 気温:26/22(高千穂) 潮名:小潮 日出:05:09 日没:19:16
05月29日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 |
風(m/s) | 西3-5 | 北西3-5 | 北西3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北0-2 | 北西3-5 |
干潮・満潮時刻
細島 | 宮崎 | 油津 | |
---|---|---|---|
17 | 02:15-117cm 07:22-82cm 13:02-136cm 20:39-25cm | 02:06-123cm 07:01-88cm 13:01-144cm 20:29-27cm | 02:11-125cm 07:12-93cm 13:15-149cm 20:37-34cm |
18 | 03:46-129cm 08:55-87cm 14:27-140cm 21:42-7cm | 03:39-136cm 08:46-94cm 14:18-147cm 21:34-8cm | 03:46-138cm 08:47-99cm 14:22-153cm 21:41-13cm |
19 | 04:51-144cm 10:01-85cm 15:31-148cm 22:39–12cm | 04:46-152cm 10:05-92cm 15:23-155cm 22:31–11cm | 04:52-154cm 10:05-98cm 15:26-161cm 22:38–7cm |
20 | 05:44-158cm 11:08-80cm 16:28-158cm 23:31–27cm | 05:38-167cm 11:03-86cm 16:22-165cm 23:23–27cm | 05:44-168cm 11:03-93cm 16:25-172cm 23:29–23cm |
21 | 06:29-168cm 11:57-73cm 17:22-167cm | 06:24-178cm 11:52-79cm 17:16-176cm | 06:03-179cm 11:52-86cm 17:19-183cm |
細島 | 宮崎 | 油津 | |
---|---|---|---|
年平均潮位 | 53.9 | 57.6 | 59.1 |
月平均潮位 | 92.8 | 99.9 | 103.4 |
日付 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23/20 | 23/18 | 24/22 | 27/20 | 28/18 | 27/17 |
潮名 | 長潮 | 中潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 大潮 |
降水確率 | 50% | 60% | 80% | 60% | 50% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 港・岸壁
- 直海漁港 宮野浦港 古江港 阿蘇港 熊野江港 須美江港 浦城港 神戸港 延岡港 延岡新港 土々呂港 庵川漁港 門川港 細島港 都農漁港 川南漁港 宮崎港 みやざき臨海公園 青島港 内海港 富土港 大浦港 油津港 大堂津港 目井津港 外浦港 夫婦浦港 舳港 大納港 宮ノ浦港 都井漁港 黒井漁港 本城港 福島港 高松港
- 磯・浜・河口
- 烏帽子礁 島浦島 方財サーフ 黒田の家臣 サンポウ 日向サンパーク下 耳川河口 一ツ瀬川河口 大淀川河口 小丸川河口 清武川河口 加江田川河口 青島 いるか岬 イカトリバエ 鵜戸崎 細田川河口 都井岬 赤鼻
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 アジ 2位 マダイ 3位 チヌ 4位 メジナ 5位 シロギス
- 今後釣れる魚*
- 1位 イシダイ 2位 イサキ 3位 アジ 4位 シロギス 5位 マダイ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 宮崎港 2位 宮崎漁港 3位 北浦 4位 青島港 5位 内海港
*過去の05月29日から06月28日までのデータに基づく。
サビキ釣りエギングアジングルアー新着釣果- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- ブラックバス釣りに北浦に行ったけどシーバス狙いに変えてシー… 1POINT
- 【日付】 2023-05-29【ポイント】 北浦 【対象魚】 シーバス ブラックバス 【情報源】@みっちゃん(Twitter)
- 県内河川シーバス&キビレチヌ&マゴチの釣果!!宮崎店 1POINT
- 【日付】 2023-05-29【ポイント】 河川 【対象魚】 チヌ キビレ シーバス マゴチ 【情報源】かめや釣具
- 久々の好釣果で満足釣りで筋肉痛に#アジ天秤釣り #日向灘の魚 #… 1POINT
- 【日付】 2023-05-28【ポイント】 日向灘 【対象魚】 アジ マダイ 【釣法】 船釣り【情報源】Instagram