天気・潮汐情報
今日
天気:雨か雪時々くもり所により雷を伴う 潮名:中潮 波:2.5m 日出:06:39 日没:16:23
明日
天気:所により雷を伴う 気温:7/2(新潟) 潮名:中潮 波:2.0m 日出:06:40 日没:16:23
12月01日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | 雨または雪 | ![]() | 雨または雪 | ![]() | 雨または雪 | 雨または雪 | ![]() |
気温(℃) | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
風(m/s) | 北西6-9 | 北3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 北3-5 |
今日
天気:雨か雪時々くもり所により雷を伴う 潮名:中潮 波:2.0m後1.5m 日出:06:40 日没:16:27
明日
天気:所により雷を伴う 気温:7/1(長岡) 潮名:中潮 波:1.5m後1.0m 日出:06:41 日没:16:27
12月01日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 雨または雪 | 雨または雪 | ![]() |
気温(℃) | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
風(m/s) | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 北3-5 |
今日
天気:雨か雪時々くもり所により雷を伴う 潮名:中潮 波:2.0m 日出:06:41 日没:16:30
明日
天気:所により雷を伴う 気温:8/2(高田) 潮名:中潮 波:2.0m 日出:06:42 日没:16:30
12月01日12時からの3時間予報
時刻 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | 雨または雪 | 雨または雪 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
風(m/s) | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 北3-5 |
今日
天気:雨時々くもり所により昼過ぎから雷を伴う 潮名:中潮 波:2.5m 日出:06:43 日没:16:27
明日
天気:所により昼過ぎから雷を伴う 気温:8/4(相川) 潮名:中潮 波:2.0m 日出:06:44 日没:16:27
12月01日12時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | 雨または雪 | 雨または雪 | 雨または雪 | ![]() | ![]() | 雨または雪 | 雨または雪 | ![]() |
気温(℃) | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
風(m/s) | 北西6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 | 北6-9 |
干潮・満潮時刻
粟島 | 佐渡 | 新潟東 | 柏崎 | 直江津 | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 04:54-5cm 21:09-24cm | 04:55-2cm 21:12-21cm | 04:58-2cm 21:11-21cm | 04:55-8cm 21:13-28cm | 04:39–1cm 21:07-19cm |
18 | 06:00-2cm 22:01-26cm | 06:00–1cm 22:03-24cm | 06:03–1cm 22:03-24cm | 05:59-6cm 22:06-30cm | 05:46–4cm 21:56-22cm |
19 | 07:01-0cm 23:05-29cm | 06:59–4cm 23:05-26cm | 07:02–4cm 23:07-26cm | 07:00-3cm 23:01-32cm | 06:46–6cm 22:55-25cm |
20 | 07:59–3cm | 07:57–7cm | 07:59–7cm | 07:57-0cm | 07:42–9cm 23:59-28cm |
21 | 00:12-31cm 08:56–6cm 16:55-22cm 19:13-22cm | 00:12-28cm 08:52–10cm | 00:15-28cm 08:55–9cm 16:55-19cm 19:07-19cm | 00:16-34cm 08:53–3cm 16:46-25cm 19:06-24cm | 08:36–10cm 16:18-20cm 19:27-18cm |
粟島 | 佐渡 | 新潟東 | 柏崎 | 直江津 | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 10.5 | 9.5 | 9.0 | 11.1 | 10.0 |
月平均潮位 | 14.0 | 11.5 | 10.1 | 16.5 | 11.6 |
日付 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11/4 | 11/6 | 14/3 | 15/6 | 14/7 | 11/6 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 |
降水確率 | 80% | 40% | 40% | 50% | 60% | 60% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 港・堤防
- 市振漁港 親不知漁港 姫川港 梶屋敷堤防 浦本漁港 鬼伏港 能生漁港 筒石漁港 名立漁港 有間川漁港 直江津港 黒井突堤 大潟漁港 柿崎漁港 笠島港 鯨波港 柏崎港 出雲崎港 寺泊港 巻漁港 新川漁港 こめぐりの郷公園 間瀬漁港 日和山突堤 南浜船だまり 新潟西港 新潟東港 松塚漁港 岩船港 馬下港 桑川漁港 寝屋漁港 府屋漁港
- サーフ・河口・磯
- 親不知海岸 ラベンダービーチ 海川河口 能生弁天岩 谷浜海水浴場 船見公園 上下浜 柿崎海岸 米山海岸 聖ヶ鼻 上輪海岸 鴎ヶ鼻 みなとまち海浜公園 椎谷海浜公園 獅子ヶ鼻 角田浜 五十嵐浜 関屋分水 阿賀野川河口 網代浜 荒川河口 瀬波海岸
- 離島
- 粟島 佐渡島
- 海釣り施設
- 上越海洋フィッシングセンター 柏崎港西防波堤管理釣り場 新潟東港第二東防波堤
釣果情報
新着情報
- 今釣れる魚
- 1位 シーバス 2位 アオリイカ 3位 クロダイ 4位 サゴシ 5位 ブリ
- 今後釣れる魚*
- 1位 シーバス 2位 アジ 3位 イナダ 4位 ブリ 5位 メバル
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 下越 2位 中越 3位 上越 4位 佐渡島 5位 寺泊
*過去の12月01日から12月31日までのデータに基づく。
新潟×サビキ釣り新潟×投げ釣り新潟×ルアー新潟×アジング新潟×エギング- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- 24時間以内に取得された情報は見つかりませんでした。
- ------------それ以前の新着情報をチェック------------