天気・潮汐情報
今日
天気:くもり夜のはじめ頃晴れ嶺北では夜のはじめ頃まで雪 潮名:大潮 波:1.5m後2.0m 日出:07:06 日没:17:32
明日
天気:嶺北では夜のはじめ頃まで雪 気温:9/-1(高知) 潮名:大潮 波:2.0m後1.5m 日出:07:05 日没:17:32
01月27日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 |
風(m/s) | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 |
今日
天気:くもり夜のはじめ頃晴れ 潮名:大潮 波:2.0m後2.5m 日出:07:03 日没:17:29
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:6/1(室戸岬) 潮名:大潮 波:2.5m後2.0m 日出:07:03 日没:17:30
01月27日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
風(m/s) | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 |
今日
天気:くもり 潮名:大潮 波:2.5m後3.0m 日出:07:07 日没:17:35
明日
天気:くもり昼前から時々晴れ 気温:6/1(清水) 潮名:大潮 波:3.0m後2.0m 日出:07:07 日没:17:36
01月27日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
風(m/s) | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 |
干潮・満潮時刻
土佐清水 | 須崎 | 高知 | 室戸岬 | |
---|---|---|---|---|
17 | 02:08-124cm 07:09-92cm 13:07-146cm 20:31-32cm | 02:01-121cm 07:02-90cm 13:02-143cm 20:25-33cm | 02:04-117cm 07:03-87cm 13:03-139cm 20:27-30cm | 02:04-121cm 07:03-91cm 13:02-143cm 20:25-33cm |
18 | 03:41-137cm 08:44-98cm 14:16-149cm 21:34-12cm | 03:36-133cm 08:36-96cm 14:01-147cm 21:03-14cm | 03:38-130cm 08:04-93cm 14:11-143cm 21:31-10cm | 03:38-134cm 08:04-97cm 14:09-147cm 21:28-14cm |
19 | 04:47-153cm 10:01-96cm 15:02-157cm 22:03–8cm | 04:42-149cm 09:54-95cm 15:14-154cm 22:26–5cm | 04:44-145cm 09:57-92cm 15:15-150cm 22:27–9cm | 04:43-150cm 09:57-96cm 15:12-154cm 22:24–5cm |
20 | 05:38-166cm 11:00-91cm 16:18-166cm 23:22–24cm | 05:34-162cm 10:53-90cm 16:12-164cm 23:17–21cm | 05:36-159cm 10:55-87cm 16:13-160cm 23:19–25cm | 05:34-163cm 10:54-91cm 16:01-163cm 23:16–21cm |
21 | 06:24-176cm 11:48-83cm 17:12-176cm | 06:19-172cm 11:42-83cm 17:06-174cm | 06:21-168cm 11:43-79cm 17:07-170cm | 06:19-173cm 11:42-84cm 17:04-173cm |
土佐清水 | 須崎 | 高知 | 室戸岬 | |
---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 57.1 | 57.2 | 55.1 | 56.2 |
月平均潮位 | 100.1 | 98.9 | 94.8 | 98.9 |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁)高知県漁海況情報システム(高知県水産振興部)
日付 | 29日 | 30日 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 9/-2 | 11/1 | 12/0 | 15/2 | 11/1 | 11/1 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 20% | 30% | 10% | 30% | 30% | 20% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 港・岸壁
- 宿毛新港 田ノ浦漁港 初崎漁港 泊浦漁港 安満地漁港 橘浦漁港 一切漁港 古満目漁港 下川口漁港 竜串漁港 足摺港 窪津漁港 入野漁港 上ノ加江港 上川口港 佐賀新港 小室漁港 久礼漁港 高知新港 宇佐漁港 野見潮ばかり公園 中ノ島漁港 野見湾 宇佐一文字 春野漁港 タナスカ 桂浜突堤 吉川漁港 赤岡漁港 手結港 西分漁港 安芸漁港 伊尾木漁港 奈半利漁港 加領郷漁港 羽根漁港 室津港 室戸岬漁港 高岡漁港 椎名漁港 野根漁港 甲浦港
- 磯・浜・河口
- 下ノ加江川河口 四万十川河口 浦戸湾 双名島 安和海岸 浦ノ内湾 新居海岸 花海道
- 河川
- 仁淀川 北川川 鏡川 国分川 物部川
- 離島
- 鵜来島
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 シーバス 2位 グレ 3位 チヌ 4位 ブリ 5位 カンパチ
- 今後釣れる魚*
- 1位 アジ 2位 グレ 3位 ヒラメ 4位 アオリイカ 5位 チヌ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 浦戸湾 2位 土佐清水 3位 鵜来島 4位 柏島 5位 室戸岬
*過去の01月27日から02月26日までのデータに基づく。
サビキ釣りアジングルアー新着釣果- ?Amazon 釣り具 タイムセール ?
- 【釣果】ブログを登録して釣果を掲載 | 【釣具】Myタックル図を作る
- ライン巻き直して先日ナイト行ってみた!!糸鳴り?みたいな現… 0POINT
- 【日付】 2023-01-27 【対象魚】 コウイカ 【釣法】 エギング【情報源】@ダイスケ釣り用(Twitter)
- 高知泳がせ#マハタ #クロタチカマス #泳がせ釣り #高知釣り #愛… 0POINT
- 【日付】 2023-01-27 【対象魚】 マハタ 【釣法】 泳がせ釣り 船釣り【情報源】Instagram