天気・潮汐情報
今日
天気:くもり夜雨 潮名:中潮 波:2.0m 日出:06:32 日没:18:04
明日
天気:雨昼過ぎからくもり 気温:16/10(高知) 潮名:中潮 波:3.0m 日出:06:31 日没:18:05
03月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 7 | 9 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
風(m/s) | 西0-2 | 南東3-5 | 南東6-9 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 東0-2 | 東0-2 |
今日
天気:くもり夜雨 潮名:中潮 波:2.5m後3.0m 日出:06:29 日没:18:02
明日
天気:雨夕方からくもり 気温:13/10(室戸岬) 潮名:中潮 波:3.0m後4.0m 日出:06:28 日没:18:03
03月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
風(m/s) | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東10- | 東10- | 東10- | 東10- |
今日
天気:くもり夜雨 潮名:中潮 波:2.5m 日出:06:34 日没:18:07
明日
天気:雨昼過ぎからくもり 気温:16/13(清水) 潮名:中潮 波:4.0m 日出:06:33 日没:18:08
03月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
風(m/s) | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東10- |
干潮・満潮時刻
土佐清水 | 須崎 | 高知 | 室戸岬 | |
---|---|---|---|---|
4 | 03:05-43cm 09:07-170cm 15:38-23cm 22:03-149cm | 02:59-43cm 09:01-165cm 15:32-23cm 21:58-145cm | 03:00-39cm 09:01-161cm 15:33-20cm 21:59-141cm | 02:58-43cm 09:00-164cm 15:03-23cm 21:57-144cm |
5 | 03:43-67cm 09:39-160cm 16:32-29cm 23:18-132cm | 03:37-66cm 09:33-156cm 16:27-29cm 23:13-129cm | 03:37-62cm 09:33-152cm 16:28-25cm 23:14-125cm | 03:35-66cm 09:31-155cm 16:25-29cm 23:12-129cm |
6 | 04:29-90cm 10:16-149cm 17:46-36cm | 04:22-87cm 10:11-145cm 17:41-35cm | 04:21-84cm 10:01-141cm 17:42-32cm | 04:21-88cm 10:08-144cm 17:39-35cm |
7 | 01:25-125cm 05:05-108cm 11:17-136cm 19:29-38cm | 01:19-121cm 05:43-105cm 11:12-133cm 19:24-37cm | 01:19-117cm 05:04-102cm 11:12-130cm 19:26-34cm | 01:18-121cm 05:41-105cm 11:08-133cm 19:22-36cm |
8 | 03:35-134cm 08:35-111cm 13:18-130cm 21:05-30cm | 03:29-129cm 08:25-108cm 13:11-127cm 21:00-29cm | 03:31-126cm 08:29-105cm 13:12-124cm 21:02-26cm | 03:29-130cm 08:25-109cm 13:07-127cm 20:57-29cm |
土佐清水 | 須崎 | 高知 | 室戸岬 | |
---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 57.2 | 57.3 | 55.2 | 56.3 |
月平均潮位 | 100.1 | 97.8 | 94.0 | 97.2 |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁)高知県漁海況情報システム(高知県水産振興部)
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16/11 | 18/11 | 16/9 | 17/8 | 17/6 | 18/6 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 |
降水確率 | 80% | 70% | 60% | 20% | 40% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
- 港・岸壁
- 田ノ浦漁港 初崎漁港 泊浦漁港 安満地漁港 下川口漁港 竜串漁港 足摺港 入野漁港 上ノ加江漁港 高知新港 宇佐漁港 野見潮ばかり公園 中ノ島漁港 野見湾 春野漁港 吉川漁港 手結港 安芸漁港 室戸岬漁港 野根漁港 甲浦港
- 磯・浜・河口
- 下ノ加江川河口 四万十川河口 浦戸湾 双名島 安和海岸 浦ノ内湾 新居海岸
- 河川
- 仁淀川 北川川 鏡川 国分川 物部川
- 離島
- 鵜来島
釣果情報
今日の注目情報
- 今釣れる魚
- 1位 アジ 2位 アオリイカ 3位 チヌ 4位 ヒラメ 5位 グレ
- 今後釣れる魚*
- 1位 チヌ 2位 グレ 3位 マダイ 4位 ヒラメ 5位 ヒラスズキ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 浦戸湾 2位 松山沖 3位 鵜来島 4位 室戸岬 5位 高知沖
*過去の03月04日から04月03日までのデータに基づく。
- 今欲されている釣具はこれなのか?Amazonほしい物リストの人気商品
- 【釣法】エギング アジング 堤防釣り【釣具】ロッド リール ルアー タモ網【情報源】Amazon(PR)
- プロトのルアー いい動き! #釣り #高知釣り #バス釣り #ビッグ… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-03 【釣法】 ルアー【情報源】Instagram
- 3月2日釣果情報 | 0FAV
- 【日付】 2021-03-03 【情報源】奥田釣り具
- 3月3日釣果情報 | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04 【対象魚】 アジ チヌ ヒラメ マゴチ マダイ ヒラスズキ 【釣法】 泳がせ【情報源】奥田釣り具
- ん〜綺麗なアジや\(//∇//)\ 0.3メデューサ足元フワフワパターン… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-03 【釣法】 アジング【情報源】@ヘルペス北川@アジンガー(Twitter)
- 昨日までの雨、そして風の影響もあって高活性⁉️「ズゾゾッッ」て… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-03 【釣法】 アジング【情報源】@ヘルペス北川@アジンガー(Twitter)