天気・潮汐情報
今日
天気:くもり所により雪 潮名:大潮 波:1.5m 日出:07:06 日没:17:28
明日
天気:所により雪 気温:7/-1(岡山) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:07:06 日没:17:29
01月27日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
風(m/s) | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 |
今日
天気:雪夜のはじめ頃くもり所により雷を伴う 潮名:大潮 日出:07:08 日没:17:27
明日
天気:所により雷を伴う 気温:4/-3(津山) 潮名:大潮 日出:07:07 日没:17:28
01月27日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 3 | 3 |
風(m/s) | 西10-14 | 西6-9 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 西6-9 | 西6-9 |
干潮・満潮時刻
三蟠 | 宇野 | 乙島 | |
---|---|---|---|
17 | 00:17-31cm 07:25-174cm 13:24-104cm 18:01-150cm | 00:18-38cm 07:21-190cm 13:17-109cm 18:22-170cm | 00:07-71cm 07:01-271cm 12:59-149cm 18:25-259cm |
18 | 01:17-17cm 08:37-193cm 14:52-103cm 19:03-144cm | 01:19-24cm 08:38-208cm 14:49-109cm 19:28-164cm | 01:15-54cm 08:24-294cm 14:31-147cm 19:37-258cm |
19 | 02:11-1cm 09:35-208cm 15:55-100cm 19:58-144cm | 02:18-9cm 09:42-225cm 15:57-105cm 20:27-165cm | 02:21-33cm 09:33-318cm 15:42-136cm 20:42-265cm |
20 | 03:01–13cm 10:28-218cm 16:45-97cm 20:44-149cm | 03:13–5cm 10:36-236cm 16:05-101cm 21:21-170cm | 03:23-13cm 10:31-338cm 16:39-125cm 21:04-277cm |
21 | 03:48–24cm 11:17-221cm 17:28-97cm 21:28-157cm | 04:06–15cm 11:25-241cm 17:36-98cm 22:11-178cm | 04:21–5cm 11:24-351cm 17:29-114cm 22:35-290cm |
三蟠 | 宇野 | 乙島 | |
---|---|---|---|
年平均潮位 | 67.5 | 73.1 | 104.9 |
月平均潮位 | 110.4 | 124.4 | 183.7 |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) 牛窓沖水温観測データ(岡山県農林水産総合センター)
日付 | 29日 | 30日 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 8/-2 | 9/-2 | 11/-1 | 13/0 | 8/-1 | 8/-2 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 20% | 30% | 10% | 30% | 30% | 20% |
日付 | 29日 | 30日 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 6/-6 | 6/-6 | 9/-4 | 10/-4 | 6/-3 | 7/-4 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 50% | 70% | 30% | 40% | 60% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 港
- 日生港 錦海湾 牛窓港 子父雁漁港 東宝伝漁港 西宝伝漁港 九蟠港 新岡山港 児島湾締切堤防 田井新港 日の出港 宇野港 日比港 渋川港 田の口港 琴浦港 田之浦港 下津井港 大室港 高室港 通生漁港 サノヤスドック 玉島E地区 玉島港 玉島みなと公園 黒崎漁港 正頭漁港 夏目港
- 島
- 前島 犬島 六口島 白石島 北木島
- サーフ
- 牛窓海水浴場 西脇海水浴場 高辺鼻 渋川海岸 王子ヶ岳 沙美海岸 寄島園地 青佐鼻海岸
- 海釣り公園
- 大畠海釣り公園
- 河川
- 倉敷川 高梁川 百間川 吉井川
- 池沼湖
- 児島湖 七区貯水池
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 メバル 2位 チヌ 3位 マダイ 4位 ヒラメ 5位 シーバス
- 今後釣れる魚*
- 1位 メバル 2位 カサゴ 3位 ヒラメ 4位 チヌ 5位 マダイ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 下津井 2位 牛窓 3位 下津井沖 4位 沖磯 5位 宇野港
*過去の01月27日から02月26日までのデータに基づく。
サビキ釣り投げ釣りアジングエギングルアー新着釣果- ?Amazon 釣り具 タイムセール ?
- 【釣果】ブログを登録して釣果を掲載 | 【釣具】Myタックル図を作る
- シーバスの釣果です 1POINT
- 【日付】 2023-01-27【ポイント】 児島湖 【対象魚】 シーバス 【釣法】 ルアー【情報源】かめや釣具