天気・潮汐情報
今日
天気:晴れ昼前からくもり 潮名:中潮 波:0.5m後1.0m 日出:06:31 日没:18:02
明日
天気:雨昼過ぎからくもり 気温:15/9(岡山) 潮名:中潮 波:1.0m後0.5m 日出:06:29 日没:18:03
03月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 1 | 6 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 |
風(m/s) | 北東0-2 | 東3-5 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 | 東6-9 |
今日
天気:晴れ昼前からくもり 潮名:中潮 日出:06:31 日没:18:02
明日
天気:雨昼過ぎからくもり 気温:14/7(津山) 潮名:中潮 日出:06:30 日没:18:03
03月04日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | -1 | 3 | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 |
風(m/s) | 南0-2 | 東0-2 | 南東3-5 | 南東3-5 | 東3-5 | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 |
干潮・満潮時刻
三蟠 | 宇野 | 乙島 | |
---|---|---|---|
4 | 02:09-185cm 08:21-54cm 13:56-178cm 20:45-23cm | 02:19-211cm 08:31-54cm 14:16-206cm 20:54-23cm | 02:26-314cm 08:37-70cm 14:25-308cm 20:58-44cm |
5 | 03:22-183cm 09:24-77cm 14:37-164cm 21:37-19cm | 03:21-206cm 09:26-79cm 14:54-189cm 21:44-21cm | 03:18-302cm 09:23-103cm 14:59-285cm 21:43-48cm |
6 | 04:45-182cm 10:48-97cm 15:28-145cm 22:42-21cm | 04:39-201cm 10:04-103cm 15:42-168cm 22:45-24cm | 04:22-287cm 10:24-136cm 15:46-256cm 22:04-58cm |
7 | 06:21-185cm 12:47-105cm 16:05-127cm | 06:16-200cm 12:34-116cm 16:57-148cm | 05:05-277cm 11:59-160cm 17:01-228cm |
8 | 00:02-23cm 07:53-193cm 14:43-96cm 18:36-120cm | 00:04-29cm 07:53-208cm 14:36-108cm 18:45-138cm | 00:01-68cm 07:37-283cm 14:05-154cm 18:53-217cm |
三蟠 | 宇野 | 乙島 | |
---|---|---|---|
年平均潮位 | 67.6 | 73.2 | 105.0 |
月平均潮位 | 113.2 | 124.2 | 183.8 |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) 牛窓沖水温観測データ(岡山県農林水産総合センター)
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15/8 | 15/7 | 11/5 | 14/2 | 13/1 | 15/1 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 |
降水確率 | 60% | 80% | 30% | 10% | 30% | 10% |
日付 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14/6 | 14/5 | 10/4 | 13/2 | 13/0 | 15/0 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 |
降水確率 | 60% | 80% | 30% | 20% | 30% | 10% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
- 港
- 日生港 牛窓港 西宝伝漁港 新岡山港 児島湾締切堤防 田井新港 宇野港 日比港 田之浦港 下津井港 大室港 高室港 サノヤスドック 玉島E地区 玉島港 正頭漁港
- 島
- 前島
- サーフ
- 牛窓海水浴場 西脇海水浴場 沙美海岸 青佐鼻海岸
- 海釣り公園
- 大畠海釣り公園
- 河川
- 倉敷川 高梁川 百間川 吉井川
- 池沼湖
- 児島湖 七区貯水池
釣果情報
今日の注目情報
- 今釣れる魚
- 1位 メバル 2位 カサゴ 3位 チヌ 4位 ヒラメ 5位 シーバス
- 今後釣れる魚*
- 1位 メバル 2位 チヌ 3位 ヒラメ 4位 カサゴ 5位 マダイ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 下津井 2位 牛窓 3位 倉敷 4位 下津井沖 5位 児島湾
*過去の03月04日から04月03日までのデータに基づく。
- 今欲されている釣具はこれなのか?Amazonほしい物リストの人気商品
- 【釣法】エギング アジング 堤防釣り【釣具】ロッド リール ルアー タモ網【情報源】Amazon(PR)
- 岡山水道の児島湾でナイトシーバスフィッシング子供たちは釣れ… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04【ポイント】 児島湾 【情報源】ヒタアキィーHiturkey(YouTube)
- 少しの時間でしたが倉敷川へ クルーズさんのオリカラバブゥで、… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-03【ポイント】 倉敷 【情報源】@yo_41(Twitter)