天気・潮汐情報
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 波:0.5m 日出:07:19 日没:17:38
明日
天気:晴れ昼前からくもり 気温:17/2(熊本) 潮名:中潮 波:0.5m 日出:07:19 日没:17:39
01月20日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 |
風(m/s) | 北東0-2 | 北東0-2 | 北東3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 東0-2 | 南0-2 | 南西0-2 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 日出:07:18 日没:17:36
明日
天気:晴れ昼過ぎからくもり 気温:14/-2(阿蘇乙姫) 潮名:中潮 日出:07:17 日没:17:37
01月20日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 5 | 1 | -1 | -1 | -2 | 2 | 12 | 13 |
風(m/s) | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 南西0-2 | 南西3-5 | 南3-5 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 波:1.0m 日出:07:20 日没:17:40
明日
天気:晴れ昼前からくもり所により夜遅く雨 気温:17/9(牛深) 潮名:中潮 波:1.0m 日出:07:20 日没:17:41
01月20日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 16 |
風(m/s) | 東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 | 南東3-5 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 日出:07:18 日没:17:39
明日
天気:晴れ昼前からくもり 気温:16/0(人吉) 潮名:中潮 日出:07:17 日没:17:40
01月20日18時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 |
風(m/s) | 南0-2 | 東0-2 | 北東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 東0-2 | 南東3-5 | 南東3-5 |
干潮・満潮時刻
水俣 | 八代 | 三角 | 熊本 | 苓北 | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 01:02-230cm 07:21-117cm 13:36-249cm 20:29-107cm | 01:24-260cm 07:25-127cm 13:38-279cm 20:32-120cm | 01:27-272cm 07:26-129cm 13:42-291cm 20:32-124cm | 01:37-301cm 07:31-142cm 13:49-321cm 20:34-138cm | 00:05-185cm 06:43-103cm 13:06-206cm 20:02-93cm |
22 | 02:39-215cm 08:25-141cm 14:37-237cm 21:48-102cm | 02:41-244cm 08:27-154cm 14:39-265cm 21:05-115cm | 02:44-255cm 08:03-157cm 14:44-276cm 21:52-119cm | 02:51-283cm 08:36-173cm 14:49-304cm 21:56-134cm | 02:15-175cm 07:43-125cm 14:05-197cm 21:18-87cm |
23 | 04:28-218cm 10:04-154cm 16:00-234cm 23:02-86cm | 04:28-245cm 10:04-169cm 16:04-261cm 23:06-99cm | 04:27-255cm 10:07-172cm 16:09-271cm 23:08-102cm | 04:31-283cm 10:13-189cm 16:14-298cm 23:13-115cm | 04:07-178cm 09:21-138cm 15:24-193cm 22:32-74cm |
24 | 05:53-236cm 11:35-151cm 17:14-241cm | 05:53-263cm 11:36-165cm 17:19-268cm | 05:52-274cm 11:39-168cm 17:24-280cm | 05:58-303cm 11:45-183cm 17:33-308cm | 05:32-193cm 11:06-137cm 16:38-198cm 23:03-55cm |
25 | 00:04-64cm 06:52-259cm 12:04-139cm 18:13-255cm | 00:09-76cm 06:53-286cm 12:43-152cm 18:19-284cm | 00:09-78cm 06:52-298cm 12:45-153cm 18:23-296cm | 00:14-90cm 07:00-330cm 12:52-167cm 18:34-327cm | 06:26-211cm 12:11-128cm 17:35-209cm |
水俣 | 八代 | 三角 | 熊本 | 苓北 | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 98.7 | 108.9 | 111.9 | 124.2 | 83.6 |
月平均潮位 | 177.8 | 197.0 | 203.9 | 225.6 | 148.4 |
日付 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17/8 | 16/10 | 15/6 | 16/2 | 15/4 | 15/5 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 70% | 70% | 70% | 20% | 30% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
- 港・堤防・岸壁
- 長洲港 名石浜岸壁 熊本新港 三角西港 三角東港 岩谷港 大道港 阿村港 鬼池港 富岡港 高浜港 大多尾漁港 姫戸港 八代外港 八代内港 合串漁港 水俣港
- 磯・浜
- 菊池川河口 通詞島
- 湖・川
- 江津湖 球磨川
釣果情報
新着情報
- 今釣れる魚
- 1位 アジ 2位 メバル 3位 セイゴ 4位 アオリイカ 5位 アラカブ
- 今後釣れる魚*
- 1位 アオリイカ 2位 アジ 3位 シーバス 4位 チヌ 5位 セイゴ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 天草 2位 牛深 3位 上天草 4位 御所浦島 5位 通詞島
*過去の01月22日から02月21日までのデータに基づく。
- 2020-00-00今欲されている釣具はこれだ!Amazonほしい物リスト人気商品
- 【釣法】エギング アジング 堤防釣り【釣具】ロッド リール ルアー タモ網【情報源】Amazon(PR)
- 2021-01-2121年1月某日 ライトゲーム釣行
- 【対象魚】 ヒラスズキ アジ メバル 【釣法】 ジグヘッド ライトゲーム【情報源】ライブドアブログ(ブログ)
- 2021-01-21良いサイズのコチも! 新年初釣りは大満足でした!
- 【ポイント】 天草 【情報源】釣り場カメラ
- 2021-01-21ひっさびさの青物! 地元の方に教えて貰ったポイントで 釣れて…
- 【ポイント】 天草 【対象魚】 カンパチ 【情報源】釣り場カメラ
- 2021-01-21 嬉しいニュース!!
- 【ポイント】 天草 【情報源】はてなブログ(ブログ)
- 2021-01-20本日天草へアジング。 釣れない。チビメバルやチビがらがぶばか…
- 【ポイント】 天草 【対象魚】 アジ 【釣法】 アジング メバリング【情報源】Instagram
- 2021-01-192021/01/19の釣果 アオリイカ1匹 使用エギ クリックス プロスペ…
- 【ポイント】 天草 【対象魚】 アオリイカ 【釣法】 エギング【情報源】@牛深釣りクラブ(Twitter)
- 2021-01-19釣果発表! またまた牛深まで行ってきました! イカちゃん自体…
- 【ポイント】 牛深 【情報源】@Mako(Twitter)
- 2021-01-19合計11匹でした❗️ キスといえば天ぷらだよね どうせなら、野菜…
- 【対象魚】 シロギス 【情報源】Instagram
- 2021-01-191/18 中潮 2021年初釣行 天草方面へ 墨付け完了とはいかず渋か…
- 【ポイント】 天草 【釣法】 エギング【情報源】@元旦那@フィッシング(Twitter)
- 2021-01-19やっと初釣り行けた! アオリ450を最大に型は出なかったけど数…
- 【ポイント】 牛深 【対象魚】 アオリイカ 【釣法】 エギング【情報源】@まーくん@ショア専大学生(Twitter)