気象・潮汐情報
今日
天気:くもり所により雨 潮名:大潮 波:3.0m 日出:07:11 日没:17:50
明日
天気:所により雨 気温:20/19(宮古島) 潮名:中潮 波:4.0m 日出:07:12 日没:17:50
12月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 |
今日
天気:くもり夜遅く雨 潮名:大潮 波:1.5m後2.0m 日出:06:49 日没:17:24
明日
天気:くもり明け方まで雨 気温:22/19(南大東) 潮名:中潮 波:2.0m後3.0m 日出:06:50 日没:17:24
12月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
風(m/s) | 東6-9 | 東6-9 | 北東10-14 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 |
今日
天気:くもり夜のはじめ頃雨 潮名:大潮 波:3.0m 日出:07:15 日没:17:55
明日
天気:くもり所により雨 気温:20/19(石垣島) 潮名:中潮 波:4.0m 日出:07:15 日没:17:56
12月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 |
風(m/s) | 北東15-19 | 北東15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:大潮 波:3.0m 日出:07:19 日没:18:00
明日
天気:所により雨 気温:20/18(与那国島) 潮名:中潮 波:4.0m 日出:07:20 日没:18:00
12月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
風(m/s) | 北東15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 |
今日
天気:くもり夜雨 潮名:大潮 波:2.5m後3.0m 日出:07:04 日没:17:37
明日
天気:くもり未明雨 気温:19/17(那覇) 潮名:中潮 波:3.0m後4.0m 日出:07:05 日没:17:38
12月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
風(m/s) | 北東10-14 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 |
今日
天気:くもり夜雨 潮名:大潮 波:2.5m後3.0m 日出:07:04 日没:17:35
明日
天気:くもり未明雨 気温:19/16(名護) 潮名:中潮 波:3.0m後4.0m 日出:07:04 日没:17:36
12月07日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
風(m/s) | 北東10-14 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 |
今日
天気:くもり夜雨 潮名:大潮 波:2.5m後3.0m 日出:07:08 日没:17:41
明日
天気:くもり未明雨 気温:19/17(久米島) 潮名:中潮 波:3.0m後4.0m 日出:07:09 日没:17:41
12月07日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 |
風(m/s) | 北東10-14 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 |
干潮・満潮時刻
那覇 | 南大東 | 石垣 | 西表 | 与那国 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 05:53-38cm 12:54-162cm 18:47-92cm | 05:15-25cm 12:16-139cm 18:11-75cm 23:44-129cm | 06:12-32cm 13:12-128cm 18:42-86cm | 00:07-129cm 06:59-41cm 13:58-127cm 19:31-80cm | 06:13-27cm 13:24-124cm 18:49-81cm |
9 | 00:18-153cm 06:59-51cm 13:53-166cm 20:08-78cm | 06:21-37cm 13:17-142cm 19:33-62cm | 00:18-133cm 07:15-43cm 14:08-134cm 20:12-74cm | 01:22-124cm 07:49-51cm 14:34-130cm 20:34-66cm | 00:02-127cm 07:18-37cm 14:17-130cm 20:16-69cm |
10 | 01:53-150cm 08:11-61cm 14:48-173cm 21:18-58cm | 01:02-126cm 07:33-47cm 14:13-147cm 20:42-44cm | 01:53-128cm 08:23-53cm 14:58-142cm 21:28-55cm | 02:04-123cm 08:04-57cm 15:01-136cm 21:31-49cm | 01:56-121cm 08:25-46cm 15:05-137cm 21:29-49cm |
11 | 03:22-155cm 09:02-68cm 15:37-181cm 22:17-35cm | 02:05-132cm 08:44-54cm 15:03-153cm 21:04-23cm | 03:24-128cm 09:27-60cm 15:43-151cm 22:03-33cm | 03:53-127cm 09:31-62cm 15:49-145cm 22:24-31cm | 03:29-122cm 09:28-54cm 15:48-146cm 22:29-28cm |
12 | 04:38-164cm 10:22-74cm 16:24-189cm 23:09-13cm | 04:06-141cm 09:48-59cm 15:49-159cm 22:32-3cm | 04:42-133cm 10:25-66cm 16:27-160cm 23:24-13cm | 04:57-133cm 10:22-65cm 16:31-155cm 23:15-13cm | 04:48-126cm 10:25-60cm 16:03-154cm 23:22-7cm |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||
気温(℃) | 20/16 | 22/17 | 24/18 | 21/17 | 21/18 | 20/16 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 20% | 40% | 40% | 40% | 30% |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||
気温(℃) | 21/16 | 22/17 | 23/17 | 23/17 | 23/17 | 22/16 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 30% | 30% |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||
気温(℃) | 21/17 | 23/19 | 25/20 | 22/19 | 21/19 | 20/18 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 50% | 50% | 40% |
日付 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||
気温(℃) | 22/16 | 25/19 | 25/20 | 22/19 | 22/19 | 20/18 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 30% | 20% | 30% | 50% | 50% | 40% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。
釣り場を探す
場所・フィールドから探す
魚種から探す
釣り方から探す
個別釣り場
- 港・堤防・岸壁
- 宜名真漁港 辺土名漁港 塩屋漁港 屋我地漁港 運天港 新里漁港 本部港 仲尾次漁港 山川漁港 名護漁港 許田漁港 渡久地港 恩納漁港 真栄田漁港 前兼久漁港 都屋漁港 新宜野湾漁港 宜野湾マリーナ 牧港漁港 那覇港 若狭海岸 三重城港 与根漁港 糸満漁港 喜屋武漁港 港川漁港 志喜屋漁港 具志堅漁港 知念漁港 久手堅船溜 安座真漁港 海野漁港 仲伊保漁港 馬天港 与那原マリンタウン 当添漁港 浜漁港 熱田漁港 中城湾港 平敷屋漁港 南原漁港 屋慶名港 海中道路 平安座漁港 赤野漁港 石川漁港 浜田漁港 漢那漁港 惣慶船溜り 宜野座漁港 汀間漁港 慶佐次漁港 川田漁港 安田漁港 奥漁港
- 磯・浜・サーフ
- 瀬長島 喜屋武岬 玻名城海岸 新原ビーチ 知名崎海岸 宇堅ビーチ 車の磯 カツセノ崎 辺戸岬 ウテンダの磯 宇嘉の磯 与那トンネル裏の磯 鏡地ビーチ 塩屋湾 備瀬崎 万座毛 真栄田岬 残波岬 ハンビー海岸
- 沖堤防
- 那覇一文字 泡瀬一文字
- 島
- 石垣島 与那国島 久高島 奥武島 浜比嘉島 伊計島 宮城島 安田ヶ島 瀬底島 水納島 波照間島
今日の釣果
- 今釣れる魚
- 1位 アオリイカ 2位 チヌ 3位 カンパチ 4位 アカジン 5位 オニヒラアジ
- 今後釣れる魚*
- 1位 アオリイカ 2位 チヌ 3位 タマン 4位 メッキ 5位 シーバス
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 八重山諸島 2位 石垣島 3位 宮古島 4位 西表島 5位 久米島
*過去の12月09日から01月08日までのデータに基づく。
- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- 戸玉白堤防
- 【日付】 2024-12-08【ポイント】 堤防 【釣法】 エギング【情報源】海に行く前に(YouTube)
- シーバス釣りLIVE!
- 【日付】 2024-12-07【ポイント】 宮古島 【対象魚】 シーバス 【情報源】釣れないおじさんチャンネル(YouTube)
- ハンターボートで沖縄最後のフッシング 2024年12月5日
- 【日付】 2024-12-06 【対象魚】 アユ ヒメマス 【釣法】 ボートフィッシング【情報源】鮎釣り・ヒメマス釣りのブログ(ブログ)
- 【沖縄釣り】安和海岸でウキ釣り!ファミリーフィッシングに最…
- 【日付】 2024-12-05【ポイント】 安和海岸 【釣法】 ウキ釣り【情報源】Yチャンネル【とある沖縄の水中映像】(YouTube)
- ウキ釣りでコガネシマアジ(ガーラ)が釣れた【沖縄釣り】
- 【日付】 2024-12-08 【対象魚】 ガーラ シマアジ 【釣法】 ウキ釣り【情報源】筋肉アングラーズ(YouTube)
- 沖縄ジギング(11月) カンパチにマグロ‼️大漁〜✨HITシーン盛…
- 【日付】 2024-12-07 【対象魚】 マグロ カンパチ 【釣法】 ジギング【情報源】沖縄ジュン(釣り&DIY)(YouTube)
- 小雨釣行 クワガナーヒットシーン #沖縄ルアー #沖縄釣り #fish…
- 【日付】 2024-12-07 【対象魚】 クワガナー 【釣法】 ルアー【情報源】M OKINAWA(YouTube)
- 2024.12.04数日前、本島北部にて今年最後の打ち込みついでにや…
- 【日付】 2024-12-07 【対象魚】 クブシミ コウイカ アオリイカ 【釣法】 打ち込み エギング【情報源】Instagram