気象・潮汐情報
今日
天気:晴れ所により雨 潮名:大潮 波:2.5m 日出:06:28 日没:18:52
明日
天気:所により雨 気温:34/28(石垣島) 潮名:中潮 波:2.5m 日出:06:28 日没:18:51
09月10日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 33 |
風(m/s) | 北西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西6-9 | 南6-9 | 東6-9 | 東6-9 |
今日
天気:晴れ所により雨 潮名:大潮 波:2.5m 日出:06:33 日没:18:57
明日
天気:所により雨 気温:33/28(与那国島) 潮名:中潮 波:2.5m 日出:06:33 日没:18:56
09月10日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 |
風(m/s) | 北西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 西10-14 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南6-9 | 南6-9 |
今日
天気:晴れ夜くもり所により雨 潮名:大潮 波:2.5m 日出:06:23 日没:18:48
明日
天気:所により雨 気温:33/28(宮古島) 潮名:中潮 波:2.5m 日出:06:24 日没:18:47
09月10日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 |
風(m/s) | 南西10-14 | 南10-14 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南東6-9 | 南東6-9 | 南東6-9 |
今日
天気:くもり夜雨所により雷を伴う 潮名:大潮 波:3.0m 日出:06:13 日没:18:39
明日
天気:所により雷を伴う 気温:31/27(那覇) 潮名:中潮 波:2.5m 日出:06:13 日没:18:37
09月10日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 |
風(m/s) | 南東15-19 | 南東15-19 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 |
今日
天気:くもり夜雨所により雷を伴う 潮名:大潮 波:3.0m 日出:06:12 日没:18:38
明日
天気:所により雷を伴う 気温:30/27(名護) 潮名:中潮 波:2.5m 日出:06:12 日没:18:36
09月10日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
風(m/s) | 南東15-19 | 南東15-19 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 |
今日
天気:くもり夜遅く雨所により雷を伴う 潮名:大潮 波:3.0m 日出:06:17 日没:18:42
明日
天気:所により雷を伴う 気温:32/28(久米島) 潮名:中潮 波:2.5m 日出:06:17 日没:18:41
09月10日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 |
風(m/s) | 南東15-19 | 南東15-19 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 |
今日
天気:くもり夜雨所により雷を伴う 潮名:大潮 波:2.5m 日出:05:59 日没:18:24
明日
天気:所により雷を伴う 気温:32/27(南大東) 潮名:中潮 波:2.5m 日出:05:59 日没:18:23
09月10日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||||
気温(℃) | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 31 | 30 |
風(m/s) | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 南東10-14 | 東10-14 | 東10-14 | 東10-14 |
干潮・満潮時刻
那覇 | 南大東 | 石垣 | 西表 | 与那国 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 05:45-75cm 12:41-150cm 17:21-129cm 23:24-174cm | 05:06-60cm 12:06-132cm 16:46-111cm 22:46-151cm | 06:01-74cm 12:58-126cm 16:47-118cm 23:25-161cm | 07:27-58cm 15:11-130cm 18:34-122cm | 06:04-63cm 13:14-116cm 16:05-109cm 23:27-151cm |
12 | 07:14-79cm 15:14-151cm 19:26-140cm | 06:03-64cm 14:03-132cm 18:43-122cm | 07:41-76cm | 00:44-156cm 08:45-56cm 16:29-135cm 20:16-123cm | 07:41-65cm |
13 | 00:57-167cm 09:04-73cm 16:42-165cm 21:43-134cm | 00:18-144cm 08:21-60cm 16:08-144cm 21:11-118cm | 00:53-157cm 09:35-68cm 17:21-142cm 21:18-130cm | 02:16-157cm 09:56-49cm 17:12-142cm 21:49-114cm | 00:56-146cm 09:32-57cm 17:29-134cm 21:31-121cm |
14 | 02:58-172cm 10:22-57cm 17:24-181cm 22:48-118cm | 02:19-148cm 09:41-46cm 16:52-159cm 22:16-103cm | 02:49-162cm 10:44-54cm 17:45-154cm 22:38-118cm | 03:43-164cm 10:53-40cm 17:47-152cm 22:53-99cm | 02:54-150cm 10:42-44cm 17:54-145cm 22:45-109cm |
15 | 04:18-188cm 11:15-39cm 17:58-197cm 23:34-99cm | 03:42-163cm 10:36-30cm 17:26-173cm 23:01-86cm | 04:13-176cm 11:33-40cm 18:01-165cm 23:29-102cm | 04:52-175cm 11:42-32cm 18:02-162cm 23:44-82cm | 04:16-164cm 11:31-31cm 18:18-157cm 23:32-93cm |
日付 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||
気温(℃) | 32/27 | 32/27 | 32/26 | 33/27 | 33/28 | 33/27 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 70% | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% |
日付 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||
気温(℃) | 32/26 | 31/25 | 32/24 | 32/26 | 32/25 | 32/25 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 30% | 60% | 60% | 60% | 40% | 30% |
日付 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||
気温(℃) | 32/27 | 32/27 | 31/26 | 32/27 | 33/27 | 33/27 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 30% | 40% | 60% | 60% | 40% | 30% |
日付 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ||||||
気温(℃) | 32/27 | 31/26 | 30/25 | 32/26 | 32/27 | 32/27 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 |
降水確率 | 50% | 50% | 60% | 60% | 50% | 40% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。
釣り場を探す
場所・フィールドから探す
魚種から探す
釣り方から探す
個別釣り場
- 港・堤防・岸壁
- 宜名真漁港 辺土名漁港 塩屋漁港 屋我地漁港 運天港 新里漁港 本部港 仲尾次漁港 山川漁港 名護漁港 許田漁港 渡久地港 恩納漁港 真栄田漁港 前兼久漁港 都屋漁港 新宜野湾漁港 宜野湾マリーナ 牧港漁港 那覇港 若狭海岸 三重城港 与根漁港 糸満漁港 喜屋武漁港 港川漁港 志喜屋漁港 具志堅漁港 知念漁港 久手堅船溜 安座真漁港 海野漁港 仲伊保漁港 馬天港 与那原マリンタウン 当添漁港 浜漁港 熱田漁港 中城湾港 平敷屋漁港 南原漁港 屋慶名港 海中道路 平安座漁港 赤野漁港 石川漁港 浜田漁港 漢那漁港 惣慶船溜り 宜野座漁港 汀間漁港 慶佐次漁港 川田漁港 安田漁港 奥漁港
- 磯・浜・サーフ
- 瀬長島 喜屋武岬 玻名城海岸 新原ビーチ 知名崎海岸 宇堅ビーチ 車の磯 カツセノ崎 辺戸岬 ウテンダの磯 宇嘉の磯 与那トンネル裏の磯 鏡地ビーチ 塩屋湾 備瀬崎 万座毛 真栄田岬 残波岬 ハンビー海岸
- 沖堤防
- 那覇一文字 泡瀬一文字
- 島
- 石垣島 与那国島 久高島 奥武島 浜比嘉島 伊計島 宮城島 安田ヶ島 瀬底島 水納島 波照間島
今日の釣果
- 今釣れる魚
- 1位 タマン 2位 メッキ 3位 アカジン 4位 ガーラ 5位 アオリイカ
- 今後釣れる魚*
- 1位 タマン 2位 マクブ 3位 アカジン 4位 メッキ 5位 ガーラ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 八重山諸島 2位 宮古島 3位 石垣島 4位 西表島 5位 慶良間諸島
*過去の09月12日から10月12日までのデータに基づく。
- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- 【ロックショア】【ショアGT】東海岸でシイラを狙ったら全然違…
- 【日付】 2024-09-10【ポイント】 西海岸 【対象魚】 シイラ マンビカー GT 【情報源】チョコ泥棒の釣り(YouTube)
- Boggy #126 【沖縄】【ルアー】【Tulala】メジャーポイントで回…
- 【日付】 2024-09-11 【対象魚】 カツオ 【釣法】 ルアー【情報源】BoggyTV(YouTube)
- 2024/09/10の釣果
- 【日付】 2024-09-11【ポイント】 石垣島 太平洋 八重山諸島 【情報源】石垣島の釣り船屋さん* 【ファミリーフィッシング悠】のブログ(ブログ)
- エソ宮古島初めての宮古島釣行(*゚∀゚*
- 【日付】 2024-09-11【ポイント】 宮古島 【対象魚】 ガチュン 【釣法】 打ち込み【情報源】ANGLERS
- コトヒキ30cm糸満漁港久々のクワガナー
- 【日付】 2024-09-11【ポイント】 糸満 糸満漁港 【対象魚】 クワガナー 【情報源】ANGLERS
- ゴマフエダイ宮古島現地の師匠に釣り方を教
- 【日付】 2024-09-11【ポイント】 宮古島 【情報源】ANGLERS