天気・潮汐情報
今日
天気:晴れ時々くもり中部では夕方雨で雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:1.5m 日出:05:42 日没:19:25
明日
天気:中部では夕方雨で雷を伴い激しく降る 気温:33/27(那覇) 潮名:小潮 波:1.0m 日出:05:42 日没:19:25
07月06日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 29 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 |
今日
天気:晴れ時々くもり夕方一時雨所により雷を伴い激しく降る 潮名:小潮 波:1.5m 日出:05:40 日没:19:25
明日
天気:所により雷を伴い激しく降る 気温:32/26(名護) 潮名:小潮 波:1.0m 日出:05:40 日没:19:25
07月06日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 |
今日
天気:晴れ朝から昼前くもり所により雨 潮名:小潮 波:1.5m 日出:05:46 日没:19:29
明日
天気:所により雨 気温:33/27(久米島) 潮名:小潮 波:1.0m 日出:05:46 日没:19:29
07月06日06時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 28 | 29 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 |
今日
天気:晴れ昼過ぎから時々くもり 潮名:小潮 波:1.5m 日出:05:29 日没:19:10
明日
天気:晴れ 気温:31/25(南大東) 潮名:小潮 波:1.0m 日出:05:29 日没:19:10
07月06日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 30 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 |
風(m/s) | 南6-9 | 南6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西3-5 |
今日
天気:くもり後晴れ昼前一時雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:小潮 波:2.0m後1.5m 日出:06:00 日没:19:36
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:33/28(石垣島) 潮名:小潮 波:1.5m後1.0m 日出:06:01 日没:19:36
07月06日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 |
風(m/s) | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 |
今日
天気:くもり後晴れ昼過ぎ一時雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:小潮 波:2.0m後1.5m 日出:06:05 日没:19:40
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:32/27(与那国島) 潮名:小潮 波:1.5m後1.0m 日出:06:05 日没:19:40
07月06日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 28 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 |
風(m/s) | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南6-9 |
今日
天気:晴れ時々くもり昼前一時雨所により朝から夕方雷を伴う 潮名:小潮 波:1.5m 日出:05:55 日没:19:32
明日
天気:所により朝から夕方雷を伴う 気温:33/27(宮古島) 潮名:小潮 波:1.5m 日出:05:55 日没:19:32
07月06日06時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 |
風(m/s) | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 |
干潮・満潮時刻
那覇 | 南大東 | 石垣 | 西表 | 与那国 | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 11:25|171cm 17:53|69cm 05:39|100cm | 10:53|140cm 17:17|47cm 23:51|152cm 05:06|75cm | 11:27|157cm 18:05|72cm 05:37|103cm | 01:06|152cm 12:53|147cm 19:03|78cm 06:52|93cm | 00:02|149cm 11:29|147cm 18:07|61cm 05:44|94cm |
7 | 00:26|182cm 12:37|164cm 18:47|82cm 06:43|94cm | 12:05|133cm 18:11|59cm 06:09|69cm | 00:37|159cm 12:40|148cm 18:57|83cm 06:48|99cm | 01:40|154cm 14:07|142cm 19:50|88cm 07:53|84cm | 00:45|151cm 12:42|138cm 18:58|72cm 06:53|89cm |
8 | 01:16|184cm 14:05|161cm 19:53|94cm 07:54|84cm | 00:40|153cm 13:32|132cm 19:16|71cm 07:19|60cm | 01:26|162cm 14:11|144cm 19:58|94cm 08:08|89cm | 15:25|143cm 02:19|159cm 20:44|95cm 08:56|71cm | 01:32|154cm 14:14|133cm 19:59|83cm 08:09|78cm |
9 | 15:35|166cm 02:12|187cm 21:05|103cm 09:06|69cm | 01:34|154cm 15:01|137cm 20:30|79cm 08:28|46cm | 15:44|146cm 02:19|168cm 21:07|102cm 09:25|74cm | 16:37|147cm 21:42|99cm 03:04|166cm 09:55|57cm | 15:50|135cm 02:22|159cm 21:07|92cm 09:23|63cm |
10 | 10:11|50cm 16:52|177cm 22:16|107cm 03:09|193cm | 16:19|147cm 02:32|158cm 21:42|83cm 09:32|29cm | 10:32|56cm 17:04|152cm 22:14|107cm 03:13|175cm | 10:51|41cm 17:39|155cm 22:40|100cm 03:53|175cm | 10:28|45cm 17:12|142cm 22:14|97cm 03:15|166cm |
那覇 | 南大東 | 石垣 | 西表 | 与那国 | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 59.5 | 49.5 | 54.2 | 52.4 | 50.5 |
月平均潮位 | 130.9 | 103.5 | 122.0 | 117.3 | 111.6 |
日付 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 33/27 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 | 34/29 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
日付 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 32/27 | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 33/28 | 33/28 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% |
日付 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 31/26 | 31/27 | 32/26 | 31/26 | 32/26 | 32/27 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 50% | 40% | 40% |
日付 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 32/27 | 33/28 | 32/28 | 32/28 | 32/28 | 33/28 |
潮名 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 40% | 30% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 港・堤防・岸壁
- 宜名真漁港 辺土名漁港 塩屋漁港 屋我地漁港 運天港 新里漁港 本部港 仲尾次漁港 山川漁港 名護漁港 許田漁港 渡久地港 恩納漁港 真栄田漁港 前兼久漁港 都屋漁港 新宜野湾漁港 宜野湾マリーナ 牧港漁港 那覇港 若狭海岸 三重城港 与根漁港 糸満漁港 喜屋武漁港 港川漁港 志喜屋漁港 具志堅漁港 知念漁港 久手堅船溜 安座真漁港 海野漁港 仲伊保漁港 馬天港 与那原マリンタウン 当添漁港 浜漁港 熱田漁港 中城湾港 平敷屋漁港 南原漁港 屋慶名港 海中道路 平安座漁港 赤野漁港 石川漁港 浜田漁港 漢那漁港 惣慶船溜り 宜野座漁港 汀間漁港 慶佐次漁港 川田漁港 安田漁港 奥漁港
- 磯・浜・サーフ
- 瀬長島 喜屋武岬 玻名城海岸 新原ビーチ 知名崎海岸 宇堅ビーチ 車の磯 カツセノ崎 辺戸岬 ウテンダの磯 宇嘉の磯 与那トンネル裏の磯 鏡地ビーチ 塩屋湾 備瀬崎 万座毛 真栄田岬 残波岬 ハンビー海岸
- 沖堤防
- 那覇一文字 泡瀬一文字
- 島
- 石垣島 与那国島 久高島 奥武島 浜比嘉島 伊計島 宮城島 安田ヶ島 瀬底島 水納島 波照間島
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 タマン 2位 ガーラ 3位 メッキ 4位 ロウニンアジ 5位 マグロ
- 今後釣れる魚*
- 1位 タマン 2位 メッキ 3位 ガーラ 4位 ミーバイ 5位 ハマフエフキ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 八重山諸島 2位 宮古島 3位 石垣島 4位 久米島 5位 西崎一文字
*過去の07月06日から08月05日までのデータに基づく。
サビキ釣りエギングルアー新着釣果- ?Amazon 釣り具 タイムセール ?
- 【釣果】ブログを登録して釣果を掲載 | 【釣具】Myタックル図を作る
- 磯の干潮釣りで立派なガーラを釣り上げる!【久米島遠征#3】 2POINT
- 【日付】 2022-07-05【ポイント】 久米島 【対象魚】 ガーラ 【釣法】 磯釣り【情報源】熱血!つり塾(YouTube)
- 山川裕君・豊崎★ワームで良型アマイユ44,5㎝・1㎏Up(^O^) 1POINT
- 【日付】 2022-07-06【ポイント】 豊崎海岸 【釣法】 ルアー ワーム エギング【情報源】つりぐのぞうさん
- パックロッド炸裂めっちゃ引きが強くて35くらいかと思いました… 0POINT
- 【日付】 2022-07-05 【対象魚】 ロウニンアジ 【釣法】 ライトゲーム【情報源】Instagram
- 【1分劇場】沖縄釣行 0POINT
- 【日付】 2022-07-05 【対象魚】 アカジン ウムナガー 【情報源】北海道のジローラモ(YouTube)
- クラゲに刺されない⁉日焼け止め「セーフシー」#沖縄ルアー #沖… 0POINT
- 【日付】 2022-07-06 【釣法】 ルアー【情報源】M OKINAWA(YouTube)
- 待って❗️緊急速報❗️るぅ〜はなんと‼️自己最少記録を更新致しまし 0POINT
- 【日付】 2022-07-05 【釣法】 フカセ釣り【情報源】@るぅ〜٩( ᐛ )و沖縄釣り好き(Twitter)
- 西表遠征Day1MONSTER DUNGEON~怪物達の棲まう海~コロナの緊 0POINT
- 【日付】 2022-07-06【ポイント】 西表島 八重山諸島 【釣法】 船釣り【情報源】Instagram