気象・潮汐情報
今日
天気:雨夜遅くくもり所により夜のはじめ頃まで雷を伴う 潮名:大潮 波:3.0m 日出:06:24 日没:18:24
明日
天気:所により夜のはじめ頃まで雷を伴う 気温:19/16(南大東) 潮名:大潮 波:4.0m 日出:06:23 日没:18:24
03月16日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
風(m/s) | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北西10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:大潮 波:4.0m後5.0m 日出:06:38 日没:18:38
明日
天気:所により雨 気温:16/13(那覇) 潮名:大潮 波:4.0m後3.0m 日出:06:37 日没:18:38
03月16日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:大潮 波:4.0m 日出:06:37 日没:18:37
明日
天気:所により雨 気温:15/12(名護) 潮名:大潮 波:4.0m 日出:06:36 日没:18:37
03月16日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:大潮 波:4.0m後5.0m 日出:06:42 日没:18:42
明日
天気:所により雨 気温:16/12(久米島) 潮名:大潮 波:4.0m後3.0m 日出:06:41 日没:18:42
03月16日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:大潮 波:5.0m 日出:06:52 日没:18:52
明日
天気:所により雨 気温:17/13(石垣島) 潮名:大潮 波:5.0m 日出:06:51 日没:18:53
03月16日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:大潮 波:5.0m 日出:06:57 日没:18:57
明日
天気:所により雨 気温:17/14(与那国島) 潮名:大潮 波:5.0m 日出:06:56 日没:18:58
03月16日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:大潮 波:5.0m 日出:06:48 日没:18:48
明日
天気:所により雨 気温:16/13(宮古島) 潮名:大潮 波:5.0m 日出:06:47 日没:18:48
03月16日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北10-14 | 北10-14 |
干潮・満潮時刻
那覇 | 南大東 | 石垣 | 西表 | 与那国 | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 02:36-36cm 08:35-187cm 14:54-21cm 21:08-176cm | 02:02-26cm 08:01-163cm 14:19-11cm 20:35-154cm | 02:41-46cm 08:35-164cm 15:01-31cm 21:11-153cm | 03:16-37cm 09:02-155cm 15:34-16cm 22:07-152cm | 02:41-41cm 08:39-157cm 15:01-27cm 21:16-146cm |
18 | 03:00-47cm 08:57-184cm 15:23-22cm 21:04-165cm | 02:27-37cm 08:22-160cm 14:47-11cm 21:08-145cm | 03:02-55cm 08:55-163cm 15:32-30cm 21:44-142cm | 03:49-54cm 09:49-150cm 16:16-19cm 22:57-138cm | 03:04-50cm 09:00-157cm 15:31-27cm 21:05-136cm |
19 | 03:24-59cm 09:02-179cm 15:53-26cm 22:15-153cm | 02:52-48cm 08:45-154cm 15:18-15cm 21:44-134cm | 03:24-64cm 09:18-160cm 16:04-33cm 22:02-130cm | 04:19-71cm 10:15-145cm 17:01-25cm 23:55-124cm | 03:25-60cm 09:22-154cm 16:04-30cm 22:27-124cm |
20 | 03:48-72cm 09:44-171cm 16:28-34cm 22:57-139cm | 03:17-60cm 09:09-147cm 15:52-22cm 22:26-123cm | 03:45-74cm 09:42-155cm 16:41-39cm 23:05-117cm | 04:46-85cm 10:04-141cm 17:53-31cm | 03:47-70cm 09:47-150cm 16:42-36cm 23:13-113cm |
21 | 04:15-85cm 10:13-161cm 17:13-44cm | 03:45-72cm 09:37-139cm 16:36-31cm 23:28-112cm | 04:06-84cm 10:11-149cm 17:29-47cm | 01:09-113cm 05:14-95cm 11:13-137cm 18:58-35cm | 04:08-81cm 10:15-144cm 17:32-43cm |
日付 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17/13 | 17/13 | 20/14 | 22/15 | 23/17 | 24/18 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
降水確率 | 20% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% |
日付 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20/13 | 19/13 | 20/13 | 22/13 | 23/14 | 24/14 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
日付 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17/14 | 18/15 | 20/16 | 22/17 | 23/19 | 24/19 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
降水確率 | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% |
日付 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18/14 | 20/15 | 22/16 | 23/17 | 24/19 | 25/19 |
潮名 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 小潮 | 小潮 |
降水確率 | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。
釣り場を探す
場所・フィールドから探す
魚種から探す
釣り方から探す
個別釣り場
- 港・堤防・岸壁
- 宜名真漁港 辺土名漁港 塩屋漁港 屋我地漁港 運天港 新里漁港 本部港 仲尾次漁港 山川漁港 名護漁港 許田漁港 渡久地港 恩納漁港 真栄田漁港 前兼久漁港 都屋漁港 新宜野湾漁港 宜野湾マリーナ 牧港漁港 那覇港 若狭海岸 三重城港 与根漁港 糸満漁港 喜屋武漁港 港川漁港 志喜屋漁港 具志堅漁港 知念漁港 久手堅船溜 安座真漁港 海野漁港 仲伊保漁港 馬天港 与那原マリンタウン 当添漁港 浜漁港 熱田漁港 中城湾港 平敷屋漁港 南原漁港 屋慶名港 海中道路 平安座漁港 赤野漁港 石川漁港 浜田漁港 漢那漁港 惣慶船溜り 宜野座漁港 汀間漁港 慶佐次漁港 川田漁港 安田漁港 奥漁港
- 磯・浜・サーフ
- 瀬長島 喜屋武岬 玻名城海岸 新原ビーチ 知名崎海岸 宇堅ビーチ 車の磯 カツセノ崎 辺戸岬 ウテンダの磯 宇嘉の磯 与那トンネル裏の磯 鏡地ビーチ 塩屋湾 備瀬崎 万座毛 真栄田岬 残波岬 ハンビー海岸
- 沖堤防
- 那覇一文字 泡瀬一文字
- 島
- 石垣島 与那国島 久高島 奥武島 浜比嘉島 伊計島 宮城島 安田ヶ島 瀬底島 水納島 波照間島
今日の釣果
- 今釣れる魚
- 1位 アオリイカ 2位 カンパチ 3位 メッキ 4位 タマン 5位 シーバス
- 今後釣れる魚*
- 1位 アオリイカ 2位 チヌ 3位 タマン 4位 ミーバイ 5位 メッキ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 八重山諸島 2位 宮古島 3位 西表島 4位 石垣島 5位 那覇
*過去の03月17日から04月16日までのデータに基づく。
- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- R7. 3月15日 森田和之さん / クブシミ2.6㎏ 名前:森田和之さ…
- 【日付】 2025-03-16【ポイント】 平安座島 【対象魚】 クブシミ 【情報源】フィッシングステップ
- 【宮古島】アオリイカ #就労支援b型事業所 #宮古島 #釣り #エギ…
- 【日付】 2025-03-16【ポイント】 宮古島 【対象魚】 アオリイカ 【釣法】 エギング【情報源】【Project-R】ZUMIチャンネル(YouTube)
- シンディのジャーキングは ルアーフィッシングって感じが全開で
- 【日付】 2025-03-16【ポイント】 西表島 八重山諸島 【釣法】 ルアー【情報源】@すずき うみ 西表島(Twitter)
- 半田博康さん糸満釣り筏★良型オニヒラアジ62㎝2㎏Up(^O^)
- 【日付】 2025-03-16【ポイント】 糸満釣り筏 【対象魚】 オニヒラアジ 【釣法】 サビキ釣り【情報源】つりぐのぞうさん
- 船釣り行って来ました。五目釣りで釣って来ました。釣果
- 【日付】 2025-03-15 【対象魚】 ガシラ 【釣法】 船釣り【情報源】@川畑 雄輔(Twitter)
- コウイカは何回バラしても大丈夫 【沖縄エギング】
- 【日付】 2025-03-17 【対象魚】 コウイカ 【釣法】 エギング【情報源】釣りにぃ(YouTube)
- 24オシアジガーLJフルソリッドを購入してテスト釣行へ
- 【日付】 2025-03-16 【対象魚】 フエダイ ビタロー 【釣法】 SLJ【釣具】オシアジガー(SHIMANO) ソルティガ(DAIWA)【情報源】@沖縄ルアーフィッシング学校(Twitter)
- 西日本釣り博から帰ってきましたこれから戻ります今週はこれ
- 【日付】 2025-03-16【ポイント】 宮古島 【情報源】@村田基(Twitter)
- .2025年3月16日(日)本日、19:00開店。いつも優しいアラケ
- 【日付】 2025-03-16【ポイント】 那覇 前島 【情報源】Instagram