天気・潮汐情報
今日
天気:くもり夜のはじめ頃晴れ 潮名:大潮 波:1.5m 日出:06:18 日没:18:27
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:26/21(南大東) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:06:17 日没:18:27
03月22日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 25 |
風(m/s) | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 |
今日
天気:くもり夜晴れ 潮名:大潮 波:2.0m 日出:06:42 日没:18:50
明日
天気:晴れ昼前から昼過ぎくもり 気温:27/22(宮古島) 潮名:大潮 波:2.0m 日出:06:41 日没:18:51
03月22日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 |
風(m/s) | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 |
今日
天気:くもり所により夜雨で雷を伴う 潮名:大潮 波:1.5m 日出:06:32 日没:18:41
明日
天気:所により夜雨で雷を伴う 気温:27/23(那覇) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:06:31 日没:18:41
03月22日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 |
風(m/s) | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西6-9 |
今日
天気:くもり所により雨で雷を伴う 潮名:大潮 波:1.5m 日出:06:31 日没:18:40
明日
天気:所により雨で雷を伴う 気温:27/23(名護) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:06:30 日没:18:40
03月22日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 |
風(m/s) | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西6-9 |
今日
天気:くもり所により夜雨で雷を伴う 潮名:大潮 波:1.5m 日出:06:36 日没:18:45
明日
天気:所により夜雨で雷を伴う 気温:27/23(久米島) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:06:35 日没:18:45
03月22日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 26 |
風(m/s) | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西6-9 |
今日
天気:くもり夜晴れ 潮名:大潮 波:2.0m 日出:06:46 日没:18:55
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:28/23(石垣島) 潮名:大潮 波:2.0m 日出:06:45 日没:18:55
03月22日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 |
風(m/s) | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 | 南10-14 |
今日
天気:くもり夜晴れ 潮名:大潮 波:2.0m 日出:06:51 日没:19:00
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:27/23(与那国島) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:06:50 日没:19:00
03月22日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 26 |
風(m/s) | 南10-14 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南10-14 | 南10-14 | 南6-9 |
干潮・満潮時刻
那覇 | 南大東 | 石垣 | 西表 | 与那国 | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 03:05-131cm 08:22-89cm 14:28-160cm 21:46-36cm | 02:33-112cm 07:47-75cm 13:52-134cm 21:06-25cm | 03:16-108cm 08:18-81cm 14:03-140cm 22:08-35cm | 04:16-113cm 09:06-77cm 15:19-143cm 22:28-17cm | 03:24-101cm 08:23-75cm 14:37-134cm 22:06-29cm |
18 | 04:38-141cm 09:48-93cm 15:35-166cm 22:05-16cm | 04:05-122cm 09:17-79cm 15:00-140cm 22:11-6cm | 04:54-115cm 09:41-87cm 15:34-148cm 23:11-16cm | 05:23-120cm 10:01-79cm 16:15-152cm 23:24-2cm | 05:04-109cm 09:45-81cm 15:04-142cm 23:09-10cm |
19 | 05:45-156cm 10:59-91cm 16:38-177cm 23:46–5cm | 05:13-136cm 10:03-77cm 16:04-149cm 23:08–12cm | 06:00-126cm 10:51-87cm 16:36-159cm | 06:19-128cm 11:11-77cm 17:12-160cm | 06:01-120cm 10:55-81cm 16:04-153cm |
20 | 06:38-170cm 11:57-84cm 17:36-189cm | 06:05-150cm 11:28-71cm 17:01-160cm 23:59–27cm | 00:06–2cm 06:51-135cm 11:05-84cm 17:34-172cm | 00:16–10cm 07:09-136cm 12:08-73cm 18:06-167cm | 00:03–7cm 07:01-130cm 11:52-78cm 17:36-165cm |
21 | 00:37–22cm 07:24-180cm 12:48-76cm 18:29-201cm | 06:52-160cm 12:17-63cm 17:55-171cm | 00:56–16cm 07:35-143cm 12:42-78cm 18:28-183cm | 01:05–19cm 07:55-143cm 13:01-68cm 18:58-171cm | 00:53–21cm 07:45-138cm 12:43-72cm 18:29-176cm |
那覇 | 南大東 | 石垣 | 西表 | 与那国 | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 59.5 | 49.5 | 54.2 | 52.4 | 50.5 |
月平均潮位 | 105.4 | 88.4 | 92.6 | 88.8 | 87.7 |
日付 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26/21 | 26/20 | 25/20 | 24/19 | 24/18 | 24/19 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 |
降水確率 | 20% | 30% | 40% | 50% | 40% | 30% |
日付 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26/23 | 25/21 | 24/19 | 22/19 | 24/19 | 24/20 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% |
日付 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 26/22 | 24/20 | 23/19 | 23/18 | 23/18 | 24/18 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 |
降水確率 | 60% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% |
日付 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 27/23 | 26/21 | 25/19 | 23/18 | 25/19 | 25/20 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
地図で見る- 港・堤防・岸壁
- 宜名真漁港 辺土名漁港 塩屋漁港 屋我地漁港 運天港 新里漁港 本部港 仲尾次漁港 山川漁港 名護漁港 許田漁港 渡久地港 恩納漁港 真栄田漁港 前兼久漁港 都屋漁港 新宜野湾漁港 宜野湾マリーナ 牧港漁港 那覇港 若狭海岸 三重城港 与根漁港 糸満漁港 喜屋武漁港 港川漁港 志喜屋漁港 具志堅漁港 知念漁港 久手堅船溜 安座真漁港 海野漁港 仲伊保漁港 馬天港 与那原マリンタウン 当添漁港 浜漁港 熱田漁港 中城湾港 平敷屋漁港 南原漁港 屋慶名港 海中道路 平安座漁港 赤野漁港 石川漁港 浜田漁港 漢那漁港 惣慶船溜り 宜野座漁港 汀間漁港 慶佐次漁港 川田漁港 安田漁港 奥漁港
- 磯・浜・サーフ
- 瀬長島 喜屋武岬 玻名城海岸 新原ビーチ 知名崎海岸 宇堅ビーチ 車の磯 カツセノ崎 辺戸岬 ウテンダの磯 宇嘉の磯 与那トンネル裏の磯 鏡地ビーチ 塩屋湾 備瀬崎 万座毛 真栄田岬 残波岬 ハンビー海岸
- 沖堤防
- 那覇一文字 泡瀬一文字
- 島
- 石垣島 与那国島 久高島 奥武島 浜比嘉島 伊計島 宮城島 安田ヶ島 瀬底島 水納島 波照間島
釣果情報
今日の注目釣果
- 今釣れる魚
- 1位 アオリイカ 2位 チヌ 3位 メッキ 4位 カンパチ 5位 チンシラー
- 今後釣れる魚*
- 1位 タマン 2位 チヌ 3位 アオリイカ 4位 カーエー 5位 カンパチ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 八重山諸島 2位 宮古島 3位 石垣島 4位 那覇 5位 西表島
*過去の03月22日から04月21日までのデータに基づく。
サビキ釣りエギングルアー新着釣果- 🐡Amazon 釣り具 タイムセール 🎣
- 【釣果】ブログを登録して釣果を掲載 | 【釣具】Myタックル図を作る
- 地元釣り仲間とカスミアジ狙い#久米島釣り#久米島ルアー#儀… 1POINT
- 【日付】 2023-03-22【ポイント】 久米島 【対象魚】 カスミアジ 【釣法】 ルアー【情報源】もっちゃんワ〜ルド(YouTube)
- 1日目 石田屋ごはん2日目 波照間島でのんびりおかっぱり3日目 乗 1POINT
- 【日付】 2023-03-22【ポイント】 波照間島 八重山諸島 【情報源】@ぽんぽこ(Twitter)
- 南部リーフでなぜか、良さげなモンダルマガレイ釣れました。左… 0POINT
- 【日付】 2023-03-22 【対象魚】 ロックフィッシュ カレイ ヒラメ 【釣法】 ルアー【釣具】DRスティック(DAIWA)【情報源】@Wave Fishing Community(Twitter)
- こんにちは!イエローフィッシュ沖縄北谷店です!‼️お得 0POINT
- 【日付】 2023-03-22 【釣法】 フカセ釣り【情報源】@イエローフィッシュ沖縄北谷店(Twitter)
- 昨日のポイントはこんなとこ❗️写真3・4枚目の穴にヒラメちゃん… 0POINT
- 【日付】 2023-03-22 【対象魚】 ロックフィッシュ ヒラメ 【釣法】 ルアー【情報源】@Wave Fishing Community(Twitter)
- トップゲームはダツバイト1発のみ⤵️タックルを変えてロックフィ… 0POINT
- 【日付】 2023-03-22【ポイント】 久米島 【対象魚】 ロックフィッシュ 【情報源】@さつー(釣り垢)@久米島(Twitter)