天気・潮汐情報
今日
天気:雨 潮名:中潮 波:1.0m後1.5m 日出:06:44 日没:18:17
明日
天気:雨昼前からくもり 気温:17/11(福岡) 潮名:中潮 波:2.0m後1.0m 日出:06:43 日没:18:18
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 |
風(m/s) | 北東0-2 | 東3-5 | 東6-9 | 北6-9 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 |
今日
天気:雨 潮名:中潮 波:1.0m後1.5m 日出:06:43 日没:18:15
明日
天気:雨昼前からくもり 気温:15/11(八幡) 潮名:中潮 波:2.0m後1.0m 日出:06:42 日没:18:16
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 |
風(m/s) | 東0-2 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 北3-5 | 北0-2 | 北3-5 | 北3-5 |
今日
天気:雨 潮名:中潮 日出:06:43 日没:18:16
明日
天気:雨昼前からくもり 気温:15/11(飯塚) 潮名:中潮 日出:06:42 日没:18:16
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
風(m/s) | 東0-2 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 北3-5 | 北0-2 | 北3-5 | 北3-5 |
今日
天気:雨 潮名:中潮 波:0.5m 日出:06:44 日没:18:16
明日
天気:雨昼前からくもり 気温:18/11(久留米) 潮名:中潮 波:0.5m 日出:06:42 日没:18:17
03月04日18時からの3時間予報
時刻 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 |
風(m/s) | 北3-5 | 北東3-5 | 北東3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 | 北3-5 |
干潮・満潮時刻
苅田 | 門司 | 日明 | 博多 | 大牟田 | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 00:53-314cm 06:56-107cm 12:41-302cm 19:24-56cm | 00:59-175cm 07:02-58cm 12:03-184cm 19:04-27cm | 01:49-89cm 07:11-33cm 13:19-107cm 20:13-20cm | 01:54-136cm 07:13-56cm 13:34-152cm 20:08-36cm | 00:05-415cm 06:05-117cm 12:45-412cm 19:12-75cm |
6 | 01:55-285cm 07:51-149cm 13:22-270cm 20:26-78cm | 01:55-156cm 07:46-85cm 13:11-170cm 20:46-43cm | 02:52-72cm 07:04-46cm 14:00-100cm 21:39-30cm | 03:09-115cm 07:51-76cm 14:21-140cm 21:41-48cm | 01:41-374cm 07:36-169cm 13:26-372cm 20:12-106cm |
7 | 03:31-264cm 09:23-182cm 14:28-240cm 22:02-92cm | 03:41-141cm 09:05-107cm 14:24-153cm 22:27-51cm | 05:15-63cm 08:03-58cm 15:31-94cm | 05:02-105cm 09:00-92cm 15:53-130cm | 03:00-337cm 08:59-213cm 14:37-331cm 21:52-127cm |
8 | 05:43-270cm 11:48-180cm 16:45-227cm 23:49-84cm | 06:21-146cm 11:34-109cm 16:05-148cm | 00:07-30cm 07:04-70cm 11:16-62cm 17:45-95cm | 00:18-47cm 07:02-114cm 11:55-95cm 17:58-132cm | 05:15-333cm 11:02-218cm 16:05-320cm 23:43-114cm |
9 | 07:01-295cm 13:08-154cm 18:28-247cm | 00:11-44cm 07:38-162cm 13:04-90cm 18:32-160cm | 01:04-21cm 08:26-81cm 13:00-52cm 19:17-103cm | 01:43-35cm 08:14-128cm 13:02-82cm 19:19-144cm | 06:52-367cm 12:54-180cm 18:29-352cm |
苅田 | 門司 | 日明 | 博多 | 大牟田 | |
---|---|---|---|---|---|
年平均潮位 | 106.5 | 66.0 | 40.9 | 56.3 | 134.2 |
月平均潮位 | 193.2 | 112.9 | 62.3 | 93.4 | 249.6 |
日付 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17/11 | 13/8 | 15/8 | 15/7 | 17/8 | 19/7 |
潮名 | 中潮 | 小潮 | 小潮 | 小潮 | 長潮 | 若潮 |
降水確率 | 40% | 50% | 20% | 30% | 20% | 40% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります(潮名のつけ方には複数の基準が存在)。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。日出前後は朝マズメ、日没前後は夕マズメと呼ばれ最も釣れやすい時間帯とされています。
主な釣り場
- 港
- 宇島港 苅田港 新門司マリーナ 高浜港 岩屋漁港 柏原漁港 芦屋漁港 波津漁港 鐘崎漁港 神湊漁港 津屋崎漁港 福間漁港 新宮漁港 奈多漁港 志賀島漁港 弘漁港唐泊漁港 西浦漁港 野北漁港 芥屋漁港 岐志漁港 船越漁港 加布里漁港 深江漁港 大入漁港 福吉漁港
- 岸壁
- 太刀浦海岸 赤坂海岸 箱崎埠頭 博多埠頭 須崎埠頭
- 磯・浜・河口
- 白野江 遠見ヶ鼻 釣川河口 恋の浦 多々良川河口 室見川河口 愛宕浜 大口海岸 野辺崎 串崎
- 海釣り公園
- 日明海峡釣り公園 脇田海釣り桟橋 福岡市海釣り公園
- 河川・湖
- 遠賀川 犬鳴ダム 頓田貯水池
釣果情報
新着情報
- 今釣れる魚
- 1位 ブラックバス 2位 シーバス 3位 セイゴ 4位 メバル 5位 ヤマメ
- 今後釣れる魚*
- 1位 チヌ 2位 アジ 3位 シーバス 4位 ヒラマサ 5位 サバ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 遠賀川 2位 玄界灘 3位 博多湾 4位 門司港 5位 多々良川河口
*過去の03月05日から04月04日までのデータに基づく。
- 今欲されている釣具はこれなのか?Amazonほしい物リストの人気商品
- 【釣法】エギング アジング 堤防釣り【釣具】ロッド リール ルアー タモ網【情報源】Amazon(PR)
- 何事もなく過ぎ去る夕マズメ #アジング #博多湾 https://t.co/o | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04【ポイント】 博多湾 【釣法】 アジング【情報源】@goldfish/福岡の釣り人(Twitter)
- 仕事~久しぶりにスケジュール40と言う肉厚の鉄のパイプの消火… | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04【ポイント】 玄界灘 志賀島 【釣法】 落とし込み釣り ジギング【情報源】Instagram
- シーバス 72 cm 合計 1 匹 | 0FAV
- 【日付】 2021-03-04 【対象魚】 シーバス 【釣法】 ルアー【釣具】モアザン ワイズメン(DAIWA) イグジスト(DAIWA)【情報源】キャスティング
- ブラックバス 48.0cm 1匹 | 0FAV
- 【日付】 2021-03-05 【対象魚】 ブラックバス 【釣法】 ルアー【釣具】アンタレス(SHIMANO)【情報源】キャスティング釣り自慢
- 隣の福岡も緊急事態宣言明けたんで、久しぶりに、アジ釣りに❗ … | 0FAV
- 【日付】 2021-03-05 【対象魚】 アジ 【釣法】 ライトゲーム ワーム アジング【情報源】Instagram