気象・潮汐情報
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 波:1.0m 日出:19:01 日没:09:37
明日
天気:くもり朝晴れ 気温:15/8(網走) 潮名:大潮 波:1.0m 日出:19:00 日没:09:39
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 13 | 12 |
風(m/s) | 南6-9 | 南3-5 | 南西3-5 | 南西3-5 | 北3-5 | 北6-9 | 北東6-9 | 北東3-5 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 日出:19:03 日没:09:39
明日
天気:くもり昼前まで時々晴れ 気温:20/5(北見) 潮名:大潮 日出:19:02 日没:09:40
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 11 | 7 | 5 | 9 | 17 | 20 | 17 |
風(m/s) | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西3-5 | 南西3-5 | 北東3-5 | 北東6-9 | 北東6-9 | 北東6-9 |
今日
天気:晴れ夜遅くくもり 潮名:大潮 波:1.0m後1.5m 日出:19:04 日没:09:42
明日
天気:くもり 気温:15/12(紋別) 潮名:大潮 波:1.5m後1.0m 日出:19:03 日没:09:43
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 15 | 13 |
風(m/s) | 西6-9 | 西10-14 | 西10-14 | 西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 | 東3-5 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 波:2.0m後2.5m 日出:19:14 日没:09:47
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:22/10(札幌) 潮名:大潮 波:2.5m後1.5m 日出:19:13 日没:09:48
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 17 | 21 | 20 |
風(m/s) | 北3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南東3-5 | 北3-5 | 北6-9 | 北3-5 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 日出:19:13 日没:09:45
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:22/8(岩見沢) 潮名:大潮 日出:19:12 日没:09:46
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 13 | 10 | 9 | 9 | 15 | 19 | 21 |
風(m/s) | 南西6-9 | 東3-5 | 東3-5 | 東3-5 | 南西3-5 | 南西6-9 | 北西6-9 | 北西6-9 |
今日
天気:晴れ夜のはじめ頃くもり 潮名:大潮 波:2.0m後2.5m 日出:19:18 日没:09:50
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:21/6(倶知安) 潮名:大潮 波:2.5m後1.5m 日出:19:17 日没:09:51
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14 | 10 | 8 | 6 | 7 | 15 | 20 | 19 |
風(m/s) | 南西3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 西3-5 | 西6-9 | 西6-9 | 南西6-9 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 波:1.0m 日出:19:18 日没:09:46
明日
天気:晴れ昼過ぎから時々くもり 気温:19/10(室蘭) 潮名:大潮 波:1.0m 日出:19:17 日没:09:48
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 |
風(m/s) | 西6-9 | 西6-9 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:12 日没:09:40
明日
天気:晴れ昼過ぎから時々くもり 気温:14/8(浦河) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:11 日没:09:41
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 |
風(m/s) | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 |
今日
天気:晴れ夜くもり所により夜霧 潮名:大潮 波:3.0m 日出:19:07 日没:09:50
明日
天気:所により夜霧 気温:14/10(稚内) 潮名:大潮 波:3.0m 日出:19:06 日没:09:51
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
風(m/s) | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 | 南西6-9 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:03 日没:09:34
明日
天気:晴れ昼過ぎからくもり 気温:18/7(釧路) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:02 日没:09:36
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 17 | 13 |
風(m/s) | 南6-9 | 南6-9 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 南6-9 | 南6-9 | 東6-9 |
今日
天気:晴れ 潮名:大潮 波:1.5m 日出:18:58 日没:09:33
明日
天気:晴れ昼過ぎからくもり 気温:16/7(根室) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:18:57 日没:09:34
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 13 |
風(m/s) | 南6-9 | 南6-9 | 南3-5 | 南3-5 | 南3-5 | 東6-9 | 東6-9 | 南3-5 |
今日
天気:晴れ夜のはじめ頃くもり 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:07 日没:09:38
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:25/10(帯広) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:06 日没:09:39
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18 | 13 | 12 | 10 | 11 | 21 | 24 | 23 |
風(m/s) | 北西6-9 | 北西6-9 | 北西3-5 | 北西3-5 | 西3-5 | 西6-9 | 西6-9 | 北西6-9 |
今日
天気:晴れ夜遅くくもり 潮名:大潮 日出:19:09 日没:09:44
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:21/7(旭川) 潮名:大潮 日出:19:07 日没:09:45
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17 | 12 | 10 | 8 | 9 | 15 | 19 | 20 |
風(m/s) | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 南6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 |
今日
天気:晴れ夜遅くくもり所により夜霧 潮名:大潮 波:2.5m後3.0m 日出:19:12 日没:09:48
明日
天気:所により夜霧 気温:14/10(留萌) 潮名:大潮 波:3.0m後1.5m 日出:19:10 日没:09:49
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 |
風(m/s) | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西10-14 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 |
今日
天気:くもり夜遅く晴れ 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:21 日没:09:46
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:19/8(函館) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:19 日没:09:47
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 16 | 18 | 18 |
風(m/s) | 南西6-9 | 西3-5 | 西3-5 | 西3-5 | 南西6-9 | 南西10-14 | 南西10-14 | 南西6-9 |
今日
天気:くもり夜遅く晴れ 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:23 日没:09:48
明日
天気:晴れ時々くもり 気温:16/10(江差) 潮名:大潮 波:1.5m 日出:19:22 日没:09:49
05月12日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 |
風(m/s) | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 西6-9 | 南西3-5 |
干潮・満潮時刻
松前 | 瀬棚 | 小樽 | 函館 | 室蘭 | 苫小牧西 | 十勝 | 釧路 | 根室 | 網走 | 紋別 | 稚内 | 留萌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 03:44-32cm 10:41-7cm 15:04-18cm 21:01-5cm | 04:51-20cm 08:02-18cm 13:51-25cm 21:49-2cm | 04:42-18cm 09:05-14cm 14:04-19cm 21:48–2cm | 02:31-83cm 09:25-7cm 16:04-76cm 21:15-44cm | 02:05-145cm 08:05-17cm 15:51-131cm 20:47-84cm | 02:09-133cm 09:08-15cm 16:08-125cm 21:06-81cm | 02:00-127cm 09:07-9cm 16:08-119cm 21:06-81cm | 02:04-127cm 09:05-13cm 16:04-121cm 21:03-81cm | 02:00-125cm 09:04-9cm 15:05-114cm 21:07-76cm | 01:35-101cm 09:01-11cm 16:17-66cm 19:28-62cm | 01:25-102cm 08:48-11cm 16:19-78cm 19:57-72cm | 13:03-25cm 22:09-2cm | 04:51-19cm 09:24-15cm 14:19-19cm 22:02–1cm |
13 | 04:14-36cm 11:19-9cm 16:08-19cm 21:34-7cm | 05:41-23cm 08:35-22cm 14:01-28cm 22:16-2cm | 05:02-21cm 09:28-17cm 14:02-21cm 22:02–1cm | 02:59-87cm 09:56-5cm 16:38-77cm 21:46-48cm | 02:36-150cm 09:23-11cm 16:41-132cm 21:02-89cm | 02:36-137cm 09:39-10cm 16:46-126cm 21:37-86cm | 02:27-130cm 09:38-5cm 16:45-120cm 21:38-85cm | 02:27-130cm 09:35-7cm 16:43-123cm 21:35-87cm | 02:25-128cm 09:37-3cm 16:27-116cm 21:39-82cm | 02:04-108cm 09:41-6cm | 01:52-107cm 09:25-6cm 17:12-77cm 20:02-75cm | 13:05-28cm 22:05-2cm | 05:31-21cm 09:49-18cm 14:33-21cm 22:34–1cm |
14 | 04:45-39cm 11:56-11cm 16:34-20cm 22:00-8cm | 06:25-26cm 09:09-25cm 14:12-30cm 22:46-2cm | 05:57-23cm 09:49-20cm 14:41-24cm 22:55-0cm | 03:27-90cm 10:29-5cm 17:13-77cm 22:15-51cm | 03:05-152cm 09:56-9cm 17:48-130cm 21:05-93cm | 03:03-140cm 10:12-7cm 17:25-124cm 22:07-90cm | 02:54-133cm 10:01-3cm 17:22-118cm 22:07-89cm | 02:51-132cm 10:07-4cm 17:22-122cm 22:04-92cm | 02:05-131cm 10:11–1cm 17:02-114cm 22:06-86cm | 02:35-113cm 10:02-5cm | 02:21-111cm 10:03-4cm | 14:14-31cm 23:33-2cm | 06:09-23cm 10:13-21cm 14:05-24cm 23:09-0cm |
15 | 05:18-41cm 12:35-13cm 16:59-21cm 22:03-8cm | 14:26-31cm 23:02-2cm | 06:37-24cm 10:05-22cm 15:05-25cm 23:35-1cm | 03:56-91cm 11:03-6cm 17:48-75cm 22:43-52cm | 03:34-153cm 10:29-10cm 18:41-128cm 22:17-96cm | 03:31-141cm 10:45-7cm 18:07-121cm 22:35-93cm | 03:22-134cm 10:43-4cm 18:01-115cm 22:35-91cm | 03:17-134cm 10:39-3cm 18:03-119cm 22:31-96cm | 03:17-132cm 10:46–1cm 17:39-110cm 22:03-89cm | 03:07-116cm 11:00-5cm | 02:51-114cm 10:42-4cm | 14:36-32cm | 06:49-25cm 10:33-23cm 15:11-25cm 23:47-1cm |
16 | 05:54-41cm 13:18-15cm 17:23-21cm 23:03-8cm | 14:44-32cm | 07:21-24cm 10:14-23cm 15:03-26cm | 04:26-91cm 11:39-8cm 18:28-72cm 23:11-54cm | 04:03-153cm 11:02-13cm 19:03-124cm 22:46-98cm | 04:00-140cm 11:21-9cm 18:55-116cm 23:02-95cm | 03:52-133cm 11:18-6cm 18:44-111cm 23:04-92cm | 03:45-134cm 11:14-5cm 18:49-115cm 22:57-99cm | 03:45-132cm 11:23-0cm 18:22-106cm 22:52-91cm | 03:04-117cm 11:41-7cm | 03:21-116cm 11:22-6cm | 00:02-4cm 14:54-32cm | 07:35-25cm 10:47-24cm 15:31-26cm |
水温情報リンク集
海面水温実況図(気象庁)日別海面水温(気象庁)表面水温図(海上保安庁) 北海道沿岸リアルタイム水温情報(北海道栽培漁業振興公社)
日付 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13/8 | 18/10 | 16/12 | 17/11 | 17/11 | 16/11 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% |
日付 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 24/8 | 25/11 | 24/13 | 25/13 | 25/14 | 24/13 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% |
日付 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13/7 | 23/10 | 23/12 | 22/12 | 21/12 | 20/12 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% |
日付 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14/7 | 14/7 | 16/9 | 16/9 | 17/10 | 16/10 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
日付 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18/7 | 23/8 | 25/11 | 25/11 | 24/13 | 23/12 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
日付 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18/9 | 17/10 | 20/11 | 17/11 | 19/12 | 19/11 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
日付 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 24/12 | 23/14 | 24/13 | 24/15 | 23/15 | 23/14 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% |
日付 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23/10 | 21/8 | 22/11 | 20/11 | 21/12 | 20/11 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 | 中潮 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。
釣り場を探す
魚種から探す
釣り方から探す
場所・フィールドから探す
個別釣り場
- 堤防・岸壁・港
- 幌漁港 群別漁港 浜益漁港 厚田漁港 濃昼漁港 古潭漁港 石狩湾新港 小樽港 祝津漁港 塩谷漁港 忍路漁港 余市河口漁港 余市港 神岬漁港 美国漁港 古平漁港 幌武意漁港 来岸漁港 余別漁港 入舸漁港 野塚漁港 川白漁港 珊内漁港 神恵内漁港 盃漁港 カブト盃漁港 岩内港 横澗漁港 有戸漁港 寿都漁港 厚瀬漁港 軽臼漁港 千走漁港 須築漁港 瀬棚港 太田漁港 鵜泊漁港 久遠漁港 熊石漁港 乙部漁港 江差港 上ノ国漁港 松前港 吉岡漁港 福島漁港 小谷石漁港 涌元漁港 岩部漁港 中の川漁港 上磯漁港 函館港 函館漁港 住吉漁港 石崎漁港 戸井漁港 女那川漁港 山背泊漁港 恵山漁港 古部漁港 鹿部漁港 本別漁港 沼尻漁港 砂原漁港 森港 鷲ノ木漁港 蛯谷漁港 石倉漁港 落部漁港 八雲漁港 山崎漁港 国縫漁港 大中漁港 長万部漁港 黒岩漁港 静狩漁港 豊浦漁港 新虻田漁港 有珠漁港 伊達漁港 黄金漁港 室蘭港 追直漁港 登別漁港 白老港 苫小牧西港 苫小牧東港 一本防波堤 鵡川漁港 富浜漁港 厚賀漁港 節婦漁港 静内漁港 東静内漁港 三石漁港 門別港 浦河港 様似漁港 旭漁港 歌別漁港 東洋漁港庶野漁港 目黒漁港 音調津漁港 十勝港 旭浜漁港 大樹漁港 厚内漁港 白糠漁港 釧路港 千代ノ浦漁港 桂恋漁港 昆布森漁港 老者舞漁港 厚岸漁港 霧多布港 花咲港 根室港 尾岱沼漁港 標津漁港 峯浜漁港 薫別漁港 羅臼漁港 知円別漁港 ウトロ漁港 知布泊漁港 斜里漁港 鱒浦漁港 網走港 湧別漁港 紋別港 沙留漁港 興部漁港 沢木漁港 雄武漁港 斜内漁港 枝幸港 山臼漁港 目梨泊漁港 問牧漁港 乙忠部漁港 音標漁港 頓別漁港 浜猿払漁港 東浦漁港 声問漁港 宗谷港 富磯漁港 恵山泊漁港 稚内港 西稚内漁港 天塩港 抜海漁港 稚咲内漁港 遠別漁港 豊岬漁港 羽幌港 苫前漁港 力昼漁港 鬼鹿漁港 留萌港 礼受漁港 増毛港 岩老漁港 雄冬漁港
- 磯・サーフ
- 毘砂別海岸 送毛海岸 無煙浜 高島岬 島武意海岸 野塚海岸 沼前岬 ジュウボウ岬 竜神岬 弁天島 兜千畳敷 兜岬 樽岸海岸 弁慶岬 藻岩岬 大平海岸 江ノ島海岸 アルトリ岬 鷹ノ巣岬 小歌岬 ツラツラ岬 鮎川海岸 鮪ノ岬 日浦岬 イカリカイ駐車公園 フィハップ海岸 シノダイ岬 襟裳岬黄金岬 富士見海岸 音別海岸 花岡海岸 湯泊岬
- 湖
- 支笏湖 洞爺湖 ポロト湖 シューパロ湖 かなやま湖 サホロ湖 錦大沼 さっぽろ湖能取湖 サロマ湖 朱鞠内湖 阿寒湖 屈斜路湖 然別湖 桜岡湖 網走湖 風蓮湖 塘路湖 糠平湖 富里湖 達古武湖 チミケップ湖
- 河川
- 幌川 浜益川 小樽内川 余市川 美国川 古平川 ルベシベ川 真狩川 貫気別川 長流川 白老川 美笛川 千歳川 静内川 三石川 知内川 茨戸川当幌川 斜里川 標津川 西別川 風連川 網走川 箸別川 札内川 阿寒川 無加川 渚滑川 広尾川 楽古川
- 離島
- 奥尻島 松前小島利尻島 礼文島 天売島 焼尻島
釣果情報を探す
魚種から探す
釣り方から探す
場所から探す
場所と魚種・釣り方から探す
シーズンから探す
タックル・仕掛けを探す
魚種から探す
場所から探す
ジャンルから探す
今日の釣果
- 今釣れる魚
- 1位 サクラマス 2位 ホッケ 3位 カレイ 4位 ツツイカ 5位 ヒラメ
- 今後釣れる魚*
- 1位 サクラマス 2位 ヒラメ 3位 ホッケ 4位 カレイ 5位 アメマス
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 積丹半島 2位 函館 3位 噴火湾 4位 小樽 5位 日本海
*過去の05月12日から06月11日までのデータに基づく。
- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- 【函館釣り】これめっちゃ美味そうな色してない!ジギングで根…
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 函館 道南 【対象魚】 ホッケ 【釣法】 ジギング【情報源】なまら絶好釣(YouTube)
- #石狩市浜益港付近です。釣り人は、いますが、朝早く来ても
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 浜益漁港 【情報源】@浜益温泉大村紗季(Twitter)
- 十勝のカレーを見ると普通のカレー3つ頼んでもお釣り来るレベル
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 十勝 【情報源】@アクロ【Acro.17コーポレーション】(Twitter)
- ヒラメ
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 小樽 道央 【対象魚】 ソイ ヒラメ 【情報源】シーランチ
- 支流のコイ釣り
- 【日付】 2025-05-12 【釣法】 ワーム【情報源】カンパリ
- 2025-05-10 01:02ツツイカ:100g以下釣果場所: 全国
- 【日付】 2025-05-12 【対象魚】 ツツイカ ヤリイカ マメイカ 【情報源】エギCOM
- #クロソイ #エギング #積丹
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 積丹半島 【対象魚】 クロソイ 【釣法】 エギング【情報源】Instagram
- 白老沖釣れたー!! これで心置きなく鯛釣りに行けます!
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 白老沖 道南 【対象魚】 サクラマス 【情報源】@ざぶとん@芳賀道南釣り(Twitter)
- おはよう。天気 晴れ。風 無風。気温 19.3℃。水温 12
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 士幌フィッシングパーク 十勝 道東 【対象魚】 ニジマス 【釣法】 ルアー【情報源】@士幌フィッシングパーク(Twitter)
- 2025-05-10 00:12ツツイカ:300g〜500g釣果場所:
- 【日付】 2025-05-12 【対象魚】 ツツイカ 【情報源】エギCOM
- 2025.5.9十勝のメジャー河川いよいよ本格始動かトラウト王国北…
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 十勝 河川 【対象魚】 トラウト 【情報源】つり部会公式チャンネル(YouTube)
- ヒラメ釣り中に…【北海道釣りin噴火湾】Jackson砂団子
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 噴火湾 道南 【対象魚】 ヒラメ 【情報源】ほそロマンの釣りパリピch(YouTube)
- ヒラメを釣りたい…そんな時【北海道 噴火湾】Jackson砂団子で狙…
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 噴火湾 道南 【対象魚】 ヒラメ 【情報源】ほそロマンの釣りパリピch(YouTube)
- 2025.5月1日北海道室蘭沖堤防穴釣りドンコ#shorts
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 室蘭 沖堤防 【対象魚】 ドンコ 【釣法】 穴釣り【情報源】すーちゃま釣り日記(YouTube)
- 【岩魚だな】196th8 #shorts #北海道 #渓流釣り #fishing #trout
- 【日付】 2025-05-12 【対象魚】 イワナ 【釣法】 渓流釣り【情報源】kuma oyazi(YouTube)
- NEWロッドで入魂by職人
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 渓流 【対象魚】 イワナ ヤマメ 【釣法】 ミノー【情報源】なんまら福チャンネル(YouTube)
- 【釣り】【北海道】ほとんど人の居ない港でカレイ連発!噴火湾
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 噴火湾 道南 【対象魚】 カレイ マツカワ 【情報源】放送がかり釣り倶楽部(YouTube)
- ホッケクーラー、ヤナギ、オオバ >> 宝勝丸
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 古平漁港 積丹半島 【対象魚】 ホッケ 【釣法】 船釣り【情報源】プロショップかわぐち
- 朱鞠内湖で釣れたアメさん、イトウさん 赤み帯びてるなんかかっ
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 朱鞠内湖 道北 【対象魚】 トラウト アメマス イトウ 【情報源】@ハイボールおだ(Twitter)
- 前に気になってた釣具館のハンドメイドルアーのケースにあった1
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 道東 【情報源】@道東釣り太郎フィッシング(Twitter)
- 函館ロックバトル参戦 1巡目引き当てGoogleマップに『臼
- 【日付】 2025-05-12【ポイント】 室蘭 函館 津軽海峡 道南 【情報源】@ヒロキ(Twitter)