気象・潮汐情報
今日
天気:くもり所により雨 潮名:中潮 波:3.0m 日出:06:40 日没:18:57
明日
天気:所により雨 気温:21/18(石垣島) 潮名:大潮 波:4.0m 日出:06:39 日没:18:58
03月28日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 |
今日
天気:くもり所により雨 潮名:中潮 波:3.0m 日出:06:45 日没:19:02
明日
天気:所により雨 気温:20/18(与那国島) 潮名:大潮 波:4.0m 日出:06:44 日没:19:03
03月28日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 |
今日
天気:くもり夜のはじめ頃雨 潮名:中潮 波:3.0m 日出:06:36 日没:18:53
明日
天気:くもり所により朝晩雨 気温:20/17(宮古島) 潮名:大潮 波:4.0m 日出:06:35 日没:18:53
03月28日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
風(m/s) | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 | 北東15-19 |
今日
天気:くもり所により夜雨 潮名:中潮 波:3.0m後4.0m 日出:06:26 日没:18:44
明日
天気:所により夜雨 気温:20/17(那覇) 潮名:大潮 波:4.0m後3.0m 日出:06:25 日没:18:44
03月28日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
風(m/s) | 北10-14 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:くもり所により夜雨 潮名:中潮 波:3.0m後4.0m 日出:06:24 日没:18:43
明日
天気:所により夜雨 気温:19/17(名護) 潮名:大潮 波:4.0m後3.0m 日出:06:23 日没:18:43
03月28日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
風(m/s) | 北10-14 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:くもり所により夜雨 潮名:中潮 波:3.0m後4.0m 日出:06:29 日没:18:48
明日
天気:所により夜雨 気温:19/16(久米島) 潮名:大潮 波:4.0m後3.0m 日出:06:28 日没:18:48
03月28日18時からの3時間予報
時刻 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
風(m/s) | 北10-14 | 北15-19 | 北15-19 | 北15-19 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
今日
天気:雨夜遅くくもり所により夕方雷を伴い激しく降る 潮名:中潮 波:1.5m後2.0m 日出:06:12 日没:18:30
明日
天気:所により夕方雷を伴い激しく降る 気温:22/18(南大東) 潮名:大潮 波:2.0m後2.5m 日出:06:11 日没:18:30
03月28日18時からの3時間予報
時刻 | 18時 | 21時 | 00時 | 03時 | 06時 | 09時 | 12時 | 15時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 |
風(m/s) | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 | 北10-14 |
干潮・満潮時刻
那覇 | 南大東 | 石垣 | 西表 | 与那国 | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 00:55-6cm 07:06-203cm 13:12-12cm 19:02-211cm | 00:18–1cm 06:32-177cm 12:37-4cm 18:47-184cm | 01:05-21cm 07:07-175cm 13:18-25cm 19:21-189cm | 01:24-19cm 07:36-163cm 13:37-16cm 20:01-176cm | 01:02-16cm 07:12-169cm 13:15-22cm 19:24-181cm |
30 | 01:32-13cm 07:37-210cm 13:51–4cm 20:06-211cm | 00:56-5cm 07:02-182cm 13:16–11cm 19:32-184cm | 01:39-28cm 07:37-182cm 13:59-10cm 20:07-185cm | 02:04-28cm 08:01-165cm 14:19-10cm 20:49-171cm | 01:37-23cm 07:41-176cm 13:56-7cm 20:11-178cm |
31 | 02:08-26cm 08:08-211cm 14:32–12cm 20:51-202cm | 01:33-16cm 07:33-183cm 13:56–20cm 20:19-178cm | 02:13-40cm 08:08-186cm 14:42-1cm 20:54-174cm | 02:41-41cm 08:43-163cm 15:02-8cm 21:37-160cm | 02:12-34cm 08:11-180cm 14:39–2cm 21:00-168cm |
1 | 02:43-43cm 08:04-208cm 15:14–12cm 21:39-186cm | 02:09-32cm 08:04-179cm 14:37–20cm 21:06-165cm | 02:46-54cm 08:04-186cm 15:26-0cm 21:44-158cm | 03:17-57cm 09:13-159cm 15:44-12cm 22:28-147cm | 02:45-49cm 08:42-179cm 15:23–3cm 21:51-153cm |
2 | 03:18-62cm 09:13-199cm 15:59–3cm 22:03-167cm | 02:45-50cm 08:36-171cm 15:22–13cm 21:58-148cm | 03:18-70cm 09:13-181cm 16:13-7cm 22:38-139cm | 03:05-73cm 09:42-153cm 16:28-18cm 23:24-134cm | 03:18-65cm 09:16-175cm 16:12-4cm 22:47-135cm |
日付 | 30日 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19/16 | 21/16 | 23/17 | 21/18 | 22/18 | 23/18 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% |
日付 | 30日 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21/16 | 22/17 | 23/19 | 22/18 | 23/18 | 24/19 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 40% | 30% | 30% |
日付 | 30日 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21/15 | 20/15 | 21/15 | 22/16 | 22/17 | 23/16 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 |
降水確率 | 50% | 50% | 70% | 50% | 20% | 20% |
日付 | 30日 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 |
---|---|---|---|---|---|---|
天候 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17/14 | 19/14 | 20/15 | 21/16 | 22/17 | 23/17 |
潮名 | 大潮 | 大潮 | 中潮 | 大潮 | 大潮 | 中潮 |
降水確率 | 50% | 60% | 70% | 50% | 20% | 20% |
一部を除きデータ出典気象庁。潮名は簡易な方法で求めた月齢から判断したもので他サイトとは異なっている可能性があります。日出・日没は該当地域内の適当な一地点の緯度、経度から計算。
釣り場を探す
場所・フィールドから探す
魚種から探す
釣り方から探す
個別釣り場
- 港・堤防・岸壁
- 宜名真漁港 辺土名漁港 塩屋漁港 屋我地漁港 運天港 新里漁港 本部港 仲尾次漁港 山川漁港 名護漁港 許田漁港 渡久地港 恩納漁港 真栄田漁港 前兼久漁港 都屋漁港 新宜野湾漁港 宜野湾マリーナ 牧港漁港 那覇港 若狭海岸 三重城港 与根漁港 糸満漁港 喜屋武漁港 港川漁港 志喜屋漁港 具志堅漁港 知念漁港 久手堅船溜 安座真漁港 海野漁港 仲伊保漁港 馬天港 与那原マリンタウン 当添漁港 浜漁港 熱田漁港 中城湾港 平敷屋漁港 南原漁港 屋慶名港 海中道路 平安座漁港 赤野漁港 石川漁港 浜田漁港 漢那漁港 惣慶船溜り 宜野座漁港 汀間漁港 慶佐次漁港 川田漁港 安田漁港 奥漁港
- 磯・浜・サーフ
- 瀬長島 喜屋武岬 玻名城海岸 新原ビーチ 知名崎海岸 宇堅ビーチ 車の磯 カツセノ崎 辺戸岬 ウテンダの磯 宇嘉の磯 与那トンネル裏の磯 鏡地ビーチ 塩屋湾 備瀬崎 万座毛 真栄田岬 残波岬 ハンビー海岸
- 沖堤防
- 那覇一文字 泡瀬一文字
- 島
- 石垣島 与那国島 久高島 奥武島 浜比嘉島 伊計島 宮城島 安田ヶ島 瀬底島 水納島 波照間島
今日の釣果
- 今釣れる魚
- 1位 アオリイカ 2位 ロウニンアジ 3位 タマン 4位 アカジン 5位 シーバス
- 今後釣れる魚*
- 1位 タマン 2位 アオリイカ 3位 チヌ 4位 カーエー 5位 ミーバイ
- 今人気の釣り場・地域
- 1位 八重山諸島 2位 西表島 3位 石垣島 4位 宮古島 5位 那覇
*過去の03月29日から04月28日までのデータに基づく。
- Amazon売れ筋釣り具ランキング
- 沖縄でのルアーフィッシング(サンゴ礁周りの釣り)はスプーンが
- 【日付】 2025-03-27 【釣法】 スプーン【情報源】@産声ギャン太郎(Twitter)
- リバーシャークも飛ぶんだな #沖縄 #Okinawa #釣り #fishing #…
- 【日付】 2025-03-27【ポイント】 国場川 【釣法】 ルアー ライトゲーム【情報源】釣りボンバー(YouTube)
- 名嘉さん糸満釣り筏★良型カーエー41,5㎝1,3㎏Up2尾(^O^)
- 【日付】 2025-03-27【ポイント】 糸満釣り筏 【対象魚】 マダイ カーエー 【情報源】つりぐのぞうさん
- 魚釣りLIVE【釣り楽268】
- 【日付】 2025-03-28【ポイント】 宮古島 【対象魚】 シーバス 【情報源】釣れないおじさんチャンネル(YouTube)
- 先日のカヤックフィッシング #石垣島カヤックフィッシング #
- 【日付】 2025-03-28【ポイント】 石垣島 八重山諸島 【釣法】 カヤックフィッシング【情報源】@ISHGAKIBASE(Twitter)
- 今日は12時から仕事なので港近くで釣り〜。2匹釣れました♪
- 【日付】 2025-03-28【ポイント】 渡嘉敷島 慶良間諸島 【情報源】@KEN@渡嘉敷島(Twitter)
- 最高天気の土日で2日連続お一人チャーター便は久しぶりにチービ
- 【日付】 2025-03-28 【対象魚】 ムルー アオリイカ ナガジューミーバイ グルクン 【釣法】 ジギング テンヤ エギング【情報源】@daisuke tomi(Twitter)
- 3月21日の釣行はライトトローリングのリクエストにて、まずは
- 【日付】 2025-03-28 【対象魚】 ロウニンアジ シイラ カジキ 【釣法】 トローリング【情報源】@クレーンズ沖縄:鶴丸(釣り船)(Twitter)
- 見たことがない魚が釣れた(イシモチ?) 歯がめっちゃ鋭い・・
- 【日付】 2025-03-27 【対象魚】 イシモチ 【情報源】@つりびと!(Twitter)
- 宮古島で3日間釣りしたり泳いだり pic.x.com/ul
- 【日付】 2025-03-28【ポイント】 宮古島 【情報源】@チェキ Yamazaki(Twitter)
- 〜️沖縄のお魚紹介〜和名、「ブダイ」方言名(イラブチャー)珊瑚…
- 【日付】 2025-03-28 【対象魚】 ブダイ イラブチャー オビブダイ 【情報源】Instagram