カゴ釣りで使われる竿の特徴
種類
ライトなカゴ釣りならルアーロッドなどでもできなくはありませんが、主に磯竿と呼ばれるタイプの竿が使われます。
長さ
カゴ釣りに使われる竿の長さは4~6メートル代までですが、5.3mが最も標準的な長さになります。
6メートル級の竿は振り切れれば遠投には有利ですが、後ろに障害物のある釣り場などでは非常に使い辛くなるのでご注意下さい。
号数
磯竿には扱えるオモリの重さなどに応じて号数がつけられていますが、カゴ釣りで使われるのは2~5郷です。
2号はアジ、サヨリなどの小型魚、5号はヒラマサ、マダイなどの大型魚に使いますので、イナダ=ハマチ、サバ、ソウダなどの中型青物を釣る場合3、4号が標準的な号数となります。
スピニング・両軸
伊豆や神奈川県など一部の地域ではスピニングリールではなく、両軸リール(ベイトリール)を使った遠投カゴ釣りが盛んです。
両軸リールを使う場合はそれ専用に作られた竿を使うのがよいでしょう。
竿受け・竿立て
仕掛けを交換するときや流しっぱなしにしておく時に竿受け・竿立てがあると便利です。
足場の高い堤防や磯ではクーラーボックスに取り付けられるタイプが使いやすいです。
海岸からやる場合は三脚や砂浜に突き刺せるタイプの竿立てを使います。
おすすめのカゴ竿
初心者向け
この価格帯より安いのもあるのですが、個人的な経験からおすすめはできません。
以下全て4号520~550のモデルでの比較になります。
メーカー | モデル名 | 自重 | 錘負荷 | 適合ハリス | 先径/元径 | カーボン | 仕舞 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シマノ | ホリデー磯4号 530PTS | 345 | 8~12 | 4~10 | 1.60/28.2 | 90.1% | 103.5 | 15,200 |
ダイワ | リバティクラブ磯風4号53遠投K | 370 | 10~15 | 3~10 | 1.5/24.1 | 96% | 103 | オープン |
宇崎日新 | プロステージナンバーイソ4号530 | 425 | 7~10 | 3~7 | 1.8/23.5 | 71% | 108 | 19,800 |
アルファタックル | TOP FIGHTER磯4-530PTS | 340 | 8~12 | – | 1.6/26.3 | – | 104 | オープン |
この中で一番安いのはトップファィターですかね。1本持ってますが、丈夫でいいですよ(性能はいまいち…)。
中級編
中価格帯のロッドをまとめてみました。
メーカー | モデル名 | 自重 | 錘負荷 | 適合ハリス | 先径/元径 | カーボン | 仕舞 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シマノ | 磯遠投AX4-520PK | 390 | 10~15 | 4~10 | 2.4/28.0 | 99.5% | 120 | 32,000 |
ダイワ | 大島4号-53遠投 | 360 | 10~15 | 3~10 | 2.3/27.7 | 99% | 121 | 48,500 |
宇崎日新 | INGRAM遠投4号 | 390 | 7~15 | 4~8 | 2.2/25.8 | 98% | 152 | 34,000 |
高級編
メーカー | モデル名 | 自重 | 錘負荷 | 適合ハリス | 先径/元径 | カーボン | 仕舞 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
がまかつ | カゴスペシャル4号 | 365 | 8~20 | 4~12 | 2.1/26.6 | 99% | 121 | 69,500 |
シマノ | BULL’S EYE遠投4号 | 340 | 10~15 | 4~10 | 2.8/28.1 | 96.6% | 120 | 44,600 |
宇崎日新 | ゼロサム磯遠投 | 405 | 7~15 | 4~8 | 2.2/25.7 | 98% | 125 | 64,000 |
ダイワ | メガディス遠投 | 385 | 10~20 | 4~10 | 2.3/26.7 | 99% | 121 | 57,900 |
両軸
メーカー | モデル名 | 自重 | 錘負荷 | 適合ハリス | 先径/元径 | カーボン | 仕舞 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シマノ | ブルズアイ 遠投RP | 350 | 8~20 | 4~12 | 2.6/26.0 | 99.4% | 118 | 42,000 |
宇崎日新 | イングラム 遠投両軸 | 380 | 7~15 | 4~8 | 2.2/26.7 | 98% | 129 | 3,9000 |
がまかつ | カゴスペシャルベイト5.2 | 350 | 5~15 | 4~12 | 2.5/26.6 | 99% | 124 | 72,000 |
ダイワ | インプレッサ4号53遠投B | 380 | 10~15 | 4~10 | 2.3/26.7 | 98% | – | 39,200 |
ダイワ | 剛弓カゴ遠投B4号-53 | 350 | 10~15 | 4~10 | 1.9/25.8 | 99% | 120 | 64,000 |
ハイレベルな人にはカゴスペシャルが人気ですが、かなり高いですよね…。